国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
高考頻道

2014年最新理科類大學(xué)前一百名排行榜

2014-11-02 21:13來(lái)源:http://www.tcxdpz.com.cn/關(guān)注度:
導(dǎo)讀:2014年理科類大學(xué)排名情況如何?下面小編根據(jù)2014年中國(guó)校友會(huì)公布的中國(guó)大學(xué)排行榜統(tǒng)計(jì)的理工科大學(xué)排名,但里面并不含綜合類大學(xué),比如北京大學(xué)、浙江大學(xué)等,單獨(dú)針對(duì)理工類大學(xué)進(jìn)行了排名。 2014年理科類大學(xué)排名最新理科類大學(xué)排行榜100名 排名 學(xué)校名
    2014年理科類大學(xué)排名情況如何?下面小編根據(jù)2014年中國(guó)校友會(huì)公布的中國(guó)大學(xué)排行榜統(tǒng)計(jì)的理工科大學(xué)排名,但里面并不含綜合類大學(xué),比如北京大學(xué)浙江大學(xué)等,單獨(dú)針對(duì)理工類大學(xué)進(jìn)行了排名。
2014年理科類大學(xué)排名—最新理科類大學(xué)排行榜100名
排名 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 在全國(guó)排名 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
1 北京大學(xué) 北京 1 100 100 100 100
2 清華大學(xué) 北京 2 97.8 98.71 96.61 99.26
3 上海交通大學(xué) 上海 3 81.08 85.89 78.26 73.66
4 復(fù)旦大學(xué) 上海 4 80.92 81.54 81.44 76.23
5 武漢大學(xué) 湖北 5 80.72 82.83 79.41 77.86
6 浙江大學(xué) 浙江 6 80.45 83.41 78.34 77.54
7 中國(guó)人民大學(xué) 北京 7 78.71 74.99 81.16 83.38
8 南京大學(xué) 江蘇 8 78.3 78.29 78.8 76.14
9 吉林大學(xué) 吉林 9 76.03 77.15 76.37 69.97
10 中山大學(xué) 廣東 10 75.33 77.28 73.87 73.72
11 北京師范大學(xué) 北京 11 74.35 74.66 74.34 73.11
12 華中科技大學(xué) 湖北 12 74.27 75.99 73.16 72.01
13 四川大學(xué) 四川 13 74.05 75.42 73.48 70.92
14 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽 14 72.98 74.17 72.47 70.41
15 南開(kāi)大學(xué) 天津 15 72.67 72.79 72.86 71.35
16 山東大學(xué) 山東 16 72.58 72.57 72.92 71.14
17 中南大學(xué) 湖南 17 72.28 73.2 71.6 71.53
18 西安交通大學(xué) 陜西 18 72.13 72.28 72.43 70.25
19 廈門大學(xué) 福建 19 71.66 71.95 71.08 73.01
20 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 20 71.59 71.41 72.04 70.41
21 北京航空航天大學(xué) 北京 21 70.65 72.08 69.37 70.38
22 同濟(jì)大學(xué) 上海 22 70.14 70 69.81 72.16
23 天津大學(xué) 天津 23 70.03 69.99 69.98 70.45
24 華東師范大學(xué) 上海 24 69.9 69.81 69.84 70.58
25 東南大學(xué) 江蘇 25 69.69 69.33 69.88 70.32
26 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 26 68.46 67.36 68.99 70.64
27 華南理工大學(xué) 廣東 27 68.38 67.48 68.32 72.34
28 湖南大學(xué) 湖南 28 67.92 67.09 68.35 69.48
29 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 29 67.82 67.71 67.43 69.95
30 大連理工大學(xué) 遼寧 30 67.81 66.84 68.49 68.87
31 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京 31 67.58 68.23 66.67 68.87
32 北京理工大學(xué) 北京 32 67.33 66.28 67.77 69.76
33 重慶大學(xué) 重慶 33 67.26 66.1 67.66 70.27
34 東北大學(xué) 遼寧 34 67 65.62 67.66 69.79
35 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇/北京 35 66.79 66.46 66.59 68.99
36 華中師范大學(xué) 湖北 36 66.72 66.3 66.82 68.05
37 西北大學(xué) 陜西 37 66.67 66.49 66.81 66.85
38 蘭州大學(xué) 甘肅 38 66.62 64.62 67.92 69.2
39 北京科技大學(xué) 北京 39 66.45 64.75 67.43 69.15
40 東北師范大學(xué) 吉林 40 66.34 64.99 67 69.03
41 華東理工大學(xué) 上海 41 66.08 65.54 65.98 68.71
42 電子科技大學(xué) 四川 42 65.89 64.84 66.12 69.2
43 長(zhǎng)安大學(xué) 陜西 43 65.84 65.76 66.02 65.36
44 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北/北京 44 65.81 64.19 66.62 68.99
45 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 44 65.81 65.09 66.16 67.23
46 北京交通大學(xué) 北京 46 65.44 64.11 65.76 69.48
47 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 47 65.37 63.65 66.21 68.71
48 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 48 65.24 64.07 65.88 67.23
49 南京理工大學(xué) 江蘇 49 65.22 64.1 65.46 68.71
50 武漢理工大學(xué) 湖北 50 65.15 64.13 65.64 67.23
51 西南大學(xué) 重慶 50 65.15 63.15 66.45 67.72
52 蘇州大學(xué) 江蘇 52 65.14 64.71 65.56 65.09
53 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 52 65.14 64.01 65.79 66.9
54 南京師范大學(xué) 江蘇 54 65.1 63.66 66.44 65.21
55 中國(guó)石油大學(xué) 山東/北京 54 65.1 63.43 65.8 68.87
56 云南大學(xué) 云南 56 65.06 63.69 65.82 67.34
57 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 57 64.9 64.33 64.6 68.54
58 南京航空航天大學(xué) 江蘇 58 64.85 63.16 65.44 69.22
59 河海大學(xué) 江蘇 58 64.85 63.45 65.27 68.71
60 湖南師范大學(xué) 湖南 60 64.75 62.99 65.99 66.57
61 西南交通大學(xué) 四川 61 64.73 62.4 66.02 68.71
62 暨南大學(xué) 廣東 62 64.67 63.64 65.34 66
63 北京化工大學(xué) 北京 63 64.57 63.86 64.71 66.9
64 鄭州大學(xué) 河南 64 64.55 62.46 66.21 65.91
65 西安電子科技大學(xué) 陜西 65 64.5 63.28 65.26 66.19
66 北京林業(yè)大學(xué) 北京 66 64.48 62.66 65.14 69.05
67 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 68 64.31 62.59 65.28 67.18
68 北京郵電大學(xué) 北京 69 64.26 63.55 64.36 66.74
69 華南師范大學(xué) 廣東 70 64.09 62.42 65.4 65.21
70 陜西師范大學(xué) 陜西 71 64.06 62.67 65.56 63.24
71 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 72 64.04 62.22 65.48 65.21
72 上海大學(xué) 上海 73 64.03 62.43 65.27 65.26
73 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 74 64.02 62.29 64.75 67.89
74 山西大學(xué) 山西 75 64.01 62.96 65.25 62.96
75 北京工業(yè)大學(xué) 北京 76 63.97 62.86 64.83 64.76
76 福州大學(xué) 福建 77 63.96 62.54 64.62 66.9
77 南昌大學(xué) 江西 78 63.94 62.39 64.66 67.13
78 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 79 63.93 64.1 64.52 60.66
79 江南大學(xué) 江蘇 81 63.78 62.38 64.34 67.06
80 東華大學(xué) 上海 82 63.71 62.22 64.84 64.88
81 遼寧大學(xué) 遼寧 83 63.61 61.75 65.14 64.6
82 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 84 63.52 62.87 64.81 60.66
83 太原理工大學(xué) 山西 85 63.48 62.19 64.39 64.78
84 首都師范大學(xué) 北京 86 63.47 62.44 65.06 60.82
85 新疆大學(xué) 新疆 86 63.47 61.53 64.52 66.9
86 安徽大學(xué) 安徽 88 63.46 61.84 64.68 64.76
87 河南大學(xué) 河南 89 63.44 62.12 65.01 62.04
88 海南大學(xué) 海南 89 63.44 62.32 63.62 67.23
89 華北電力大學(xué) 北京 91 63.43 62.45 64.13 64.44
90 東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江 92 63.42 61.9 64.67 64.27
91 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 93 63.41 63.11 64.29 60.84
92 福建師范大學(xué) 福建 93 63.41 62.6 64.81 60.66
93 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 95 63.4 61.87 64.41 65.26
94 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京 95 63.4 60.88 64.26 69.99
95 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 97 63.39 61.3 64.97 65.04
96 深圳大學(xué) 廣東 98 63.37 62.49 64.15 63.63
97 廣西大學(xué) 廣西 99 63.35 61.77 64.36 65.42
98 貴州大學(xué) 貴州 100 63.34 61.88 64.23 65.42
99 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 101 63.31 62.46 63.81 64.6
100 湘潭大學(xué) 湖南 102 63.28 62.36 64.46 61.97

文章糾錯(cuò)
投稿指南

所屬頻道:大學(xué)評(píng)論

責(zé)任編輯:總編

相關(guān)搜索熱詞:

大學(xué)排行榜

理科大學(xué)

高考動(dòng)態(tài)

高考圖文

解析二本線可上“211”重點(diǎn)高校規(guī)則:山西大學(xué)
解析二本線可上“211”重點(diǎn)高校規(guī)則:山西大學(xué)

[ 2013-05-01 ]

解析二本線可上“211”重點(diǎn)高校規(guī)則:東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
解析二本線可上“211”重點(diǎn)高校規(guī)則:東北財(cái)經(jīng)大學(xué)

[ 2013-05-01 ]

盤點(diǎn)廣東最受委屈的10所高校
盤點(diǎn)廣東最受委屈的10所高校

[ 2015-03-22 ]

全面揭秘“小211工程”高校的來(lái)龍去脈
全面揭秘“小211工程”高校的來(lái)龍去脈

[ 2013-04-25 ]

解析:廣州醫(yī)學(xué)院王牌專業(yè)和校企合作特色
解析:廣州醫(yī)學(xué)院王牌專業(yè)和校企合作特色

[ 2013-05-07 ]

盤點(diǎn):具有中國(guó)大陸特色的大學(xué)之上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院
盤點(diǎn):具有中國(guó)大陸特色的大學(xué)之上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院

[ 2013-05-01 ]

熱門排行榜