專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 開設(shè)院校(所) | 占高職學(xué)校比例 | 培養(yǎng)實力前列的高校(主要為國家重點建設(shè)專業(yè)點) | 畢業(yè)半年后的平均月收入(元) | 主要就業(yè)方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
590101 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 1070 | 84.52% | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院,寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院,平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2000-3200 | 計算機系統(tǒng)設(shè)計服務(wù)、軟件開發(fā)、計算機及外圍設(shè)備制造等行業(yè)的文職、技術(shù)、程序等職員 |
620505 | 物流管理 | 940 | 74.25% | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院,天津職業(yè)大學(xué),遼寧省交通高等專科學(xué)校,大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院,長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校,寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院,漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院,天津交通職業(yè)學(xué)院,唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,黑龍江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南京化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院,安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院,江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,東營職業(yè)學(xué)院,河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院,廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶城市管理職業(yè)學(xué)院,宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院,寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院,烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 2000-2500 | 物流倉儲、貨物運輸代理、公路運輸服務(wù)等行業(yè)的文職、存貨管理、快遞、物流等職員 |
590102 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 895 | 70.70% | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院,天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院,深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院,成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,濱州職業(yè)學(xué)院 | 2000-2800 | 計算機系統(tǒng)設(shè)計服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)運營與網(wǎng)絡(luò)搜索引擎、其他信息服務(wù)等行業(yè)的技術(shù)、文職、系統(tǒng)管理員等職員 |
640101 | 旅游管理 | 857 | 67.69% | 上海旅游高等?茖W(xué)校,青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院,海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院,西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院,閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院,十堰職業(yè)技術(shù)學(xué)院,海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院,武威職業(yè)學(xué)院 | 2100-2500 | 旅行與票務(wù)服務(wù)、綜合性餐飲、旅客住宿等行業(yè)的導(dǎo)游和陪游、預(yù)定票務(wù)代理和旅游服務(wù)、文職等職員。 |
620405 | 電子商務(wù) | 850 | 67.14% | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院,成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2100-2600 | 互聯(lián)網(wǎng)運營與網(wǎng)絡(luò)搜索引擎、其他個人服務(wù)、其他金融投資等行業(yè)的文職、客服代表、會計等職員 |
580201 | 機電一體化技術(shù) | 783 | 61.85% | 天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院,黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院,南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院,蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建船政交通職業(yè)學(xué)院,青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院,內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院,濱州職業(yè)學(xué)院,濟南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院,濟南職業(yè)學(xué)院,婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院,武威職業(yè)學(xué)院 | 2600-2900 | 其他通用機械設(shè)備制造、電氣設(shè)備制造、半導(dǎo)體和其他電子元件制造等行業(yè)的機電技術(shù)、電氣工程技術(shù)、電氣技術(shù)等職員 |
620401 | 市場營銷 | 779 | 61.53% | 山西財政稅務(wù)?茖W(xué)校,山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇食品職業(yè)技術(shù)學(xué)院,安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 2100-3300 | 其他金融投資、房地產(chǎn)開發(fā)、百貨零售等行業(yè)的文職、其他銷售代表、服務(wù)商、銷售經(jīng)理等職員 |
660108 | 商務(wù)英語 | 749 | 59.16% | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院,四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2100-2800 | 中小學(xué)教育機構(gòu)、其他學(xué)院和培訓(xùn)機構(gòu)、其他制造等行業(yè)的文職、翻譯、其他銷售代表,服務(wù)商等職員 |
620204 | 會計電算化 | 706 | 55.77% | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院,黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院,寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院,黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院,平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院,四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2000-2500 | "會計審計與稅務(wù)服務(wù)、其他金融投資、房地產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)的會計、出納員、統(tǒng)計員等職員 |
590202 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 657 | 51.90% | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院,寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院,漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,威海職業(yè)學(xué)院,廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,濟南職業(yè)學(xué)院,鄂州職業(yè)大學(xué),廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院,中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2100-2800 | 半導(dǎo)體和其他電子元件制造、其他電氣設(shè)備及元器件生產(chǎn)、通信設(shè)備制造等行業(yè)的電子工程技術(shù)員、文職人員、電子和電氣設(shè)備裝配技術(shù)員等職員 |
640106 | 酒店管理 | 655 | 51.74% | 天津職業(yè)大學(xué),上海旅游高等?茖W(xué)校,番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院,秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江旅游職業(yè)學(xué)院,成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院, | 2100-2500 | 旅客住宿、綜合性餐飲、其他個人服務(wù)等行業(yè)的旅館服務(wù)臺、餐館服務(wù)生、文職等職員 |
560301 | 建筑工程技術(shù) | 647 | 51.11% | 邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,徐州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院,邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院,鄂州職業(yè)大學(xué),廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院, | 2800-3000 | 住宅建筑施工、建筑基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、樓房外觀承建、非住宅建筑施工等行業(yè)的施工技術(shù)員、建筑技術(shù)員、土木技術(shù)員等職員 |
580103 | 數(shù)控技術(shù) | 639 | 50.47% | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院,邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院,包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院,大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院,長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院,無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院,蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院,唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,安徽機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院,閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,襄樊職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院,云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2300-2700 | 其他通用機械設(shè)備制造、金屬加工成套設(shè)備制造、工業(yè)成套設(shè)備制造等行業(yè)的加工金屬或塑料的數(shù)控機床操作維護、機械工程技術(shù)、工業(yè)機械技術(shù)等職員 |
580202 | 電氣自動化技術(shù) | 615 | 48.58% | 天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院,邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院,沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院,長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校,南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院,九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院,威海職業(yè)學(xué)院,淄博職業(yè)學(xué)院,黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院,平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,黑龍江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院,哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院,常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2400-3000 | 電氣設(shè)備制造、發(fā)電。輸電、其他電氣設(shè)備及元器件生產(chǎn)等行業(yè)的電氣工程技術(shù)、電氣技術(shù)、電子和電氣設(shè)備裝配技術(shù)等職員 |
590108 | 軟件技術(shù) | 595 | 47.00% | 天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院,天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院,北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,煙臺職業(yè)學(xué)院,濟南職業(yè)學(xué)院,武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院,湖南科技職業(yè)學(xué)院,廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院,重慶工商職業(yè)學(xué)院,成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院,深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2600-3300 | 軟件開發(fā)、計算機系統(tǒng)設(shè)計服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)運營與網(wǎng)絡(luò)搜索引擎等行業(yè)的計算機程序員、互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)師、其他計算機專業(yè)人員等職員 |
620203 | 會計 | 595 | 47.00% | 山西財政稅務(wù)?茖W(xué)校,浙江金融職業(yè)學(xué)院,山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2100-2800 | 會計、審計與稅務(wù)服務(wù)、其他金融投資、其他制造等行業(yè)的會計、出納員、統(tǒng)計員等職員 |
560502 | 工程造價 | 587 | 46.37% | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院,青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2400-2900 | 住宅建筑施工、建筑基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、樓房外觀承建、建筑裝修等行業(yè)的預(yù)算、建筑技術(shù)、施工技術(shù)等職員 |
660112 | 文秘 | 569 | 44.94% | 太原學(xué)院,麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院,長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院,萍鄉(xiāng)學(xué)院,浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院,泉州黎明職業(yè)大學(xué),蘇州市職業(yè)大學(xué),義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院,遼寧公安司法管理干部學(xué)院,北京政法職業(yè)學(xué)院,金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2000-2400 | 其他個人服務(wù)、其他金融投資、辦公室行政服務(wù)等行業(yè)的文職人員、行政秘書和行政助理、會計等職員 |
580402 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 566 | 44.71% | 邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院,遼寧省交通高等?茖W(xué)校,長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校,無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院,蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建船政交通職業(yè)學(xué)院,河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院,柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,天津交通職業(yè)學(xué)院,浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院,煙臺職業(yè)學(xué)院,襄樊職業(yè)技術(shù)學(xué)院,黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院,十堰職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2100-2800 | 汽車保養(yǎng)與維修、汽車制造、汽車經(jīng)銷等行業(yè)的汽車機械技術(shù)、車身修理技術(shù)、汽車個別部件技術(shù)員等職員 |
590110 | 動漫設(shè)計與制作 | 524 | 41.39% | 長沙師范學(xué)院,廣州科技職業(yè)貿(mào)易學(xué)院,海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院,西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南昌職業(yè)學(xué)院 | 2300-2600 | 電影與影視、廣告及相關(guān)服務(wù)、其他娛樂和休閑等行業(yè)的圖像設(shè)計師、平面設(shè)計、多媒體藝術(shù)家和動畫片繪制者等職員 |
580106 | 模具設(shè)計與制造 | 486 | 38.39% | 遼寧省交通高等專科學(xué)校,沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院,常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院,溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院,武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院,常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,煙臺職業(yè)學(xué)院,十堰職業(yè)技術(shù)學(xué)院,武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 2200-2900 | 其他通用機械設(shè)備制造、金屬加工成套設(shè)備制造、工業(yè)成套設(shè)備制造等行業(yè)的機械繪圖員、機械工程技術(shù)員、機械工程師等職員 |
580405 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 452 | 35.70% | 天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院,哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶三峽職業(yè)學(xué)院,武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2600-3300 | 汽車經(jīng)銷、汽車保養(yǎng)與維修、汽車制造等行業(yè)的汽車機械技術(shù)員,銷售代表(機械設(shè)備和零件),其他銷售代表,服務(wù)商等職員 |
590201 | 電子信息工程技術(shù) | 451 | 35.62% | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院,深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院,順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院,成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院,西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2000-3000 | 半導(dǎo)體和其他電子元件制造、通信設(shè)備制造、其他電氣設(shè)備及元器件生產(chǎn)等行業(yè)的電子工程技術(shù)員、文職人員、通訊設(shè)備安裝,修理技術(shù)員等職員 |
670101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 427 | 33.73% | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院,上海出版印刷高等?茖W(xué)校,十堰職業(yè)技術(shù)學(xué)院,金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2200-2500 | 廣告及相關(guān)服務(wù)、建筑裝修、其他娛樂和休閑等行業(yè)的圖像設(shè)計師、室內(nèi)設(shè)計師、平面設(shè)計等職員 |
590106 | 計算機信息管理 | 410 | 32.39% | 浙江金融職業(yè)學(xué)院,浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院,安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1900-3300 | 軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)運營與網(wǎng)絡(luò)搜索引擎、計算機及外圍設(shè)備制造等行業(yè)的文職、其他計算機專業(yè)、計算機程序員等職員 |
670112 | 廣告設(shè)計與制作 | 405 | 31.99% | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院,包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2300-2600 | 廣告及相關(guān)服務(wù)、其他娛樂和休閑產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)運營與網(wǎng)絡(luò)搜索引擎等行業(yè)的圖像設(shè)計師,平面設(shè)計,工商業(yè)設(shè)計師等職員 |
620501 | 工商企業(yè)管理 | 403 | 31.83% | 浙江金融職業(yè)學(xué)院,廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2000-2300 | 儲蓄信用中介、其他金融投資、其他零售等行業(yè)的文職人員,會計,行政秘書和助理等職員 |
660102 | 應(yīng)用英語 | 371 | 29.30% | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院,寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,保險職業(yè)學(xué)院,海南外國語職業(yè)學(xué)院,浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2200-2700 | 中小學(xué)教育機構(gòu)、其他學(xué)院和培訓(xùn)機構(gòu)、旅客住宿等行業(yè)的文職、其他銷售代表、服務(wù)商翻譯等職員 |
560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 362 | 28.59% | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院,重慶工商職業(yè)學(xué)院,上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院,山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2000-2800 | 建筑裝修、住宅建筑施工、建筑、工程及相關(guān)咨詢服務(wù)等行業(yè)的室內(nèi)設(shè)計、室內(nèi)裝飾技術(shù)員,文職人員等職員 |
630201 | 護理 | 356 | 28.12% | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校,上海醫(yī)藥高等專科學(xué)校,金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院,永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校,襄樊職業(yè)技術(shù)學(xué)院,鄂州職業(yè)大學(xué) | 2000-3300 | 全科或?qū)?谱≡横t(yī)院(含門診)、醫(yī)療設(shè)備及用品制造、養(yǎng)老院等行業(yè)的注冊或職業(yè)護士、護理助理、護工、服務(wù)生、緊急醫(yī)療救護、兒童或老年人護理、銷售等職員 |
580102 | 機械制造與自動化 | 343 | 27.09% | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,東營職業(yè)學(xué)院,陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2200-2800 | 其他通用機械設(shè)備制造、工業(yè)成套設(shè)備制造、金屬加工成套設(shè)備制造等行業(yè)的機械工程技術(shù)員,機械繪圖員,工業(yè)機械技術(shù)員等職員 |
660214 | 學(xué)前教育 | 315 | 24.88% | 長沙師范學(xué)院,濰坊工程職業(yè)學(xué)院,內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院,大連商務(wù)職業(yè)學(xué)院,上海歐華職業(yè)技術(shù)學(xué)院,西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院,寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院,臨沂職業(yè)學(xué)院 | 2000-2200 | 幼兒園教師、學(xué)前教育、幼兒園和小學(xué)等特殊教育教師、初級職業(yè)教育教師 |
560702 | 物業(yè)管理 | 311 | 24.57% | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院,成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2000-2300 | 房地產(chǎn)開發(fā)、辦公及居住區(qū)的物業(yè)服務(wù)、住宅建筑施工等行業(yè)的文職、客服代表、房地產(chǎn)銷售經(jīng)紀(jì)人等職員 |
560501 | 建筑工程管理 | 291 | 22.99% | 山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院,綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2200-2900 | 住宅建筑施工、建筑基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、樓房外觀承建、非住宅建筑施工等行業(yè)的施工技術(shù)員、建筑技術(shù)員、其他工程技術(shù)員等職員 |
590103 | 計算機多媒體技術(shù) | 290 | 22.91% | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣州工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院,湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院,連云港師范高等?茖W(xué)校,寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院,四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院,重慶正大軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院,哈爾濱華夏計算機職業(yè)技術(shù)學(xué)院,合肥科技職業(yè)學(xué)院 | 2200-2700 | 廣告及相關(guān)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)運營與網(wǎng)絡(luò)搜索引擎、軟件開發(fā)等行業(yè)的圖像設(shè)計師、平面設(shè)計、其他計算機專業(yè)人員等 |
620303 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 288 | 22.75% | 石家莊城市職業(yè)學(xué)院,大連商務(wù)職業(yè)學(xué)院,無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2100-2700 | 其他制造、其他通用機械設(shè)備制造、貨物運輸代理等行業(yè)的文職人員、其他銷售代表、服務(wù)商、銷售代表等 |
620504 | 連鎖經(jīng)營管理 | 285 | 22.51% | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院,江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,柳州城市職業(yè)學(xué)院,山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院,浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2200-2700 | 其他零售、百貨零售、食品和日用品零售等行業(yè)的文職人員、其他銷售代表、服務(wù)商、零售售貨員等 |
580403 | 汽車電子技術(shù) | 275 | 21.72% | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,遼寧交通高等?茖W(xué)校,柳州城市職業(yè)學(xué)院,山東理工職業(yè)學(xué)院 | 2400-2700 | 汽車保養(yǎng)與維修、汽車制造、汽車經(jīng)銷等行業(yè)的汽車機械技術(shù)員、車身修理技術(shù)員、汽車個別部件技術(shù)員等 |
670104 | 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 271 | 21.41% | 北京培黎職業(yè)學(xué)院,北海藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學(xué)院,江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院,景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 2400-2800 | 廣告及相關(guān)服務(wù)、建筑裝修、其他娛樂和休閑等行業(yè)的圖像設(shè)計師、平面設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計師等 |
