序號 | 學生名單 | 性別 |
1 | 陳昊文 | 男 |
2 | 陳銘惠 | 女 |
3 | 陳梓愿 | 男 |
4 | 鄧韋延 | 男 |
5 | 黎梓聰 | 男 |
6 | 李晉曄 | 男 |
7 | 梁雨翹 | 女 |
8 | 列恒鍵 | 男 |
9 | 劉佳玥 | 女 |
10 | 馬思源 | 男 |
11 | 佘煥佳 | 男 |
12 | 蘇穎 | 女 |
13 | 謝雨津 | 女 |
14 | 徐冰鈺 | 女 |
15 | 曾雄威 | 男 |
16 | 曾梓霖 | 男 |
17 | 張力敏 | 女 |
18 | 張子萱 | 女 |
19 | 莊曉瑩 | 女 |
20 | 畢曉君 | 女 |
21 | 陳龍 | 男 |
22 | 陳霆鋒 | 男 |
23 | 陳彥達 | 男 |
24 | 馮心瀅 | 女 |
25 | 關(guān)詠 | 女 |
26 | 郭子銘 | 男 |
27 | 何穎蕓 | 女 |
28 | 黑秀玉 | 女 |
29 | 黃宇鵬 | 男 |
30 | 蔣健穎 | 男 |
31 | 黎柳余 | 女 |
32 | 梁祖銘 | 男 |
33 | 彭楚欽 | 男 |
34 | 王家俊 | 男 |
35 | 王旭風 | 男 |
36 | 王泱泱 | 女 |
37 | 吳卓恩 | 女 |
38 | 楊明達 | 男 |
39 | 楊紫淇 | 女 |
40 | 葉秋彤 | 女 |
41 | 葉憶瑩 | 女 |
42 | 余藹珺 | 女 |
43 | 張鈞豪 | 男 |
44 | 鐘天盛 | 男 |
45 | 梁芷晴 | 女 |
46 | 岑綽琳 | 女 |
47 | 陳芊薈 | 女 |
48 | 陳希雯 | 女 |
49 | 陳欣琪 | 女 |
50 | 陳逸飛 | 男 |
51 | 陳卓穎 | 女 |
52 | 范思騰 | 男 |
53 | 黃信森 | 男 |
54 | 李曜安 | 男 |
55 | 林嘉緣 | 女 |
56 | 劉家健 | 女 |
57 | 歐美玲 | 女 |
58 | 司徒泳樺 | 女 |
59 | 王楚珺 | 女 |
60 | 王雨晴 | 女 |
61 | 謝玥 | 女 |
62 | 幸子 | 女 |
63 | 熊一凡 | 女 |
64 | 楊瀚鈞 | 男 |
65 | 葉思欣 | 女 |
66 | 余凱盈 | 女 |
67 | 曾嘉薇 | 女 |
68 | 張然 | 女 |
69 | 張雪 | 女 |
70 | 仲曦彤 | 女 |
71 | 周鼎丞 | 男 |
72 | 陳榮立 | 男 |
73 | 范怡甜 | 女 |
74 | 何嘉慧 | 女 |
75 | 黃超陽 | 女 |
76 | 黃卓斯 | 女 |
77 | 劉若云 | 女 |
78 | 劉子昱 | 男 |
79 | 劉紫薇 | 女 |
80 | 莫婷 | 女 |
81 | 邱海容 | 女 |
82 | 孫一鳴 | 男 |
83 | 王曉婷 | 女 |
84 | 王昕怡 | 女 |
85 | 夏倩儀 | 女 |
86 | 謝曉彤 | 女 |
87 | 薛格靜 | 女 |
88 | 曾敏婕 | 女 |
89 | 張筠筱 | 女 |
90 | 趙先峪 | 男 |
91 | 鄭鎮(zhèn)瑩 | 女 |
92 | 周藹霖 | 女 |
93 | 周錦珊 | 女 |
94 | 朱楚楚 | 女 |
95 | 鄒栩珊 | 女 |
所屬頻道:保送生動態(tài)
責任編輯: