專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 所屬學院名稱 |
01 | 化學工程與工藝 | 化工學院 |
02 | 油氣儲運工程 | |
03 | 輕化工程 | |
04 | 資源循環(huán)科學與工程 | |
05 | 生物工程 | 生物工程學院 |
06 | 生物科學 | |
07 | 生物技術 | |
08 | 食品科學與工程 | |
09 | 食品質量與安全 | |
10 | 化學 | 化學與分子工程學院 |
11 | 應用化學 | |
12 | 材料化學 | |
13 | 制藥工程 | 藥學院 |
14 | 藥學 | |
15 | 藥物制劑 | |
16 | 材料物理 | 材料科學與工程學院 |
17 | 無機非金屬材料工程 | |
18 | 高分子材料與工程 | |
19 | 復合材料與工程 | |
20 | 新能源材料與器件 | |
21 | 能源與動力工程 | 資源與環(huán)境工程學院 |
22 | 環(huán)境工程 | |
23 | 安全工程 | |
24 | 機械設計制造及其自動化 | 機械與動力工程學院 |
25 | 材料成型及控制工程 | |
26 | 過程裝備與控制工程 | |
27 | 安全工程(安全檢測技術) | |
28 | 測控技術與儀器 | 信息科學與工程學院 |
29 | 電氣工程及其自動化 | |
30 | 信息工程 | |
31 | 自動化 | |
32 | 計算機科學與技術 | |
33 | 數學與應用數學 | 理學院 |
34 | 信息與計算科學 | |
35 | 應用物理學 | |
36 | 光電信息科學與工程 | |
37 | 經濟學類(含經濟學、金融學、國際經濟與貿易專業(yè)) | 商學院 |
38 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理專業(yè)) | |
39 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理專業(yè)) | |
40 | 廣告學 | 藝術設計與傳媒學院 |
41 | 工業(yè)設計 | |
42 | 風景園林 | |
43 | 英語 | 外國語學院 |
44 | 德語 | |
45 | 日語 | |
46 | 法學 | 法學院 |
47 | 電氣工程及其自動化(電子信息工程)(中德合作,德方學校:呂貝克應用科技大學) | 中德工學院 |
48 | 化學工程與工藝(環(huán)境科學與工程)(中德合作,德方學校:呂貝克應用科技大學) | |
49 | 化學工程與工藝(中德合作,德方學校:克勞斯塔爾工業(yè)大學) |
所屬頻道:保送生動態(tài)
責任編輯: