国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生考試信息網(wǎng) 首頁
歡迎光臨 廣東招生信息網(wǎng) 請(qǐng)登錄   免費(fèi)注冊(cè)   設(shè)為首頁 加入收藏
廣東省教育資訊門戶網(wǎng)站
 
高級(jí)搜索
相關(guān)考試: 幼升小 小升初 小學(xué)學(xué)堂社區(qū)
您現(xiàn)在的位置:廣東招生信息網(wǎng) > 中小學(xué) > 幼升小 >

廣州市第二幼兒園2013年電腦派位招生擬錄取名單

來源:http://www.tcxdpz.com.cn/  投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng)  時(shí)間:2013-05-06 點(diǎn)擊: 次

學(xué)生家長互動(dòng)我有問題要解答,我要提問?

姓名 報(bào)名編號(hào) 隨機(jī)號(hào)碼 排位序號(hào)
王修林 1300002871 00074404836338517318138192131194023030231022 1
周梓儒 1300000316 00090428634496716973179241035247158123248116 2
郭梓祺 1300004960 00164433131198119951152238047205226185034141 3
龍承睿 1300002110 00273004084691019615160129075204203136146158 4
胡悅?cè)?/td> 1300002689 00302658801507419428185049035136227102005192 5
郭雨瑤 1300003081 00319396755786619036169170056089081056110249 6
劉人暢 1300003462 00362733632545518478139155118026201128223018 7
鄧皖月 1300003771 00397112213399116580151135150031053131210216 8
雷冠賢 1300003905 00418246325071016960180114019073239053053234 9
余卓燊 1300002076 00429509673841120193180058120118096240169005 10
李嘉悅 1300000648 00486230084874920013163173253180147239241203 11
趙澤華 1300001603 00534776944361818830172038024190126088240140 12
黎克清 1300003909 00555217732085719968130045207234068210236042 13
史潤祎 1300000385 00652650040797216846133200131236193118192057 14
羅晉成 1300001905 00668529073027716413166237230248220060111156 15
許文瀚 1300003525 00677280461161616661173000105019094087211204 16
何嘉晉 1300004448 00816848762218718710181211129012101109124113 17
李思慧 1300003316 00930821803359217588179051148216246120209095 18
歐陽蓉 1300001421 00932368374986516494130167221073166154041077 19
王景欣 1300003981 00940066493010818552162222235243083161075014 20
余汶峰 1300004573 01209431183601816408155085109119101071181189 21
陳芷琪 1300000218 01230236436044616584128204035006203128206060 22
馮嘉瀅 1300000711 01233686725808216574188062150155026058031000 23
羅錦澤 1300004047 01273918302108417378161003233009088046086071 24
楊美瀅 1300003519 01289596721210118544140049166000002020245056 25
印燁蕓 1300002872 01306399871497619790146112200236154011242017 26
蔣梓淇 1300002059 01311092114236119968168079094046130238247156 27
連箐語 1300001497 01348903194742217715182208153088165178253176 28
高嵩 1300001382 01398850873430519682175172025221087010133209 29
郭鎵齊 1300000713 01405986161117518438182002118233150016166160 30
付語欣 1300003090 01423304463439319320168146101036242214097062 31
陳穎彤 1300003211 01427732152547517847152231244212075114029247 32
秦業(yè)城 1300004426 01540245322184519266146206080178133195115159 33
潘錦華 1300005219 01599379110384719038132186032014226149210132 34
廖思涵 1300002487 01607843290688020469182124233143236098158067 35
朱俊丞 1300001375 01637740120265219476157182202206014121106247 36
黃睿雯 1300004548 01643474762626616764148253099218180076018158 37
簡予禾 1300000542 01650799940535320242160028015136152119216155 38
周子軒 1300001569 01659866625274720023141022011202083206013053 39
楊家睿 1300003461 01665626630816819968171134090228187147102219 40
陳昊均 1300003012 01730307100390717998184238093144010160039220 41
謝瑞妍 1300001437 01784028636444819759132042229036208120205031 42
潘羿彤 1300000450 01801717025125817063150223103142050049241108 43
陳泳蒨 1300002524 01816419506299817177169052197189067241164031 44
馮指南 1300000843 01897067742563117773165144040132172213149102 45
鄭澤越 1300005477 01901774204183319057157190222184003191072084 46
冼靖彤 1300001639 01935214570986619503134221109004052026043042 47
吳韋岐 1300001652 01991962453022216708140127167008060199244002 48
王晞 1300001841 01999260234613618829179218068215188253013060 49
江厚聲 1300001988 02108931610138116773189007160050000215248106 50
楊思甜 1300000524 02115370400953117946180026054180068189211198 51
曾子珊 1300002527 02141662553192117146146187096187252213133198 52
葉鋮雋 1300003911 02147709566179719631179083116061201179070091 53
黃乾政 1300000985 02257307111351616966136057007085050066219021 54
曾崢 1300003457 02279176532118120476174068000253158034194184 55
鄭效先 1300001826 02365469472236419881164177072024061156094175 56
鄧玥昕 1300000049 02436404735378116581174182209214158000047065 57
張林靜 1300004268 02458017311534517326150171184135074128023193 58
阮家雯 1300001164 02474618063266218068179102165095080125080251 59
曾晧洋 1300000754 02512190202592117971145209120242158216252084 60
傅浩祺 1300005110 02560567546019817994185231123143229024036148 61
容芷晴 1300002162 02567268791847918304153033096088043238233252 62
黃柏鈞 1300000092 02568616554219119687150182128200089232040137 63
陳泊任 1300001906 02653905421519919688143164178253134186159145 64
方東山 1300000862 02717356823299718163164208080054003255196032 65
廖雪穎 1300000065 02739824135932218636174120044038018111168216 66
羅靖霖 1300002132 02755440073800818897175196172185169181171081 67
劉小鈺 1300004371 02759474266146420157179114195105128190018241 68
鐘誠浩 1300003729 02796346970292919364189133053183138163204119 69
周夢瑾 1300002035 02820474054885516727173166076055062088185081 70
謝佳宏 1300002116 02845374445796817267186147063223061124220137 71
黃寧愷 1300000783 02874818541426918684136059254215254242100132 72
黃煒軒 1300005032 02964595294226520029140078059022039106165248 73
蒲芷君 1300002149 02970384692934016426143033128054231020083080 74
周睿 1300003324 02973473474916818941189002060035059112213041 75
曾玥柔 1300003808 02975660854964119011169012008169101189140115 76
韓潤祺 1300003794 03062067855495917991179066014075239182165177 77
何炫文 1300001888 03146044854780820222190048128172174090140054 78
彭邦 1300002188 03201681372448417923163040255067123044252074 79
呂文聰 1300003189 03237969042565120402168059204223123196114170 80
吳昕瑤 1300003429 03412873164864718495141189047253129110015218 81
張家幸 1300001286 03414382803094319091172187227203200245026123 82
馮昕彤 1300001940 03458554832311516995191030106132052236055015 83
林煒杰 1300004342 03560750065955416653186129049201075002085009 84
羅梓維 1300005422 03563782330376620080176164135109038109171182 85
陳奕霖 1300000872 03593240163890518293131241204057170212093110 86
羅梓然 1300001958 03804396826399818153169024068041248000252074 87
林景浚 1300004157 03868667645622016848165242173041210182170185 88
龍牧荑 1300001169 03888918083179118455167183219247044067160118 89
何冠賢 1300002418 03922541581698119350187254005189163218224142 90
劉恩恩 1300001978 03925733782145819297171082107066032200195254 91
沈鈺婷 1300000802 03937546474208019874145089184055025173013209 92
唐昕悅 1300001057 03948685681900419280156096128088194147217234 93
陸穎涵 1300003329 04037373762597720060170040181194078242139197 94
李樂恒 1300004422 04069318575190419613153123206177159093230057 95
王楚瀅 1300001924 04147195285240317009184105068219147222109029 96
鄧博文 1300001184 04181220480050819663147015031185222008009176 97
陳天琥 1300000436 04202528666245517649178124131252149094188083 98
朱蕓萱 1300001017 04224043763132117873163011080142068228223124 99
林梓軒 1300002211 04239140430002119161128072137152049222012209 100
梁珺雯 1300001831 04240487204746917794171090185168142101047022 101
黃梓軒 1300003290 04255828983961217052146155249148131100019230 102
馮沛軒 1300004284 04275025776213220461160225085062121117148221 103
黎浩山 1300001541 04339152523867116471145094109175177051027159 104
倪志顥 1300002750 04340042084975518269146153084206084070164153 105
唐露珊 1300003033 04349835006547519274187135146185104085214197 106
劉致遠(yuǎn) 1300003448 04387922310046118787157076124145127006148139 107
徐滔澤 1300001200 04426205923339120418188182193001225090252019 108
李沅珊 1300005411 04427662966302417159158049047038246199064074 109
黃子朗 1300002854 04507607390860318622179225016102191052094237 110
李盈慧 1300000753 04548603974908620228170053147149091133001154 111
王奕舒 1300001754 04550602252919619132150112213208188052121129 112
馮凱俊 1300004749 04706508406466117805141048103018070050185235 113
劉晉瑋 1300001242 04713328943685917575136056230097090232011231 114
孫瑞鴻 1300000598 04732044002576318402183155040230176192068058 115
陸韻皓 1300003344 04823784115897519617165177176030119099253093 116
甘智元 1300003901 04826937274628119444178213218033110030222239 117
吳珺瑤 1300001141 04840230161215318317128101094183092095135173 118
余孟徽 1300004585 04875110266013317564149007009158000149182139 119
張霽筠 1300001161 04875569902851919026140115087173040050055103 120
溫晴 1300000115 04980743916187716423143005041232063033143007 121
周駿軒 1300004586 04981390071383317721184096177045047017104092 122
鄔俊堃 1300005458 05000095506056319981161020176168168214182042 123
黃灝洋 1300000814 05027936061478517313184179183114085079203021 124
黃灝琳 1300001376 05040006193712920374165172187198048023173160 125
古洛萁 1300005068 05069764166284416835141117170109190070218179 126
廖非 1300001695 05182450564914918210183027194140250039093113 127
陳星霖 1300003565 05197543733902716494135158188054201146194118 128
何思齊 1300001919 05251540351364716608136210028225227069155191 129
蔣悅顏 1300004217 05291270353738619583170205056205135182224162 130
丁啟航 1300002307 05317135580207519609159170217030019157084169 131
黃晨陽 1300004386 05326859433468819358157067165157158073146135 132
李逸泓 1300002852 05331125645968216764134118113133049028055183 133
周紫銘 1300001943 05350345494318018024130139247005029147100230 134
黃立源 1300001747 05389223872221519260152118183188063228069009 135
陳宏燊 1300002147 05429871926550018287137186020187184046198167 136
孫浩凱 1300003362 05465756801436116644179193036175080109247151 137
廖嘉乾 1300003280 05471486371581217045154018049120193030001189 138
鄭淇瑋 1300001175 05490107071562117571172191123191052109005217 139
洪浠桐 1300000111 05579387264928918354163130096139145241069115 140
郭奕菲 1300002803 05586922370041520031146214058213055173069152 141
洪浩森 1300003764 05592361816319118725155132204130097077059196 142
文嘉妍 1300002957 05612126862783017236180039114234148197184245 143
肖楚燁 1300003200 05652820651228818052172177101124200253155168 144
李思佟 1300000879 05691037342798317487191047119155112106239016 145
陳梓聰 1300004226 05705017063699216615157048063098251014068037 146
張可瀅 1300003185 05746075605637820319187060243074194207223075 147
周子淇 1300001191 05759415365076317626128118030236173197053033 148
藍(lán)寂然 1300004530 05795711413567317945145136069073197050056163 149
鐘懿 1300003669 05852606980165816749146130007095221060038123 150
宋啟航 1300000785 05928764785623516817129166063190184031070105 151
何重毅 1300004869 05949124053866717555134145039216042254065019 152
韓芷朗 1300004665 05958635382708420398130228100251021210155068 153
謝辛杰 1300000210 06001165785728719209149221255091049006095226 154
李安淇 1300000442 06006440841915816834169178255158049062194192 155
蘇子涵 1300000698 06061635280909118275135196155102163007079076 156
游子增 1300000597 06066280823429018297173165080068007231236250 157
鄧雅菲 1300005216 06236652620413419942187089149124182213245026 158
謝詩詩 1300002788 06285571252429718638169029147237221008029063 159
胡古月 1300004815 06288991680654518638143107179147239021228104 160
王鵬瑀 1300002395 06360490650287320319172213046042182177087043 161
陳相聿 1300002830 06510596215880017132185193096248130117221177 162
呂澤增 1300000606 06549051073964716626146235250080079108229104 163
區(qū)健航 1300004423 06608683125399419724157244179138227084244155 164
江俊雯 1300002843 06628983034285019726158009045244095183114106 165
朱鏊弘 1300003117 06632167383409716963160233121240109068041203 166
劉析言 1300004834 06685561501874718019164057189124125132107076 167
呂正揚(yáng) 1300000554 06735975546520817941150082106161048040023046 168
鄭艾琳 1300001479 06742184753652820179129099150028130017071156 169
羅悅寧 1300001651 06826068554115618189145046187047047095054177 170
王梓恒 1300003093 06827098843911020180176130010136224072067238 171
熊婧霖 1300001247 06899559955132416457131090119041009217118134 172
侯陳宸 1300000810 06913161650127316532156232151101129132137196 173
潘峻毅 1300000252 06967153553182119751135211046135182032244168 174
徐善妍 1300002404 06977355282365817416153007247065229205016129 175

( 責(zé)任編輯:陳主編)

內(nèi)容有錯(cuò)誤?我來修正    

[ 標(biāo)簽: 廣州市第二幼兒園 電腦派位招生錄取名單 ]

廣東招生信息網(wǎng)版權(quán)相關(guān)聲明:

① 在本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)、名益權(quán)等問題,請(qǐng)盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156

② 本網(wǎng)歡迎各類媒體、出版社、影視公司等機(jī)構(gòu)與本網(wǎng)進(jìn)行長期的內(nèi)容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com

③ 本網(wǎng)原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標(biāo)識(shí),本網(wǎng)嚴(yán)正抗議所有以"廣東招生信息網(wǎng)"稿源的名義轉(zhuǎn)載發(fā)布非廣東招生信息網(wǎng)原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

④ 在本網(wǎng)BBS上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。