1 | 廣州市越秀區(qū)東方紅幼兒園 | 廣州市寺貝通津15號 | 教育部門辦園 | 87628393 | 寄宿制:1115元/月;全日制:865元/月 |
2 | 廣州市越秀區(qū)煙墩路幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)煙墩路18號 | 教育部門辦園 | 87674960 | 全日制:865元/月 |
3 | 廣州市越秀區(qū)東山教工幼兒園 | 越秀區(qū)大沙頭路27號之三 | 教育部門辦園 | 83796835 | 全日制:865元/月 |
4 | 廣州市越秀區(qū)水均崗幼兒園 | 廣州市福今東路9號 | 教育部門辦園 | 87773871 | 全日制:865元/月 |
5 | 廣州市越秀區(qū)中六幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)西華路司馬街66號 | 教育部門辦園 | 81072803 | 全日制:865元/月 |
6 | 廣州市越秀區(qū)云臺里幼兒園 | 越秀區(qū)解放中路云臺里28號 | 教育部門辦園 | 83335061 | 全日制:865元/月 |
7 | 廣州市越秀區(qū)泰康路幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)泰康路水母灣14號 | 教育部門辦園 | 83372392 | 全日制:865元/月 |
8 | 廣州市越秀區(qū)小北幼兒園 | 小北路丹桂里14號 | 教育部門辦園 | 83552073 | 全日制:650元/月 |
9 | 廣州市越秀區(qū)黃花實驗幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)淘金東橫路3號 | 教育部門辦園 | 37638079 | 全日制:865元/月 |
10 | 廣州市越秀區(qū)登峰幼兒園 | 淘金北路75-77首層 | 教育部門辦園 | 83600313 | 全日制:485元/月 |
11 | 廣州市越秀區(qū)真光幼兒園 | 一德路331號 | 教育部門辦園 | 81324562 | 全日制:485元/月 |
12 | 廣州市越秀區(qū)錦城幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路858號 | 教育部門辦園 | 87349863 | 全日制:485元/月 |
13 | 廣東省育才幼兒院一院 | 廣州市北較場路6號 | 機關(guān)辦園 | 83545656 | 寄宿制:1115元/月;全日制:865元/月 |
14 | 廣東省育才幼兒院二院 | 廣州市越秀區(qū)農(nóng)林東路26號之四 | 機關(guān)辦園 | 87752194 | 寄宿制:1115元/月;全日制:865元/月 |
15 | 廣東省公安廳幼兒院 | 廣州市黃華路95號大院80號 | 機關(guān)辦園 | 83119039 | 寄宿制:1115元/月;全日制:865元/月 |
16 | 中共廣東省委機關(guān)幼兒院 | 越秀區(qū)中山一路梅花村71號 | 機關(guān)辦園 | 87186421 | 寄宿制:1115元/月;全日制:865元/月 |
17 | 廣東省科學(xué)院幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號大院115號 | 機關(guān)辦園 | 87683387 | 寄宿制:1115元/月;全日制:865元/月 |
18 | 廣東省國家安全廳安安幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)農(nóng)林上路二橫路13號 | 機關(guān)辦園 | 87778115 | 全日制:745元/月 |
19 | 廣東省衛(wèi)生廳幼兒園 | 越秀區(qū)德政南路63號 | 機關(guān)辦園 | 83332110 | 全日制:560元/月 |
20 | 廣東省體育局幼兒園 | 廣州市較場東路16號 | 機關(guān)辦園 | 83855259 | 全日制:560元/月 |
21 | 廣州市第一幼兒園 | 廣州市北較場路5號 | 機關(guān)辦園 | 83811550 | 寄宿制:1115元/月;全日制:865元/月 |
22 | 廣州市第二幼兒園 | 廣州市三育路十號 | 機關(guān)辦園 | 87305100 | 寄宿制:1115元/月;全日制:865元/月 |
23 | 廣州市兒童福利會幼兒園 | 煙墩路煙墩新街20號 | 機關(guān)辦園 | 87750885 | 全日制:650元/月 |
24 | 中共廣州市委員會機關(guān)幼兒園 | 廣州市越秀北光孚路9號 | 機關(guān)辦園 | 83103555 | 全日制:865元/月 |
25 | 廣州市兒童活動中心藝術(shù)幼兒園 | 廣州市童心路1號 | 機關(guān)辦園 | 83579677 | 全日制:485元/月 |
26 | 廣州市輕工業(yè)局幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)中山六路惠吉西8號 | 機關(guān)辦園 | 81868960 | 全日制:365元/月 |
27 | 廣州市財政局幼兒園 | 越秀區(qū)政南路4號 | 機關(guān)辦園 | 83385261 | 全日制:485元/月 |
28 | 廣州市機電幼兒園 | 廣州市大德路187號 | 機關(guān)辦園 | 83351328 | 全日制:485元/月 |
29 | 廣州市糧食局幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路德坭新街16號 | 機關(guān)辦園 | 81364239 | 全日制:485元/月 |
30 | 廣州市公安局機關(guān)幼兒園(惠福西分園) | 越秀區(qū)惠福西路白薇街70號 | 機關(guān)辦園 | 83113499 | 全日制:485元/月 |
31 | 廣州市文化局幼兒園 | 廣州市惠福西路白薇街72號 | 機關(guān)辦園 | 83336923 | 全日制:485元/月 |
32 | 廣州機務(wù)段幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)站西路機務(wù)段工人新街2號 | 企業(yè)辦園 | 61357163 | 全日制:560元/月 |
33 | 廣州海運(集團)公司明月幼兒園 | 廣州市明月路明月一街6號 | 企業(yè)辦園 | 84100862 | 全日制:745元/月 |
34 | 金貴幼兒園 | 廣園東路金貴東街4號 | 企業(yè)辦園 | 37227746 | 全日制:420元/月 |
35 | 廣州鐵路(集團)公司第一幼兒園 | 中山一路共和大街3號 | 企業(yè)辦園 | 61325859 | 全日制:420元/月 |
36 | 廣州軍區(qū)司令部幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)寺右二橫路4號 | 部隊辦園 | 87174736 | 寄宿制:1285元/月;全日制:995元/月 |
37 | 廣州軍區(qū)政治部幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)寺右二橫路14號 | 部隊辦園 | 87161936 | 寄宿制:1285元/月;全日制:995元/月 |
38 | 廣州軍區(qū)空軍直屬機關(guān)幼兒園 | 廣州市天河路47號 | 部隊辦園 | 37601644 | 寄宿制:1285元/月;全日制:995元/月 |
39 | 廣州軍區(qū)廣州總醫(yī)院幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)流花路111號 | 部隊辦園 | 36653997 | 全日制:995元/月 |
40 | 廣東省廣州警備區(qū)幼兒園 | 廣州市越秀區(qū)永福路1號大院54號 | 部隊辦園 | 37662887 | 全日制:995元/月 |
41 | 廣州軍區(qū)空軍直屬機關(guān)幼兒園第二分園 | 廣州市小北路243號 | 部隊辦園 | 61681069 | 寄宿制:730元/月; 全日制:560元/月 |
42 | 廣州軍區(qū)聯(lián)勤部幼兒園 | 建設(shè)二馬路15號 | 部隊辦園 | 61679951 | 全日制:745元/月 |
43 | 中國人民解放軍第四五八醫(yī)院幼兒園 | 東風(fēng)東路801號解放軍第458醫(yī)院內(nèi) | 部隊辦園 | 61639715 | 寄宿制:730元/月; 全日制:560元/月 |
44 | 中國人民解放軍95107部隊幼兒園 | 廣州市永福路45號大院 | 部隊辦園 | 62951041 | 全日制:420元/月 |
45 | 廣州市越秀區(qū)水蔭幼兒園 | 廣州市水蔭路水蔭直街東一巷4號 | 街道辦 | 37591904 | 全日制:745元/月 |
46 | 廣州市越秀區(qū)珠光街東堤幼兒園 | 東堤二馬路12號之二 | 街道辦 | 83818597 | 全日制:420元/月 |
47 | 廣州市越秀區(qū)珠光街麗水坊幼兒園 | 德政中路麗水坊47號 | 街道辦 | 83821167 | 全日制:420元/月 |
48 | 廣州市越秀區(qū)永漢南幼兒園 | 廣州市珠光路190號三樓 | 街道辦 | 83327547 | 全日制:420元/月 |
49 | 廣州市越秀區(qū)新河浦幼兒園 | 越秀區(qū)新河浦路22號首層 | 街道辦 | 87772299 | 全日制:420元/月 |
50 | 廣州市越秀區(qū)北京街鹽運西幼兒園 | 教育路鹽運西正街5號之一 | 民辦 | 83341041 | 全日制:730元/月 |
51 | 廣州市越秀區(qū)沙涌南幼兒園 | 礦泉街沙涌南村南大街44號 | 民辦 | 36378781 | 全日制:750元/月 |
52 | 廣州市越秀區(qū)王圣堂養(yǎng)正幼兒園 | 廣園西路王圣堂大街58號2—6樓 | 民辦 | 86520541 | 全日制:720元/月 |
53 | 廣州市越秀區(qū)華林幼兒園 | 沙涌南連涌街36號 | 民辦 | 36377272 | 全日制:1000元/月 |
54 | 廣州市越秀區(qū)御景花園幼兒園 | 北站路132號 | 民辦 | 36305986 | 3歲以上:780元/月, 3歲以下:800元/月 |
55 | 廣州市越秀區(qū)小太陽幼兒園 | 礦泉街沙涌南村前大塘基7號二樓 | 民辦 | 36379306 | 全日制:600元/月 |
56 | 廣州市越秀區(qū)瑤華幼兒園 | 三元里大道瑤華中街122號 | 民辦 | 86389205 | 全日制:750元/月 |
57 | 廣州市越秀區(qū)為民幼兒園 | 礦泉街北站路25號 | 民辦 | 36307856 | 全日制:550元/月 |
58 | 廣州市越秀區(qū)歡歡幼兒園 | 廣園西路瑤臺前進大街33號 | 民辦 | 86240543 | 全日制:620元/月 |
59 | 廣州市越秀區(qū)紅蘋果幼兒園 | 站西路機務(wù)段西側(cè)中鐵 二十五局大院3號樓 | 民辦 | 61140330 | 3歲以下:950元/月; 3歲以上:880元/月 |
60 | 廣州市越秀區(qū)瑤臺幼兒園 | 瑤臺永紅大街17號 | 民辦 | 86371395 | 全日制:730元/月 |
61 | 廣州市越秀區(qū)中大北校區(qū)幼兒園 | 竹絲崗大馬路1號 | 民辦 | 87331406 | 3歲以下:1200元月;3歲以上:1100元/月 |
62 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東幼兒園 | 環(huán)市東路云鶴南街3號大院50號首層 | 民辦 | 87670012 | 全日制:1200元/月 |
63 | 廣州市越秀區(qū)智晟幼兒 | 東湖路 永勝上沙1號東湖御苑 | 民辦 |
83758629 、83750639 |
全日制:1100元/月, 寄宿制:1200元/月 |
64 | 廣州市越秀區(qū)匯賢藝術(shù)幼兒園 | 匯賢里11號 | 民辦 | 83826655 | 全日制:950元/月 |
65 | 廣州市越秀區(qū)卓慧藝術(shù)幼兒園 | 大德路34號二樓 | 民辦 | 81855775 | 全日制:750元/月 |
66 | 廣州市越秀區(qū)思媛幼兒園 | 東風(fēng)西路興隆東街7、 光孝路65號 | 民辦 |
83332296 (六榕園區(qū)) 81085372 (光孝園區(qū)) |
3歲以下:2300元月; 3歲以上:2000元/月 |
67 | 廣州市越秀區(qū)北京南幼兒園 | 北京南太平沙27號二樓 | 民辦 | 83341851 | 全日制:930元/月 |
68 | 廣州市越秀區(qū)百興幼兒園 | 站西路北街30號 | 民辦 | 61118323 | 3歲以下:950元/月;3歲以上:900元/月 |
69 | 廣州市越秀區(qū)流花街幼兒園 | 解放北路桂花崗南街1號之一 | 民辦 | 86232133 | 3歲以上:630元/月; 3歲以下:750元/月 |
70 | 廣州市越秀區(qū)燕寶幼兒園 | 小北路丹桂里28號地下 | 民辦 | 83555994 | 3歲以上:980元/月; 3歲以下:1100元/月 |
71 | 廣州市越秀區(qū)洪橋街幼兒園 | 小北路小石街大石三巷14號 | 民辦 | 83549421 | 3歲以上:850元/月; 3歲以下:930元/月 |
72 | 廣州市越秀區(qū)惠福東路幼兒園 | 惠福東路389號 | 民辦 | 83331041 | 全日制:700元/月 |
73 | 廣州市越秀區(qū)大塘拔萃中英文幼兒園 | 中山四路大塘街54號 | 民辦 | 83330763 | 全日制:1200元/月 |
74 | 廣州市越秀區(qū)珠江實業(yè)幼兒園 | 華樂路47號 | 民辦 | 83765557 | 全日制:1200元/月 |
75 | 廣州市越秀區(qū)東湖康體幼兒園 | 東湖西路20號 | 民辦 | 83793380 | 3歲以下:1140/月, 3歲以上:1080元/月 |
76 | 廣州市越秀區(qū)卓藝菜園東幼兒園 | 東川一街12號地下 | 民辦 | 83876992 | 全日制:930元/月 |
77 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)新村藝術(shù)幼兒園 | 建設(shè)二馬路10號 | 民辦 | 83816323 | 全日制:1380元/月 |
78 | 廣州市越秀區(qū)華僑幼兒園 | 環(huán)市東路華僑新村愛國路24號 | 民辦 | 83579007 | 全日制:1100元/月 |
79 | 廣州市越秀區(qū)二沙島啟思幼兒園 | 二沙島潭月街2號 | 民辦 | 87351908 | 全日制:2600元/月 |
80 | 廣州市越秀區(qū)新星中英文藝術(shù)幼兒園 | 白云路筑南大街32號 | 民辦 |
83824351 61181666 |
全日制:1500元/月 寄宿制:2500元/月 |
81 | 廣州市越秀區(qū)輕工工程院幼兒園 | 盤福路醫(yī)國后街29號 | 民辦 | 81326555 | 3歲以上:650元/月; 3歲以下:730元/月 |
82 | 廣州市越秀區(qū)雅寶幼兒園 | 倉邊路凌宵里7號 | 民辦 | 83196190 | 3歲以上:650元/月; 3歲以下:730元/月 |
83 | 廣州市越秀區(qū)豪賢幼兒園 | 豪賢路萬福里5號 | 民辦 | 83822045 | 全日制:800元/月 |
84 | 廣州市越秀區(qū)五羊新城華藝幼兒園 | 越秀區(qū)五羊新城寺右南二街六巷22號 | 民辦 | 37596448 | 全日制:1000元/月 |
85 | 廣州市越秀區(qū)瑞興紙行幼兒園 | 光塔路123號 | 民辦 | 81863312 | 全日制:1020元/月 |
86 | 廣州市越秀區(qū)兒童福利會幼兒園 | 寺右北三街三巷二號 | 民辦 | 87370980 | 3歲以上:880元/月; 3歲以下:980元/月 |
87 | 廣州市越秀區(qū)東堤灣小云雀藝術(shù)幼兒園 | 中山一路49號富力東堤灣小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 37589383 | 全日制:1800元/月 |
88 | 廣州市越秀區(qū)童仁幼兒園 | 五羊新城寺右一馬路寺右 二巷7號 | 民辦 | 87356407 | 3歲以上:580元/月; 3歲以下:700元/月 |
89 | 廣州市越秀區(qū)頑逗星幼兒園 | 解放北路桂花崗東1號 | 民辦 | 86234483 | 3歲以上:800元/月; 3歲以下:900元/月 |
90 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)大馬路幼兒園 | 建設(shè)大馬路23號之一 | 民辦 | 83713141 | 3歲以上:1100元月; 3歲以下:1200元/月 |
91 | 廣州市越秀區(qū)希望之星幼兒園 | 中山六路108號 | 民辦 | 83306147 | 全日制:1200元/月 |
92 | 廣州市越秀區(qū)洋紫荊東風(fēng)幼兒園 | 東風(fēng)東路787號東風(fēng)廣場內(nèi) | 民辦 | 38606250 | 全日制:2020元/月 |
93 | 廣州市越秀區(qū)恒福幼兒園 | 恒福路270號 | 民辦 | 61203277 | 全日制:3340元/月 |
94 | 廣州市越秀區(qū)西濠藝術(shù)幼兒園 | 西濠二馬路回欄新巷18號 | 民辦 | 81889154 | 3歲以上:850元/月; 3歲以下:950元/月 |
95 | 廣州市越秀區(qū)甜水幼兒園 | 越秀區(qū)光塔路甜水巷道25號 | 民辦 | 81880327 | 3歲以上:640元/月; 3歲以下:690元/月 |
96 | 廣州市越秀區(qū)倉前幼兒園 | 六榕路倉前街21號 | 民辦 | 83340149 | 3歲以上:600元/月; 3歲以下:700元/月 |
97 | 廣州市南方第二幼兒園 | 西華路第一津涼亭街4號 | 民辦 | 81097300 | 全日制:1300元/月 |
98 | 廣州市越秀區(qū)遠景啟慧幼兒園 | 環(huán)市東路天勝村36號 | 民辦 | 83492831 | 待定,正辦理調(diào)價 |
99 | 廣州市越秀區(qū)黃金實驗幼兒園 | 越秀區(qū)八旗二馬路福行街5號 | 民辦 | 83340623 | 全日制:2400元/月 |
100 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西幼兒園 | 越秀區(qū)東風(fēng)西路134號之三、四 | 民辦 | 81083286 | 全日制:750元/月 |
101 | 廣州市東風(fēng)街幼兒園 | 西華路司馬街22號首層 | 民辦 | 81085546 | 3歲以上:490元/月; 3歲以下:550元/月 |
102 | 廣州市越秀區(qū)麓湖幼兒園 | 麓湖路50號之二 | 民辦 | 83586272 | 全日制:900元/月 |
103 | 廣州市越秀區(qū)麓景路幼兒園 | 越秀區(qū)麓景路77號 | 民辦 | 83489717 | 3歲以上:700元/月; 3歲以下:800元/月 |
104 | 廣州市越秀區(qū)健鷹幼兒園 | 云泉路163號大院 | 民辦 | 37365822 | 3歲以上:750元/月; 3歲以下:800元/月 |
105 | 廣州市西坑集團幼兒園 | 廣園東路云泉后街93號 | 民辦 | 37369221 | 3歲以上:700元/月; 3歲以下:750元/月 |
106 | 廣州市越秀區(qū)南方中英文第一幼兒園 | 淘金北路正平中街9號 | 民辦 | 83489605 | 全日制:1920元/月 |
107 | 廣州市越秀區(qū)南方中英文幼兒園 | 淘金北路30號 | 民辦 |
83585846 83598707 |
全日制:2000元/月 |
108 | 廣州市越秀區(qū)登峰實業(yè)集團幼兒園 | 麓景路75號 | 民辦 | 83495900 | 全日制:850元/月 |
109 | 廣州市越秀區(qū)寶漢幼兒園 | 登峰下塘新村2、28號 | 民辦 | 83490472 | 3歲以上:700元/月; 3歲以下:900元/月 |
110 | 廣州市越秀區(qū)舒曼音樂幼兒園 | 二沙島大通路263號 | 民辦 | 87353292 | 3.5歲以上:3410元/月;3.5歲以下:2090元/月 |
111 | 廣州市越秀區(qū)淘金幼兒園 | 淘金路淘金街30號 | 民辦 | 83577148 | 全日制:1150元/月 |
112 | 廣州市越秀區(qū)洋紫荊陶街幼兒園 | 解放中路陶街20號,20號之一 | 民辦 | 83392817 | 全日制:1300元/月 |
113 | 廣州市越秀區(qū)水蔭翠苑幼兒園 | 廣州市水蔭路74號 | 民辦 | 37590912 | 全日制:1400元/月 |
114 | 廣州市越秀區(qū)童星幼兒園 | 中山三路永勝街46號 | 民辦 | 83864589 | 全日制:750元/月 |
115 | 廣州市越秀區(qū)家家樂托兒所 | 越秀區(qū)中山三路榮華街52號 | 民辦 | 83817173 | 3歲以上:850元/月; 3歲以下:900元/月 |
116 | 廣州市越秀區(qū)東山托兒所 | 東華東路新南街24號 | 民辦 | 87765130 | 全日制:950元/月 |
117 | 廣州市越秀區(qū)小太陽托兒所 | 中山四路42號,豪賢路豪園街5號 | 民辦 |
83841355 83347654 |
全日制:950元/月 |
118 | 廣州市越秀區(qū)燕燕托兒所 | 五羊新城寺右北一街三巷2號2樓 | 民辦 | 87362410 | 全日制:950元/月 |
119 | 廣州市越秀區(qū)準(zhǔn)星東方托兒所 | 越秀區(qū)站西路王圣堂大街141號首層 | 民辦 | 86566212 | 全日制:850元/月 |
120 | 廣州市越秀區(qū)華樂托兒所 | 廣州市淘金路168號 | 民辦 | 83493471 | 3歲以上:1000元月; 3歲以下:1100元/月 |
121 | 廣州市越秀區(qū)紅黃藍東海嘉園幼兒園 | 越秀區(qū)東興北路94號 | 民辦 | 87396509 | 待定 |