序號 | 學(xué)校名稱 | 批次名稱 | 類別 | 投檔分 | 錄 取 標(biāo) 準(zhǔn) |
1 | 石門中學(xué) | 提前批第1層 | 普通生(市招) | 621 | 第1志愿,總分621,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分621,語數(shù)英三科327,語文100 |
提前批第3層 | 指標(biāo)生 | 參考南海各初中學(xué)校指標(biāo)生分?jǐn)?shù)線 | |||
提前批第4層 | 指標(biāo)生計劃未完成轉(zhuǎn)普通生 | 605 | 第1志愿,總分605 | ||
提前批第5層 | 體育特長生-田徑 | 575 | 第1志愿,總分575,市體育術(shù)科分93 | ||
提前批第5層 | 體育特長生-游泳 | 561 | 第1志愿,總分561,市體育術(shù)科分74 | ||
2 | 南海中學(xué) | 提前批第1層 | 普通生(市招) | 606 | 第1志愿,總分606,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分606,語數(shù)英三科314,語文98,數(shù)學(xué)107,英語109,物理88 |
提前批第3層 | 指標(biāo)生 | 參考南海各初中學(xué)校指標(biāo)生分?jǐn)?shù)線 | |||
提前批第4層 | 指標(biāo)生計劃未完成轉(zhuǎn)普通生 | 604 | 第1志愿,總分604,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分604,語數(shù)英三科312 | ||
提前批第5層 | 體育特長生-田徑 | 沒有符合招生學(xué)校錄取資格考生 | |||
第1批第1層 |
普通生 (授課地點:南海中學(xué)分校) |
528 | 第1-6志愿,總分531;第1志愿,總分528 | ||
3 | 桂城中學(xué) | 第1批第1層 | 普通生(市招) | 598 | 第1志愿,總分598,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分598,語數(shù)英三科305 |
第2批第2層 | 創(chuàng)新班 | 597 | 第1志愿,總分597,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分597,語數(shù)英三科303,語文100 | ||
第2批第5層 | 普通生 | 577 | 第1志愿,總分577,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分577,語數(shù)英三科312,語文101 | ||
第2批第6層 | 指標(biāo)生 | 558 | 第1-2志愿,總分558 | ||
第2批第7層 | 指標(biāo)生計劃未完成轉(zhuǎn)普通生 | 570 | 第1志愿,總分570,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分570,語數(shù)英三科300 | ||
第2批第8層 | 體育特長生-田徑 | 445 | 第1志愿,總分445 | ||
第2批第9層 | 擇校生 | 551 | 第1志愿,總分551 | ||
第2批第9層 |
合作項目 (國際部) |
580 | 第1-4志愿,總分580 | ||
4 | 獅山石門高級中學(xué) | 第1批第1層 | 普通生(市招) | 591 | 第1志愿,總分591,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分591,語數(shù)英三科316 |
第2批第1層 | 實驗班 | 622 | 第1-2志愿,總分622 | ||
第2批第2層 | 創(chuàng)新班 | 596 | 第1志愿,總分596,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分596,語數(shù)英三科312,語文96 | ||
第2批第3層 | 科技創(chuàng)新班 | 563 | 第1-3志愿,總分563; | ||
第2批第5層 | 普通生 | 571 | 第1志愿,總分571,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分571,語數(shù)英三科307,語文97 | ||
第2批第6層 | 指標(biāo)生 | 551 | 第1-2志愿,總分551 | ||
第2批第7層 | 指標(biāo)生計劃未完成轉(zhuǎn)普通生 | 566 | 第1-2志愿,總分570;第1志愿,總分566 | ||
第2批第8層 | 定向生 | 528 | 第1志愿,總分528,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分528,語數(shù)英三科277 | ||
第2批第8層 | 體育特長生-毽球 | 501 | 第1志愿,總分501 | ||
第2批第8層 | 體育特長生-乒乓球 | 501 | 第1志愿,總分501 | ||
第2批第8層 | 體育特長生-定向 | 沒有符合條件的考生 | |||
第2批第9層 | 擇校生 | 539 | 第1志愿,總分539,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分539,語數(shù)英三科283 | ||
5 | 九江中學(xué) | 第1批第1層 | 普通生(市招) | 566 | 第1-6志愿,總分571;第1志愿,總分566;第2志愿,總分570,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分570,語數(shù)英三科306 |
第2批第2層 | 創(chuàng)新班 | 575 | 第1-2志愿,總分579;第1志愿,總分575 | ||
第2批第5層 | 普通生 | 544 | 第1-3志愿,總分545;第1志愿,總分540;第2志愿,總分544,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分544,語數(shù)英三科297 | ||
第2批第6層 | 指標(biāo)生 | 521 | 第1-2志愿,總分521 | ||
第2批第7層 | 指標(biāo)生計劃未完成轉(zhuǎn)普通生 | 548 | 第1-2志愿,總分550;第1志愿,總分548 | ||
第1批第2層 | 音樂生(市招) | 372 | 第1志愿,總分372,市音樂術(shù)科分51 | ||
第2批第8層 | 體育特長生-籃球 | 沒有符合條件的考生 | |||
第2批第8層 | 體育特長生-田徑 | 沒有符合條件的考生 | |||
第2批第9層 | 擇校生 | 529 | 第1-4志愿,總分530;第1志愿,總分529,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分529,語數(shù)英三科279 | ||
6 | 南海一中 | 第1批第1層 | 普通生(市招) | 578 | 第1-6志愿,總分581;第1志愿,總分578,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分578,語數(shù)英三科311 |
第2批第2層 | 創(chuàng)新班 | 584 | 第1-2志愿,總分589;第1志愿,總分584;第2志愿,總分588,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分588,語數(shù)英三科304 | ||
第2批第5層 | 普通生 | 563 | 第1-3志愿,總分565;第1志愿,總分563,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分563,語數(shù)英三科307 | ||
第2批第6層 | 指標(biāo)生 | 543 | 第1-2志愿,總分543 | ||
第2批第3層 | 體育特長生-體育專業(yè)生 | 480 | 文化分大于等于480分;第1志愿,體育83,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分497 | ||
第2批第7層 | 指標(biāo)生計劃未完成轉(zhuǎn)普通生 | 560 | 第1-2志愿,總分566;第1志愿,總分560,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分560,語數(shù)英三科293 | ||
第2批第8層 | 體育特長生-足球 | 沒有符合條件的考生 | |||
第2批第8層 | 體育特長生-乒乓球 | 沒有符合條件的考生 | |||
第2批第9層 | 擇校生 | 552 | 第1志愿,總分552,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分552,語數(shù)英三科284 | ||
第2批第9層 |
合作項目 (國際部) |
531 | 第1-4志愿,總分531 | ||
7 | 藝術(shù)高中 | 第1批第1層 | 普通生(市招) | 551 | 第1-6志愿,總分556;第1志愿,總分551;第2志愿,總分551 |
第1批第2層 | 音樂生(市招) | 494 | 第1志愿,總分494,市音樂術(shù)科分53 | ||
第1批第2層 | 美術(shù)生(市招) | 506 | 第1志愿,市美術(shù)術(shù)科分150,總分506,綜合表現(xiàn)評價A,語數(shù)英三科268 | ||
第2批第5層 | 普通生 | 530 | 第1-3志愿,總分535;第1志愿,總分530;第2志愿,總分530,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分530,語數(shù)英三科281 | ||
第2批第6層 | 指標(biāo)生 | 510 | 第1-2志愿,總分510 | ||
第2批第7層 | 指標(biāo)生計劃未完成轉(zhuǎn)普通生 | 540 | 第1-2志愿,總分547;第1志愿,總分540;第2志愿,總分540,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分540,語數(shù)英三科301 | ||
第2批第3層 | 音樂生 | 412 | 第1志愿,總分412;音樂術(shù)科53分 | ||
第2批第3層 | 美術(shù)生 | 404 | 第1志愿,總分404,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分404,語數(shù)英三科203;美術(shù)術(shù)科148分 | ||
第2批第9層 | 擇校生 | 516 | 第1-4志愿,總分521;第1志愿,總分516;第2志愿,總分516 | ||
第2批第4層 | 音樂擇校生 | 431 | 第1志愿,總分431,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分431,語數(shù)英三科247;音樂術(shù)科53分 | ||
第2批第4層 | 美術(shù)擇校生 | 442 | 第1志愿,總分442;美術(shù)術(shù)科142分 | ||
8 | 桂華中學(xué) | 第2批第5層 | 普通生 | 540 | 第1-3志愿,總分545;第1志愿,總分540;第2志愿,總分540,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分540,語數(shù)英三科288,語文90 |
第2批第3層 | 音樂生 | 389 | 第1志愿,總分389;第2志愿,總分406;音樂術(shù)科51分 | ||
第2批第3層 | 美術(shù)生 | 369 | 第1志愿,總分369;第2志愿,總分492,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分492,語數(shù)英三科268;美術(shù)術(shù)科135分 | ||
第2批第3層 | 體育專業(yè)生 | 400 | 文化分400分;第1志愿,體育術(shù)科86 | ||
第2批第8層 | 體育特長生-田徑 | 沒有符合條件的考生 | |||
第2批第9層 | 擇校生 | 530 | 第1志愿,總分530;第2志愿,總分551,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分551,語數(shù)英三科304 | ||
第2批第4層 | 美術(shù)擇校生 | 487 | 第1志愿,總分487,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分487,語數(shù)英三科269;美術(shù)術(shù)科130分 | ||
9 | 大瀝高中 | 第2批第5層 | 普通生 | 485 | 第1-3志愿,總分490;第1志愿,總分485;第2志愿,總分487,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分487,語數(shù)英三科251 |
第2批第8層 | 體育特長生-健美操 | 沒有符合條件的考生 | |||
第2批第8層 | 體育特長生-籃球 | 沒有符合條件的考生 | |||
第2批第9層 | 擇校生 | 480 | 第1-4志愿,總分485;第1志愿,總分480,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分480,語數(shù)英三科247 | ||
10 | 羅村高中 | 第2批第9層 | 普通生 | 495 | 第1-4志愿,總分500;第1志愿,總分495;第2志愿,總分496,綜合表現(xiàn)評價A |
第2批第3層 | 音樂生 | 368 | 第1-2志愿,總分368;第3志愿,總分393,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分393,語數(shù)英三科229;音樂術(shù)科51分 | ||
第2批第3層 | 美術(shù)生 | 368 | 第1志愿,總分368;第2志愿,總分455;美術(shù)術(shù)科135分 | ||
第2批第11層 | 擇校生 | 480 | 第1-3志愿,總分485;第1志愿,總分480,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分480,語數(shù)英三科260 | ||
11 | 西樵高級中學(xué) | 第2批第9層 | 普通生 | 445 | 第1-4志愿,總分450;第1志愿,總分445,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分445,語數(shù)英三科222 |
第2批第3層 | 音樂生 | 357 | 第1-3志愿,總分357;音樂術(shù)科51分 | ||
第2批第3層 | 美術(shù)生 | 351 | 第1-2志愿,總分351;第3志愿,總分438,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分438,語數(shù)英三科236;美術(shù)術(shù)科135分 | ||
第2批第3層 | 體育專業(yè)生 | 400 | 文化分400分;第1志愿,體育術(shù)科52 | ||
第2批第10層 | 體育特長生-毽球 | 沒有符合條件的考生 | |||
第2批第11層 | 擇校生 | 415 | 第1-3志愿,總分415 | ||
12 | 黃岐高中 | 第2批第9層 | 普通生 | 420 | 第1-4志愿,總分425;第1-4志愿,總分420 |
第2批第3層 | 美術(shù)生 | 381 | 第1志愿,總分421;第2志愿,總分381;美術(shù)術(shù)科135分 | ||
第2批第3層 | 體育專業(yè)生 | 400 | 文化分400分;第1志愿,體育術(shù)科71;第2志愿,體育術(shù)科81 | ||
第2批第10層 | 體育特長生-足球 | 沒有符合條件的考生 | |||
第2批第10層 | 體育特長生-田徑 | 沒有符合條件的考生 | |||
第2批第11層 | 擇校生 | 415 | 第1-3志愿,總分415 | ||
13 | 里水高級中學(xué) | 第2批第9層 | 普通生 | 420 | 第1-4志愿,總分425;第1-4志愿,總分420 |
第2批第10層 | 體育特長生-籃球 | 沒有符合條件的考生 | |||
第2批第11層 | 擇校生 | 416 | 第1-3志愿,總分416 | ||
14 | 獅山高級中學(xué) | 第2批第9層 | 普通生 | 420 | 第1-4志愿,總分425;第1-4志愿,總分420 |
第2批第3層 | 音樂生 | 354 | 第1-3志愿,總分354;音樂術(shù)科51分 | ||
第2批第3層 | 體育專業(yè)生 | 400 | 文化分400分;第1-3志愿,體育術(shù)科69 | ||
第2批第11層 | 擇校生 | 415 | 第1-3志愿,總分415 | ||
15 | 南海中學(xué)分校 | 第2批第1層 | 實驗班 | 606 | 第1-2志愿,總分606 |
第2批第9層 | 民辦生 | 420 | 第1-4志愿,總分420 | ||
16 | 華師附中南海實驗高中 | 第1批第1層 | 公費生(市招) | 576 | 第1-6志愿,總分583;第1志愿,總分576,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分576,語數(shù)英三科296 |
第2批第9層 | 民辦生 | 525 | 第1-4志愿,總分525 | ||
17 | 南海執(zhí)信中學(xué) | 第1批第1層 | 公費生(市招) | 541 | 第1-6志愿,總分547;第1志愿,總分541 |
第2批第9層 | 公費生 | 531 | 第1志愿,總分531;第2志愿,總分563 | ||
第2批第9層 | 民辦生 | 420 | 第1-4志愿,總分420 | ||
18 | 廣東實驗中學(xué)南海學(xué)校 | 第1批第1層 | 公費生(市招) | 616 | 第1志愿,總分616 |
第2批第9層 | 公費生 | 565 | 第1志愿,總分565 | ||
第2批第9層 | 民辦生 | 493 | 第1-4志愿,總分498;第1-2志愿,總分493;第3志愿,總分493 | ||
19 | 中山大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 第2批第9層 | 民辦生 | 423 | 第1-4志愿,總分423 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: