佛山市禪城區(qū)2013年高中階段學(xué)校招生第二批第五層次錄取標(biāo)準 | ||||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 院校名稱 | 總計劃 | 本次投檔計劃 | 實投人數(shù) | 剩余計劃 | 投檔總分 | 錄取標(biāo)準 |
第二批第五層次 | 4003 | 佛山市第二中學(xué)(擇校生) | 99 | 99 | 99 | 0 | 546.0 | 第1志愿,總分546.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分546.0,語數(shù)英三科296.0 |
4006 | 佛山市第三中學(xué)(擴招生) | 225 | 225 | 225 | 0 | 494.0 | 第1志愿,總分494.0 | |
4009 | 佛山市第四中學(xué)(擇校生) | 71 | 71 | 71 | 0 | 482.0 | 第1志愿,總分482;第2志愿,總分544.0 | |
4013 | 佛山市榮山中學(xué)(擇校生) | 85 | 85 | 85 | 0 | 482.0 | 第1-2志愿,總分482.0;第3志愿,總分516.0 | |
4018 | 佛山市禪城實驗高級中學(xué)(擇校生) | 50 | 50 | 43 | 7 | 473.0 | 第1-4志愿,總分473.0 | |
4018 | 7 | 7 | 0 | 468.0 | 第1志愿,總分468;第2志愿,總分470.0,綜合表現(xiàn)評價B,考試科目總分470.0,語數(shù)英三科254.0 | |||
4023 | 佛山市實驗中學(xué)(擇校生) | 90 | 90 | 82 | 8 | 468.0 | 第1-4志愿,總分468.0 | |
4023 | 8 | 8 | 0 | 463.0 | 第1-2志愿,總分463.0;第3志愿,總分466.0,綜合表現(xiàn)評價A | |||
合計 | 620 | 620 |
所屬頻道:中考分數(shù)線
責(zé)任編輯: