序號(hào) | 院校名稱 | 錄取類別 | 招生 區(qū)域 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)末位同分序號(hào) | 末位考生志愿序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) |
1 | 廣州市美術(shù)中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 593 | 173 | 1 | 593 | 173 |
天河區(qū) | 596 | 13 | 1 | 596 | 13 | |||
白云區(qū) | 602 | 110 | 1 | 602 | 110 | |||
黃埔區(qū) | —— | |||||||
番禺區(qū) | 594 | 61 | 1 | 594 | 61 | |||
花都區(qū) | —— | |||||||
南沙區(qū) | —— | |||||||
蘿崗區(qū) | —— | |||||||
增城市 | —— | |||||||
從化市 | —— | |||||||
擇校 | 老三區(qū) | 633 | 181 | 2 | 633 | 181 | ||
天河區(qū) | 619 | 284 | 2 | 619 | 284 | |||
白云區(qū) | 615 | 68 | 2 | 615 | 68 | |||
黃埔區(qū) | —— | |||||||
番禺區(qū) | 621 | 232 | 2 | 621 | 232 | |||
花都區(qū) | —— | |||||||
南沙區(qū) | 632 | 165 | 2 | 632 | 165 | |||
蘿崗區(qū) | —— | |||||||
增城市 | —— | |||||||
從化市 | —— | |||||||
2 | 廣州市北大附中廣州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 老三區(qū) | 585 | 287 | 1 | 585 | 287 |
天河區(qū) | 589 | 182 | 3 | 595 | 85 | |||
白云區(qū) | 535 | 219 | 7 | 538 | 216 | |||
黃埔區(qū) | 615 | 291 | 2 | 615 | 291 | |||
番禺區(qū) | 520 | 179 | 2 | 528 | 101 | |||
花都區(qū) | 532 | 194 | 1 | 532 | 194 | |||
南沙區(qū) | 505 | 218 | 1 | 505 | 218 | |||
蘿崗區(qū) | —— | |||||||
增城市 | 594 | 300 | 1 | 594 | 300 | |||
從化市 | 566 | 62 | 1 | 566 | 62 | |||
3 | 廣州市海珠中學(xué) | 民辦 | 老三區(qū) | 598 | 250 | 3 | 611 | 218 |
天河區(qū) | 595 | 298 | 3 | 601 | 253 | |||
白云區(qū) | 536 | 74 | 3 | 570 | 71 | |||
黃埔區(qū) | —— | |||||||
番禺區(qū) | 520 | 107 | 2 | 577 | 82 | |||
花都區(qū) | 552 | 98 | 1 | 552 | 98 | |||
南沙區(qū) | —— | |||||||
蘿崗區(qū) | —— | |||||||
增城市 | —— | |||||||
從化市 | —— | |||||||
4 | 廣州市培才高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 老三區(qū) | 598 | 291 | 2 | 624 | 22 |
天河區(qū) | 595 | 4 | 1 | 595 | 4 | |||
白云區(qū) | 560 | 65 | 1 | 560 | 65 | |||
黃埔區(qū) | 592 | 55 | 1 | 592 | 55 | |||
番禺區(qū) | 564 | 231 | 1 | 564 | 231 | |||
花都區(qū) | —— | |||||||
南沙區(qū) | 527 | 37 | 1 | 527 | 37 | |||
蘿崗區(qū) | —— | |||||||
增城市 | —— | |||||||
從化市 | —— | |||||||
5 | 廣州思源學(xué)校 | 民辦 | 老三區(qū) | 550 | 41 | 2 | 581 | 237 |
天河區(qū) | 551 | 126 | 2 | 565 | 184 | |||
白云區(qū) | 484 | 90 | 1 | 484 | 90 | |||
黃埔區(qū) | 529 | 208 | 1 | 529 | 208 | |||
番禺區(qū) | 471 | 62 | 1 | 471 | 62 | |||
花都區(qū) | —— | |||||||
南沙區(qū) | 501 | 107 | 1 | 501 | 107 | |||
蘿崗區(qū) | —— | |||||||
增城市 | 486 | 80 | 1 | 486 | 80 | |||
從化市 | 464 | 44 | 1 | 464 | 44 | |||
6 | 廣州市華美英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(普通高中) | 民辦 | 老三區(qū) | 550 | 148 | 3 | 550 | 148 |
天河區(qū) | 551 | 110 | 3 | 563 | 214 | |||
白云區(qū) | 482 | 62 | 2 | 483 | 86 | |||
黃埔區(qū) | 558 | 225 | 1 | 558 | 225 | |||
番禺區(qū) | 463 | 117 | 2 | 463 | 117 | |||
花都區(qū) | 476 | 49 | 1 | 476 | 49 | |||
南沙區(qū) | 469 | 170 | 1 | 469 | 170 | |||
蘿崗區(qū) | —— | |||||||
增城市 | 511 | 12 | 2 | 511 | 12 | |||
從化市 | 466 | 103 | 1 | 466 | 103 | |||
7 | 廣州市華美英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中加高中) | 民辦 | 老三區(qū) | 552 | 40 | 3 | 552 | 40 |
天河區(qū) | 558 | 178 | 2 | 558 | 178 | |||
白云區(qū) | 492 | 152 | 3 | 524 | 64 | |||
黃埔區(qū) | —— | |||||||
番禺區(qū) | 476 | 4 | 1 | 476 | 4 | |||
花都區(qū) | 489 | 2 | 2 | 489 | 2 | |||
南沙區(qū) | —— | |||||||
蘿崗區(qū) | —— | |||||||
增城市 | 498 | 57 | 2 | 511 | 1 | |||
從化市 | —— | |||||||
8 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬天河學(xué)校 | 民辦 | 老三區(qū) | 609 | 80 | 1 | 609 | 80 |
天河區(qū) | 610 | 8 | 1 | 610 | 8 | |||
白云區(qū) | 614 | 206 | 1 | 614 | 206 | |||
黃埔區(qū) | —— | |||||||
番禺區(qū) | 612 | 5 | 1 | 612 | 5 | |||
花都區(qū) | —— | |||||||
南沙區(qū) | 611 | 8 | 1 | 611 | 8 | |||
蘿崗區(qū) | —— | |||||||
增城市 | 627 | 70 | 1 | 627 | 70 | |||
從化市 | —— | |||||||
9 | 廣州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 老三區(qū) | 598 | 207 | 1 | 598 | 207 |
天河區(qū) | 589 | 38 | 1 | 589 | 38 | |||
白云區(qū) | 549 | 120 | 1 | 549 | 120 | |||
黃埔區(qū) | 594 | 86 | 1 | 594 | 86 | |||
番禺區(qū) | 549 | 116 | 1 | 549 | 116 | |||
花都區(qū) | 549 | 9 | 1 | 549 | 9 | |||
南沙區(qū) | 551 | 47 | 1 | 551 | 47 | |||
蘿崗區(qū) | 580 | 207 | 1 | 580 | 207 | |||
增城市 | 586 | 174 | 1 | 586 | 174 | |||
從化市 | —— | |||||||
10 | 廣州中大附屬雅寶學(xué)校 | 民辦 | 老三區(qū) | 563 | 264 | 1 | 563 | 264 |
天河區(qū) | 554 | 150 | 1 | 554 | 150 | |||
白云區(qū) | 498 | 197 | 1 | 498 | 197 | |||
黃埔區(qū) | 520 | 5 | 1 | 520 | 5 | |||
番禺區(qū) | 511 | 52 | 1 | 511 | 52 | |||
花都區(qū) | 498 | 4 | 1 | 498 | 4 | |||
南沙區(qū) | 539 | 200 | 1 | 539 | 200 | |||
蘿崗區(qū) | 508 | 205 | 1 | 508 | 205 | |||
增城
最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門(mén)排行榜
|