序號 | 院校名稱 | 錄取類別 | 招生區(qū)域 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)末位同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 |
1 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 公費 | 老三區(qū) | 598 | 8 | 1 | 598 | 8 |
擇校 | 老三區(qū) | 598 | 296 | 3 | 598 | 296 | ||
2 | 廣州市荔灣區(qū)汾水中學(xué) | 公費 | 老三區(qū) | 590 | 309 | 1 | 590 | 309 |
擇校 | 老三區(qū) | 585 | 20 | 2 | 585 | 20 | ||
3 | 廣州市越秀外國語學(xué)校 | 公費 | 老三區(qū) | 588 | 341 | 3 | 593 | 286 |
擇校 | 老三區(qū) | 604 | 21 | 2 | 604 | 21 | ||
4 | 廣州市海珠實驗中學(xué) | 公費 | 老三區(qū) | 610 | 147 | 1 | 610 | 147 |
5 | 嶺南畫派紀(jì)念中學(xué) | 公費 | 老三區(qū) | 588 | 31 | 1 | 588 | 31 |
擇校 | 老三區(qū) | 589 | 71 | 2 | 589 | 71 | ||
6 | 廣州市第七十八中學(xué) | 公費 | 老三區(qū) | 592 | 218 | 1 | 592 | 218 |
擇校 | 老三區(qū) | 608 | 69 | 2 | 608 | 69 | ||
7 | 廣州市第四十四中學(xué) | 公費 | 天河區(qū) | 576 | 156 | 1 | 576 | 156 |
擇校 | 天河區(qū) | 638 | 105 | 2 | 638 | 105 | ||
8 | 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) | 公費 | 白云區(qū) | 507 | 226 | 1 | 507 | 226 |
擇校 | 白云區(qū) | 641 | 153 | 2 | 641 | 153 | ||
9 | 廣州市第六十六中學(xué) | 公費 | 白云區(qū) | 480 | 201 | 3 | 483 | 52 |
10 | 廣州市第六十八中學(xué) | 公費 | 白云區(qū) | 480 | 2 | 2 | 501 | 12 |
11 | 廣州市第八十一中學(xué) | 公費 | 白云區(qū) | 480 | 173 | 3 | 480 | 173 |
12 | 廣州市第八十七中學(xué) | 公費 | 黃埔區(qū) | 523 | 50 | 1 | 523 | 50 |
擇校 | 黃埔區(qū) | 584 | 11 | 2 | 584 | 11 | ||
13 | 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) | 公費 | 番禺區(qū) | 460 | 185 | 2 | 460 | 180 |
擇校 | 番禺區(qū) | 557 | 244 | 2 | 557 | 244 | ||
14 | 廣州市番禺區(qū)東涌鎮(zhèn)魚窩頭中學(xué) | 公費 | 番禺區(qū) | 471 | 53 | 1 | 471 | 53 |
擇校 | 番禺區(qū) | 533 | 119 | 2 | 533 | 119 | ||
15 | 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) | 公費 | 花都區(qū) | 478 | 115 | 1 | 478 | 115 |
擇校 | 花都區(qū) | 460 | 87 | 4 | 463 | 167 | ||
16 | 廣州市花都區(qū)花東中學(xué) | 擇校 | 花都區(qū) | 460 | 177 | 4 | 494 | 166 |
公費 | 花都區(qū) | 460 | 29 | 2 | 503 | 173 | ||
17 | 廣州市花都區(qū)獅嶺中學(xué) | 公費 | 花都區(qū) | 500 | 256 | 1 | 500 | 256 |
擇校 | 花都區(qū) | 477 | 14 | 2 | 477 | 14 | ||
18 | 花都區(qū)圓玄中學(xué) | 公費 | 花都區(qū) | 556 | 35 | 1 | 556 | 35 |
19 | 廣州市南沙區(qū)麒麟中學(xué) | 公費 | 南沙區(qū) | 460 | 150 | 1 | 460 | 150 |
擇校 | 南沙區(qū) | 491 | 118 | 2 | 491 | 118 | ||
20 | 增城市派潭中學(xué) | 公費 | 增城市 | 480 | 203 | 2 | 509 | 205 |
21 | 增城市中新中學(xué) | 公費 | 增城市 | 480 | 170 | 2 | 488 | 109 |
22 | 增城市仙村中學(xué) | 公費 | 增城市 | 512 | 47 | 1 | 512 | 47 |
23 | 增城市新塘中學(xué)北校區(qū) | 公費 | 增城市 | 480 | 160 | 2 | 497 | 46 |
擇校 | 增城市 | 480 | 233 | 4 | 487 | 31 | ||
24 | 增城市荔城中學(xué) | 擇校 | 增城市 | 517 | 253 | 2 | 517 | 253 |
公費 | 增城市 | 534 | 67 | 1 | 534 | 67 | ||
25 | 從化市第三中學(xué) | 公費 | 從化市 | 471 | 60 | 1 | 471 | 60 |
26 | 從化市第四中學(xué) | 公費 | 從化市 | 460 | 128 | 2 | 460 | 128 |
擇校 | 從化市 | 500 | 21 | 2 | 500 | 21 | ||
說明:1.“最低分?jǐn)?shù)末位同分序號”是指向該院校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號。 | ||||||||
2.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該院校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號。 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: