2012年珠海市中考指標(biāo)生名額分配表 | ||||||
縣區(qū) | 中學(xué)號(hào) | 中學(xué)名稱(chēng) | 國(guó)家級(jí)示范性高中指標(biāo)生名額 | |||
市一中 | 市二中 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 斗門(mén)一中 | |||
市直 | 17001 | 紫荊中學(xué) | 27 | 22 | 16 | 27 |
17002 | 文園中學(xué) | 35 | 30 | 22 | 35 | |
17003 | 桃園中學(xué) | 26 | 22 | 16 | 26 | |
17004 | 市四中 | 16 | 13 | 10 | 16 | |
17005 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中部 | 24 | 20 | 15 | 24 | |
17006 | 市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
香洲區(qū) | 27001 | 前山中學(xué) | 22 | 18 | 13 | 22 |
27002 | 南屏中學(xué) | 17 | 14 | 10 | 17 | |
27003 | 灣仔中學(xué) | 17 | 14 | 10 | 17 | |
27004 | 拱北中學(xué) | 25 | 21 | 15 | 25 | |
27005 | 夏灣中學(xué) | 25 | 21 | 15 | 25 | |
27006 | 市五中 | 24 | 20 | 15 | 24 | |
27007 | 市七中 | 24 | 20 | 14 | 24 | |
27008 | 市八中 | 24 | 20 | 15 | 24 | |
27009 | 市九中 | 32 | 27 | 19 | 32 | |
27010 | 市十中 | 28 | 24 | 17 | 28 | |
27011 | 珠海北大希望之星實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27012 | 明珠中英文學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27013 | 東方外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27015 | 珠海容閎學(xué)校 | 7 | 6 | 4 | 7 | |
27016 | 新世紀(jì)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27017 | 立才學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27018 | 壯華學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
斗門(mén)區(qū) | 37001 | 斗門(mén)區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 35 | 30 | 21 | 35 |
37002 | 斗門(mén)區(qū)二中 | 19 | 16 | 11 | 19 | |
37003 | 斗門(mén)區(qū)四中 | 27 | 23 | 16 | 27 | |
37004 | 赤坎中學(xué) | 6 | 5 | 4 | 6 | |
37005 | 五山中學(xué) | 14 | 11 | 8 | 14 | |
37006 | 乾務(wù)中學(xué) | 14 | 11 | 8 | 14 | |
37007 | 六鄉(xiāng)中學(xué) | 12 | 10 | 7 | 12 | |
37008 | 蓮溪中學(xué) | 5 | 4 | 3 | 5 | |
37009 | 橫山中學(xué) | 15 | 13 | 9 | 15 | |
37010 | 白藤湖中學(xué) | 9 | 8 | 6 | 9 | |
37011 | 斗門(mén)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 20 | 17 | 12 | 20 | |
37012 | 城南學(xué)校 | 9 | 8 | 5 | 9 | |
37013 | 城東中學(xué) | 44 | 37 | 27 | 44 | |
37014 | 斗門(mén)區(qū)體校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
37016 | 西埔新徽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
金灣區(qū) | 47001 | 紅旗中學(xué) | 18 | 15 | 11 | 18 |
47002 | 金海岸中學(xué) | 11 | 9 | 7 | 11 | |
47003 | 三灶中學(xué) | 17 | 14 | 10 | 17 | |
47004 | 小林中學(xué) | 6 | 5 | 3 | 6 | |
47005 | 景山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高新區(qū) | 28001 | 唐家中學(xué) | 13 | 11 | 8 | 13 |
28002 | 金鼎中學(xué) | 15 | 12 | 9 | 15 | |
28003 | 珠海北大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28005 | 金峰學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高欄港區(qū) | 48001 | 平沙一中 | 18 | 15 | 11 | 18 |
48002 | 平沙二中 | 12 | 10 | 7 | 12 | |
48003 | 平沙三中 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
48004 | 南水中學(xué) | 9 | 7 | 5 | 9 | |
橫琴新區(qū) | 29001 | 橫琴一中 | 7 | 6 | 4 |
所屬頻道:中考動(dòng)態(tài)
責(zé)任編輯: