序號 |
學校 (計劃人數(shù)) |
招生專項 (計劃人數(shù)) | 專業(yè)細項 | 招收人數(shù) | 招生范圍 |
1 |
深圳中學 (44) | 音樂舞蹈及表演(44) | 長笛 | 1 | ACD類 |
中音黑管 | 2 | ||||
次中音薩克斯 | 1 | ||||
小號 | 2 | ||||
圓號 | 1 | ||||
打擊樂(定音鼓兼馬林巴) | 1 | ||||
低音提琴 | 1 | ||||
雙簧管 | 1 | ||||
上低音號 | 1 | ||||
長號 | 1 | ||||
大號 | 2 | ||||
合唱 | 10 | ||||
傳統(tǒng)舞蹈,中國古典舞、民族民間舞 | 10 | ||||
打擊樂(大堂鼓,排鼓,定音鼓兼馬林巴) | 1 | ||||
拉弦樂器(二胡,大提琴,低音提琴) | 4 | ||||
彈撥樂器(琵琶,揚琴,古箏,阮,柳琴) | 3 | ||||
吹管樂器(笛子,笙,嗩吶) | 2 | ||||
2 |
深圳實驗學校中學部 (25) |
音樂舞蹈及表演 (25) | 小提琴 | 6 | ACD類 |
中提琴 | 2 | ||||
大提琴 | 2 | ||||
低音提琴 | 2 | ||||
長笛 | 1 | ||||
雙簧管 | 2 | ||||
單簧管 | 1 | ||||
大管 | 2 | ||||
圓號 | 2 | ||||
小號 | 1 | ||||
長號 | 1 | ||||
大號 | 1 | ||||
定音鼓 | 1 | ||||
豎琴 | 1 | ||||
3 |
深圳外國語學校 (25) | 體育(14) | 男子國際象棋 | 1 | ACD類 |
男子中國象棋 | 1 | ||||
男子圍棋 | 2 | ||||
男子乒乓球 | 1 | ||||
女子乒乓球 | 1 | ||||
男子重劍 | 1 | ||||
男子花劍 | 1 | ||||
女子佩劍 | 1 | ||||
女子重劍 | 1 | ||||
男子定向越野 | 2 | ||||
女子定向越野 | 2 | ||||
音樂舞蹈(11) | 民族唱法、美聲唱法 | 5 | |||
民族民間舞、芭蕾舞、古典舞 | 6 | ||||
4 |
深圳市高級中學(中心校區(qū)) (27) | 體育(5) | 健美操 | 2 | ACD類 |
男子200米自由泳 | 1 | ||||
男子400米自由泳 | 1 | ||||
女子100米蛙泳 | 1 | ||||
音樂舞蹈及表演(22) | 合唱 | 6 | |||
踢踏舞 | 8 | ||||
小提琴 | 3 | ||||
大提琴 | 1 | ||||
小號 | 1 | ||||
圓號 | 1 | ||||
大號 | 1 | ||||
貝司 | 1 | ||||
5 |
深圳市第三高級中學 (10) | 體育(4) | 羽毛球 | 4 | ACD類 |
音樂(6) | 打擊樂器(西洋、民族) | 6 | ACD類 | ||
6 |
深大附中 (45) | 體育(8) | 100米自由泳 | 2 | ACD類 |
乒乓球 | 4 | ||||
羽毛球 | 2 | ||||
音樂舞蹈及表演(17) | 鋼琴 | 8 | |||
獨唱(民族、美聲、通俗唱法) | 5 | ||||
播音與主持 | 4 | ||||
美術(20) | 繪畫 | 20 | |||
7 |
深圳市第二實驗學校 (14) | 體育(6) | 女子籃球 | 3 | ACD類 |
男子籃球 | 2 | ||||
毽球 | 1 | ||||
美術(8) | 繪畫 | 8 | |||
8 |
深圳市第二高級中學 (22) | 體育(14) | 籃球(女) | 2 | ACD類 |
排球(男女不限) | 2 | ||||
武術(男女不限) | 2 | ||||
蝶泳、自由泳、蛙泳、仰泳(男女不限) | 3 | ||||
100米、200米、400米、110米欄、100米欄、跳遠、三級跳遠、跳高、標槍、鉛球、800米、1500米、3000米(男女不限) | 5 | ||||
美術(8) | 繪畫 | 8 | |||
9 |
深圳第二外國語學校 (16) | 體育(6) | 200米 | 1 | ACD類 |
1500米 | 1 | ||||
跳遠 | 1 | ||||
跳高 | 1 | ||||
男子籃球 | 2 | ||||
音樂(5) | 美聲唱法 | 2 | |||
鋼琴 | 2 | ||||
琵琶 | 1 | ||||
美術(5) | 繪畫 | 5 | |||
10 | 福田中學(10) | 體育(10) | 男子100米 | 1 | ACD類 |
男子跳遠 | 1 | ||||
男子1500米 | 1 | ||||
女子跳高 | 2 | ||||
女子100米 | 2 | ||||
女子三級跳遠 | 1 | ||||
女子200米 | 2 | ||||
11 | 翠園中學 (16) | 音樂舞蹈(6) | 美聲唱法獨唱 | 1 | ACD類 |
中提琴 | 2 | ||||
大提琴 | 1 | ||||
民族民間舞 | 2 | ||||
美術(10) | 繪畫 | 10 | |||
12 |
羅湖外語學校 (15) | 音樂(5) | 鋼琴 | 5 | ACD類 |
美術(10) | 繪畫 | 10 | |||
13 |
深圳市美術學校 (15) | 音樂(15) | 器樂 | 8 | ACD類 |
舞蹈 | 2 | ||||
表演 | 1 | ||||
聲樂 | 4 | ||||
14 |
南頭中學 (25) | 體育(10) | 100米 | 2 | ACD類 |
400米 | 1 | ||||
跳遠 | 1 | ||||
200米 | 1 | ||||
標槍 | 1 | ||||
800米 | 1 | ||||
籃球 | 3 | ||||
美術(15) | 繪畫 | 15 | |||
15 | 華僑城中學(10) | 體育(10) | 棒球 | 10 | ACD類 |
16 |
寶安中學 (12) | 體育(9) | 100米 | 1 | ACD類 |
200米 | 1 | ||||
乒乓球 | 2 | ||||
健美操 | 5 | ||||
音樂(3) | 合唱 | 3 | |||
17 |
寶安第一外國語學校 (25) | 體育(5) | 籃球 | 2 | ACD類 |
健美操 | 3 | ||||
音樂舞蹈及表演(10) | 獨唱 | 5 | |||
傳統(tǒng)舞蹈 | 5 | ||||
美術(10) | 繪畫 | 10 | |||
18 |
新安中學 (23) | 體育(7) | 100米 | 2 | ACD類 |
200米 | 2 | ||||
400米 | 2 | ||||
三級跳遠 | 1 | ||||
音樂舞蹈(6) | 美聲獨唱 | 2 | |||
鋼琴 | 2 | ||||
傳統(tǒng)舞蹈 | 2 | ||||
美術(10) | 繪畫 | 10 | |||
19 |
西鄉(xiāng)中學 (45) | 體育(19) | 短跑(100、200、400米) | 5 | ACD類 |
中長跑(1500米、3000米) | 2 | ||||
跳遠或三級跳 | 2 | ||||
投擲(標槍、鉛球) | 2 | ||||
跳高 | 2 | ||||
跆拳道 | 6 | ||||
音樂舞蹈及表演(11) | 獨唱(民族、美聲) | 3 | |||
鍵盤、管弦、民族管弦、打擊樂器 | 5 | ||||
傳統(tǒng)舞蹈 | 3 | ||||
美術(15) | 繪畫 | 15 | |||
20 |
龍城高級中學 (7) | 體育(7) | 籃球 | 2 | ACD類 |
乒乓球 | 3 | ||||
游泳 | 2 | ||||
21 |
布吉中學 (14) | 體育(14) | 男子排球 | 6 | ACD類 |
女子排球 | 8 | ||||
22 |
布吉高級中學 (10) | 體育(10) | 100米 | 2 | ACD類 |
200米 | 2 | ||||
400米 | 1 | ||||
800米 | 1 | ||||
3000米 | 1 | ||||
跳遠、三級跳 | 1 | ||||
跳高 | 1 | ||||
標槍、鉛球 | 1 | ||||
23 |
平岡中學 (29) | 體育(10) | 女子籃球 | 3 | ACD類 |
男子籃球 | 3 | ||||
田徑 | 2 | ||||
健美操 | 2 | ||||
音樂舞蹈(19) | 聲樂(美聲、民族唱法) | 2 | ACD類 | ||
傳統(tǒng)舞蹈 | 3 | ||||
器樂(鋼琴、西洋管樂、打擊樂、低音提琴) | 14 | ||||
24 | 光明中學(6) | 美術(6) | 繪畫 | 6 | ACD類 |
25 |
光明高級中學 (21) | 體育(13) | 男子籃球 | 2 | ACD類 |
女子籃球 | 2 | ||||
男子定向越野 | 3 | ||||
女子定向越野 | 2 | ||||
男子100米 | 3 | ||||
女子100米 | 1 | ||||
音樂舞蹈及表演(8) | 民族唱法 | 1 | |||
美聲唱法 | 1 | ||||
鍵盤樂器(鋼琴) | 2 | ||||
西洋管弦樂 | 2 | ||||
傳統(tǒng)舞蹈 | 2 | ||||
26 | 坪山高級中學(11) | 體育(11) | 男子100米自由泳 | 1 | ACD類 |
女子100米自由泳 | 1 | ||||
女子100米蛙泳 | 1 | ||||
籃球 | 3 | ||||
武術 | 3 | ||||
定向越野 | 2 | ||||
27 |
龍華中學 (13) | 體育(6) | 籃球 | 3 | ACD類 |
毽球 | 3 | ||||
音樂(7) | 西洋管樂及打擊樂 | 7 | |||
28 |
觀瀾中學 (18) | 體育(8) | 籃球 | 2 | ACD類 |
跆拳道 | 4 | ||||
健美操 | 2 | ||||
美術(10) | 繪畫 | 10 | |||
注:2017年全市公辦高中特長生計劃(不含足球項目)共553人,其中體育206人、音樂220人、美術127人。 |