国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
中考中招頻道

2017年中山紀(jì)念中學(xué)初升高體育特長(zhǎng)生“游泳”項(xiàng)目招生章程

2017-04-10 22:28:50來(lái)源:中山紀(jì)念中學(xué)關(guān)注度:
導(dǎo)讀:一、游泳項(xiàng)目測(cè)試說(shuō)明 游泳項(xiàng)目測(cè)試采用手動(dòng)計(jì)時(shí)的方法,每位考生只有一次測(cè)試機(jī)會(huì),如考生在測(cè)試過(guò)程中出現(xiàn)任何犯規(guī)動(dòng)作,一律視為違反測(cè)試規(guī)則,取消考生測(cè)試成績(jī)。 游泳項(xiàng)目的測(cè)試合格線為60分,達(dá)不到60分的考生取消測(cè)試成績(jī)。最終根據(jù)測(cè)試分?jǐn)?shù)進(jìn)行排名

一、游泳項(xiàng)目測(cè)試說(shuō)明

游泳項(xiàng)目測(cè)試采用手動(dòng)計(jì)時(shí)的方法,每位考生只有一次測(cè)試機(jī)會(huì),如考生在測(cè)試過(guò)程中出現(xiàn)任何犯規(guī)動(dòng)作,一律視為違反測(cè)試規(guī)則,取消考生測(cè)試成績(jī)。

游泳項(xiàng)目的測(cè)試合格線為60分,達(dá)不到60分的考生取消測(cè)試成績(jī)。最終根據(jù)測(cè)試分?jǐn)?shù)進(jìn)行排名,按項(xiàng)目招生比例1:1.2入圍考生。如出現(xiàn)多個(gè)測(cè)試分?jǐn)?shù)排名相同的考生,且超出招生名額,測(cè)試分?jǐn)?shù)排名相同的考生需加試200米混合泳。加試采取測(cè)試分?jǐn)?shù)和加試分?jǐn)?shù)的綜合得分,擇優(yōu)錄取。

注:測(cè)試分?jǐn)?shù)+加試分?jǐn)?shù)=加試綜合得分

二、招生人數(shù)、測(cè)試內(nèi)容及入圍公示

1、招生人數(shù)(男女不限):3人

2、測(cè)試內(nèi)容:100米自由泳、100米仰泳、100米蛙泳、100米蝶泳,從以上項(xiàng)目中,選取其中一項(xiàng)參加測(cè)試。

3、測(cè)試分?jǐn)?shù)排名前四名的考生入圍公示。

三、游泳項(xiàng)目測(cè)試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目

分值
100米自由泳 100米仰泳 100米蝶泳 100米蛙泳 200米混合泳
100 00:59.00 01:05.00 01:10.00 01:16.00 01:08.00 01:14.00 01:16.00 01:25.00 02:30.00 02:40.00
99 00:59.10 01:05.10 01:10.10 01:16.10 01:08.10 01:14.10 01:16.10 01:25.10 02:30.50 02:40.50
98 00:59.20 01:05.20 01:10.20 01:16.20 01:08.20 01:14.20 01:16.20 01:25.20 02:31.00 02:41.00
97 00:59.30 01:05.30 01:10.30 01:16.30 01:08.30 01:14.30 01:16.30 01:25.30 02:31.50 02:41.50
96 00:59.40 01:05.40 01:10.40 01:16.40 01:08.40 01:14.40 01:16.40 01:25.40 02:32.00 02:42.00
95 00:59.50 01:05.50 01:10.50 01:16.50 01:08.50 01:14.50 01:16.50 01:25.50 02:32.50 02:42.50
94 00:59.60 01:05.60 01:10.60 01:16.60 01:08.60 01:14.60 01:16.60 01:25.60 02:33.00 02:43.00
93 00:59.70 01:05.70 01:10.70 01:16.70 01:08.70 01:14.70 01:16.70 01:25.70 02:33.50 02:43.50
92 00:59.80 01:05.80 01:09.80 01:15.80 01:08.80 01:14.80 01:16.80 01:25.80 02:34.00 02:44.00
91 00:59.90 01:05.90 01:10.90 01:16.90 01:08.90 01:14.90 01:16.90 01:25.90 02:34.50 02:44.50
90 01:00.00 01:06.00 01:11.00 01:17.00 01:09.00 01:15.00 01:17.00 01:26.00 02:35.00 02:45.00
88 01:00.50 01:06.50 01:11.50 01:17.50 01:09.50 01:15.50 01:17.50 01:26.50 02:36.00 02:46.00
86 01:01.00 01:07.00 01:12.00 01:18.00 01:10.00 01:16.00 01:18.00 01:27.00 02:37.00 02:47.00
84 01:01.50 01:07.50 01:12.50 01:18.50 01:10.50 01:16.50 01:18.50 01:27.50 02:38.00 02:48.00
82 01:02.00 01:08.00 01:13.00 01:19.00 01:11.00 01:17.00 01:19.00 01:28.00 02:39.00 02:49.00
80 01:02.50 01:08.50 01:13.50 01:19.50 01:11.50 01:17.50 01:19.50 01:28.50 02:40.00 02:50.00
78 01:03.00 01:09.00 01:14.00 01:20.00 01:12.00 01:18.00 01:20.00 01:29.00 02:42.00 02:52.00
76 01:03.50 01:09.50 01:14.50 01:20.50 01:12.50 01:18.50 01:20.50 01:29.50 02:44.00 02:54.00
74 01:04.00 01:10.00 01:15.00 01:21.00 01:13.00 01:19.00 01:21.00 01:30.00 02:46.00 02:56.00
72 01:05.00 01:11.00 01:16.00 01:22.00 01:14.00 01:20.00 01:22.00 01:31.00 02:48.00 02:58.00
70 01:06.00 01:12.00 01:17.00 01:23.00 01:15.00 01:21.00 01:23.00 01:32.00 02:50.00 03:00.00
68 01:07.00 01:13.00 01:18.00 01:24.00 01:16.00 01:22.00 01:24.00 01:33.00 02:55.00 03:05.00
66 01:08.00 01:14.00 01:19.00 01:25.00 01:17.00 01:23.00 01:25.00 01:34.00 03:00.00 03:10.00
64 01:10.00 01:16.00 01:21.00 01:27.00 01:19.00 01:25.00 01:27.00 01:36.00 03:05.00 03:15.00
62 01:12.00 01:18.00 01:23.00 01:29.00 01:21.00 01:27.00 01:29.00 01:38.00 03:10.00 03:20.00
60 01:14.00 01:20.00 01:25.00 01:31.00 01:23.00 01:29.00 01:31.00 01:40.00 03:15.00 03:25.00

 

文章糾錯(cuò)
投稿指南

所屬頻道:中考招生

責(zé)任編輯:

最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門(mén)排行榜