国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生考試信息網(wǎng) 首頁
歡迎訪問 廣東招生信息網(wǎng) 請登錄   免費注冊   設(shè)為首頁 收藏本站
廣東省教育資訊門戶網(wǎng)站

我要提問

您現(xiàn)在的位置:廣東招生信息網(wǎng) > 幼兒園 > 幼教公告 >

蘿崗區(qū)龍光幼兒園2015年小班招生電腦派位結(jié)果

來源:http://www.tcxdpz.com.cn/  投稿:廣東幼教信息網(wǎng)  時間:2015-04-15 點擊: 次

學(xué)生家長互動我有問題要解答,我要提問?

各有關(guān)家長:
2015年蘿崗區(qū)龍光幼兒園小班招生電腦派位于4月12日15:00時在龍光幼兒園三樓會議室舉行,F(xiàn)將電腦派位有關(guān)結(jié)果公布如下:
序號 報名號 姓名 隨機號 排位序號 備注
1 1011601534 李卓凡 00115450925614620303128120240210187201014139 1 擬錄取
2 1011601897 徐嘉寧 00241124883560719553178070117212037237036105 2 擬錄取
3 1011602014 普逸凡 00302822043073718677150162185028049068136182 3 擬錄取
4 1011601827 錢奕帆 00777222371952716608141049120115041146086101 4 擬錄取
5 1011601840 秦心妍 00954841631632718823163193047140017133058240 5 擬錄取
6 1011601924 余駿原 00992682801460816431167214050149151091222187 6 擬錄取
7 1011601566 沈起欣 01405395142436920367189040022043118138193057 7 擬錄取
8 1011601743 冼嘉帆 01488021620804117390172156148075135253002141 8 擬錄取
9 1011601647 劉宛欣 01609324470264316937154215226189087000100224 9 擬錄取
10 1011601494 王熙 01619930731429518013160181130208025173253115 10 擬錄取
11 1011602061 潘炫瑞 01830387421154817050157073118046248097088229 11 擬錄取
12 1011601795 鄒元昊 02322875301842917073185032020241107000073244 12 擬錄取
13 1011601959 鄭渝雯 02350056182714617240146122107064240005040156 13 擬錄取
14 1011601807 林小豐 02753323573517918292190036103146048110182115 14 擬錄取
15 1011601911 李世賢 02953525265539919790144055100142086215168073 15 擬錄取
16 1011601833 余佳鴻 03185525514750717868171199204026040145012016 16 擬錄取
17 1011601479 林卓瀅 03285003975144418616153169027176211151231098 17 擬錄取
18 1011601838 桂雨辰 03287380751873019743171212044087041014048231 18 擬錄取
19 1011601488 朱子丹 03372500613258219732183207037215145254127130 19 擬錄取
20 1011602191 鄧澤睿 03461644653080316714163214088167009009054182 20 擬錄取
21 1011602142 陽錦平 04075665972880816873174083180255084190230029 21 擬錄取
22 1011602053 劉禹嶠 04334235623596020309143124019069009124071228 22 擬錄取
23 1011601669 范峻銘 04348270512660418849137119113111006201033207 23 擬錄取
24 1011601636 張筱 04518185390339018321156037141089246078010103 24 擬錄取
25 1011602133 李逸瑩 04561427293012318097154239010109116122215013 25 擬錄取
26 1011601449 林煜皓 04681728610359517523156132042047197185100179 26 擬錄取
27 1011601489 楊子健 04728326744258217864172037075214040184082034 27 擬錄取
28 1011601673 龔若騫 04926464761416718244162174015225085197239069 28 擬錄取
29 1011601629 喻延 05086778743492018063134038053016001041009241 29 擬錄取
30 1011602166 陽詩雯 05186208461796417530130186030097104043108094 30 擬錄取
31 1011601443 秦子軒 05234276510074020204171020152237109152003184 31 擬錄取
32 1011601941 王昱菡 05278561350586717996162082092024113217141067 32 擬錄取
33 1011601770 石章杰 05366440562004818142174139255120098223011010 33 擬錄取
34 1011601506 邱一晗 05876383894694318825153245054073044210196003 34 擬錄取
35 1011601834 童俁淏 05993778143950516921165237132209066021252166 35 擬錄取
36 1011601568 匡開南 06254141834905519279150142042185044105177098 36 擬錄取
37 1011601740 魯贊 06374666993097216435154047115164025060078007 37 擬錄取
38 1011601616 李卓 06418939554473619975129180240204091070110075 38 擬錄取
39 1011601757 肖昔 06460797760211219228156065138038183145232224 39 擬錄取
40 1011601746 鄭伊淳 06478400263422217472142143084150045087057149 40 擬錄取
41 1011601606 唐悅翔 06493112221590218966152118048093076244169051 41 擬錄取
42 1011601466 林雅楠 06612638823522918827162160160203231102121050 42 擬錄取
43 1011602151 劉依銘 06842069883320120130191190002176063006012057 43 擬錄取
44 1011601704 李奕宸 07185562061396918387168113075213182052124096 44 擬錄取
45 1011601820 葉軒銘 07191918323855118999133159107168102222198168 45 擬錄取
46 1011601608 錢恒誠 07508642342935416677152134021143080076223252 46 擬錄取
47 1011601753 張轅 07574701513673518162178098201007100093117145 47 擬錄取
48 1011601448 吳軒宇 07786011326507918336151016144157229052231079 48 擬錄取
49 1011601947 梁維真 07828899935372919295183226069072252116152198 49 擬錄取
50 1011601747 李雒堯 07937591613444817228174128110180219212184138 50 擬錄取
51 1011601690 曾瑋辰 08050737505903219225135030107215193187196215 51 擬錄取
52 1011601580 林詩涵 08182350030799418554150027231125247106022119 52 擬錄取
53 1011601846 李兆軒 08287136582740818650151139057248191092248219 53 擬錄取
54 1011601810 范文佳 08769989545553820143184064174087114001036206 54 擬錄取
55 1011601502 楊陽悅 09253406782493117392172146034063022172173186 55 擬錄取
56 1011602113 劉紫慧 09393379121149120277173156239114255106018173 56 擬錄取
57 1011601536 任昕誼 09446694606279520223152082126224005200191190 57 擬錄取
58 1011601587 黃文笑 09448154091806916535143131189047149241209178 58 擬錄取
59 1011601624 譚鈞宇 09518678081531218841158212014013157076152057 59 擬錄取
60 1011601617 王舒云 09693442035445018610188027192101208202221099 60 擬錄取
61 1011601978 羅允妍 09735395133727519116188037074197117223063193 61 擬錄取
62 1011601863 施晨韻 09936014102850119007160247030055057170210009 62 擬錄取
63 1011602078 蘇笑薇 09981464241118117004133007007213207163200084 63 擬錄取
64 1011601907 林煌 10096777463006119421150184114147022154030094 64 擬錄取
65 1011601664 劉道源 10354207815094419909146236139091188059083098 65 擬錄取
66 1011601766 黃楚涵 10409464283122419292140179132169156207215094 66 擬錄取
67 1011601537 蔡涵蕾 10440153042346717922169158139101184214205254 67 擬錄取
68 1011601545 張宸熠 10469896865941317360160224193088121062047159 68 擬錄取
69 1011601946 彭晨茵 10799648925329318718179053248219092128127223 69 擬錄取
70 1011602040 龍俊熙 10857826803785819361160148005047010099065077 70 擬錄取
71 1011601783 卓均恩 10895684225848917823188085082111177061110080 71 擬錄取
72 1011601929 邵天乙 11008908165949818718183153037062164107013235 72 擬錄取
73 1011601727 譚子宸 11403506001753918875145086138036056184133239 73 擬錄取
74 1011601900 吳洋 11579300172511320349139003228007001076083020 74 擬錄取
75 1011601551 楊晨溪 11759518955468320285150024121230059108132070 75 擬錄取
76 1011601569 袁子健 11799394403558219426162167145240080248079231 76 擬錄取
77 1011601751 方浩誠 11812923841031317063155003019187021132125045 77 擬錄取
78 1011602164 張瀚中 11871600853447718956188109183193192086023042 78 擬錄取
79 1011601626 鄧可昕 11962446744134318598179215098072143059198015 79 擬錄取
80 1011602162 陳恭澤 12080970130695816780150175015244036032142145 80 擬錄取
81 1011601567 莫行知 12589551051155319788153064114025046152111077 81 擬錄取
82 1011602020 曹雯迪 12731203644005818333187039120109188140053078 82 擬錄取
83 1011601806 肖力 12875638965911617701148203218027163167176135 83 擬錄取
84 1011601799 崔騰 13168957115757118636132091196191006065071135 84 擬錄取
85 1011601848 張年瑀 13352461741140817164149009038154138175000172 85 擬錄取
86 1011601950 鄭檸遠 13354957986466917373142047020138217230133105 86 擬錄取
87 1011601605 李靜瑤 13380100465712217129180122172173026126016157 87 擬錄取
88 1011601860 黃卿揚 13521178044345916537164059159249208047106021 88 擬錄取
89 1011601857 區(qū)素菲 13545739142965418867171007121071089083014039 89 擬錄取
90 1011602177 劉嘉杭 13716782611559718533150005196109178132254200 90 擬錄取
91 1011601851 張靈琳 14328604360013516502172131214203083121014113 91 擬錄取
92 1011601595 周文璐 14483740564272318801162127130068072012127250 92 擬錄取
93 1011601739 潘芮辰 14805982704894716547151160125157160015013203 93 擬錄取
94 1011601649 鄭熙彤 14971845981114519867140135246242028140036023 94 擬錄取
95 1011601525 李雪菲 15131725705518720297147024188129210180099161 95 擬錄取
96 1011601970 鄭宇涵 15573991745312619218164105085182053008200017 96 擬錄取
97 1011602045 張悅 15961782681883217993142183024163180219035038 97 擬錄取
98 1011601951 范梓滕 15988629523443420166163127223224225093246207 98 擬錄取
99 1011601893 魏子晨 16098559041486020476154105191226077016219203 99 擬錄取
100 1011601555 劉錢蜇 16107365412083117271177076147180154052093144 100 擬錄取
101 1011601542 黃子釗 16203659124587719621172120156171141128230115 101 擬錄取
102 1011601458 楊熹文 16310959574980420175156099117106140215245154 102 擬錄取
103 1011601641 于笑 16479197481556418241179192045010246176007018 103 擬錄取
104 1011601468 陽思遠 16497155541816516985151141053077142214169195 104 擬錄取
105 1011601554 蒲業(yè)錚 16557555226152419106174211211160230115236240 105 擬錄取
106 1011602206 肖昀涵 16923488346254617546184090186103082190051083 106 擬錄取
107 1011601687 陳恒君 16990651971024019762172071130100183020040095 107 擬錄取
108 1011601878 黃懿行 17073352240050518057177196040241028164113210 108 擬錄取
109 1011601985 張堯舜 17245882812045817887138092185072148166079047 109 擬錄取
110 1011601681 李嘉軒 17290275436291617174173205138122110182247160 110 擬錄取
111 1011601752 陳佳桐 17385652640365319373179024169020146010160180 111 擬錄取
112 1011601589 張鈺齊 17391857636389517079130038183219163186170001 112 擬錄取
113 1011601843 伊袁兆宸 17695567793785118177186148027091189155200115 113 擬錄取
114 1011601519 林星彤 17906904651169316810136245086150236027065246 114 擬錄取
115 1011601742 鐘子晴 18037268660844418864147158030048111151142170 115 擬錄取
116 1011602115 劉銘瑄 18219994063367716862151156237037242140213225 116 擬錄取
117 1011602145 唐晨 18237720635166319291170193085199242049172063 117 擬錄取
118 1011601866 葉錦霖 18282966263940117862129080012118157050211057 118 擬錄取
119 1011601781 黑紫軒 18307141595755218252133237056082138046233150 119 擬錄取
120 1011601447 張宇晨 18324764581944416892131053148115099252106019 120 擬錄取
121 1011601977 鄭博聞 18412144650456416423163117044153095086018097 121 擬錄取
122 1011602139 李彥熙 18712251173962616796168180241223100113120225 122 擬錄取
123 1011601480 羅逸楠 18831946993471817559152048190051247089191227 123 擬錄取
124 1011601937 肖沐曈 19001191284711618922172217043065159132176211 124 擬錄取
125 1011601762 李浠雯 19020127582142217727191170214114254118030133 125 擬錄取
126 1011601490 劉佳玥 19040534063051717359176205032195167065071015 126  
127 1160040001 陳建葳 19062561383388519436184107091206120065178080 127  
128 1011601655 鮑政睿 19134444723717819979144146146083202151227237 128  
129 1011601744 羅一帆 19220742766199118509129113040199199044091057 129  
130 1011601674 黃詩涵 19247256432793419577170076067205019202204167 130  
131 1011601546 王梓浩 19413137880768919504176157155241247020230092 131  
132 1011601728 陳爍澤 19698142481850018574129182193073194237228062 132  
133 1011601686 丁子彥 19714937790147818935139071212096211163179028 133  
134 1011602065 袁梓軒 19786535551686218768157244180033141148043037 134  
135 1011602000 舒明杰 19945772224378516465128024154079206142124182 135  
136 1011602050 陳左琦 20042310404975817123162255141234215117158001 136  
137 1011601829 況梓軒 20060919655199517372155237002207229014035033 137  
138 1011601883 關(guān)皓元 20429833323964020312145048217062200167101090 138  
139 1011602136 溫理銳 20587825112905417244135044062189081107200098 139  
140 1011601471 梁芮寧 21005480170237517625172175119012134047117126 140  
141 1011602112 楊晴雅 21067737215916717955137013054093120195203125 141  
142 1011601701 何茉凡 21244329315275518620164236140023238110008016 142  
143 1011602141 楊沐希 21434866244115917634190013054130171090068157 143  
144 1011601856 黃祺燊 21712043180946116388148051044008006006036080 144  
145 1011601943 莊璟 21750344940648120381166196033009205044231123 145  
146 1011601680 鐘雨嫣 21926403676539717628149019111137240223250000 146  
147 1011601477 吳一龍 22062848615184419005139193037195195198023183 147  
148 1011601734 曲知晗 22128377463357218624149242172077198055101246 148  
149 1011602152 詹羽軒 22170756800850019272129024198003125118008057 149  
150 1011601691 張羅雯馨 22199738224665618049161028152057188246175104 150  
151 1011602092 楊哲皓 22324977951413419717159074158204059165115246 151  
152 1011601864 歐陽宇軒 22326010923721516541171016220104139118076064 152  
153 1011601450 胡靜昕 22470228451575117386177209064160068031087013 153  
154 1011601870 張銘謙 22645810060487319585172222157177165215185076 154  
155 1011601679 李相榮 22656815255627619632188138177067031110092048 155  
156 1011602055 韋嘉能 22706865002511018208170116017060008036128245 156  
157 1011601882 王景騰 22781000172096516721152100107205087210015228 157  
158 1011602087 高瑾瑜 22866235511626317385136222179249254234247048 158  
159 1011601873 黃瓏語 22960678641274418332135140082025178180038195 159  
160 1011601562 張薰月 23218638395153019761146226164030082177247150 160  
161 1011601877 徐子鑒 23257654225997917029135208166251029030193164 161  
162 1011602186 楊栩林 23548346420060517935152055008084200042235254 162  
163 1011601663 韓雅琪 23648670991536218390160094034006028084187076 163  
164 1011601575 黃詩芮 23668544070433718928128113118044241218237073 164  
165 1011601482 林雯甜 23828631223703816735169084089254222051016026 165  
166 1011601579 殷正然 24171659314691716664181062051042175119144176 166  
167 1011601581 王天一 24280904915887319599137132087169030118145074 167  
168 1011602022 黃煥庭 24352350074015118289191143099133058250019228 168  
169 1011601831 曾淩萱 24363358226502817681141204033017246100132240 169  
170 1011601528 丁子堯 24596458783085217002174110156132098069165048 170  
171 1011601648 陳煒曦 24635453532894417016181034226015098127037008 171  
172 1011601549 林熙昀 24802045510857817315148036130155140082044111 172  
173 1011601960 丘洪琳 24923235751494119569169180046229010043226176 173  
174 1011601709 朱思豪 24963950480175917792167005232227033208043128 174  
175 1011601881 楊洲 25273112804911217577188045112095046244106027 175  
176 1011601809 張元一 25447860475049017365191182127095247020246081 176  
177 1011601726 李孟庭 25643169664600319250130045036191225067217220 177  
178 1011601497 文雨桐 25658400820405120115165217150159204180013006 178  
179 1011601998 張佳萱 25732713522557420129130214155226120081193231 179  
180 1011601847 陳怡伶 25832441903856617920156057123086149248076023 180  
181 1011601570 徐嘉彤 25862591841234118976175179208149226119035246 181  
182 1011601688 萬子瑤 26007388514931720292138243091135247253210246 182  
183 1011601999 劉穎恩 26152994264785617455142191068088006056120143 183  
184 1011601601 潘攀 26370351795098219154180087052190074090055131 184  
185 1011602153 孔逸朗 26543039171509418755170174161040065223158028 185  
186 1011601556 陳俊言 26639331715166217950185026130189025107229235 186  
187 1011602178 李芯晨 26693441105924719336128019041048074140136161 187  
188 1011602104 陳靜萱 27064941325811517082157066006026137002088193 188  
189 1011602180 何樂兒 27121217932388316854191116050124070026045178 189  
190 1011602011 楊麒 27165527751495220044189239195151158204237185 190  
191 1011602089 蔡佳洺 27232177285646620078132032175003068062003216 191  
192 1011601541 陳可昕 27547850702454519435142082027166218171206008 192  
193 1011601591 陳梓瑞 27654463814070817712130068242099078051049124 193  
194 1011601576 葉炘妍 27880729484541918670155198232042075062133218 194  
195 1011601594 劉蘊澤 27974300735940719614163181210168150111189142 195  
196 1011601850 肖鈺淇 28068281796378416509129151210226051131051062 196  
197 1011601920 鄒大雙雙胞胎 28337186383632820360189230140091247016138216 197  
198 1011601689 劉鵬展 28547798655076819151176210185223191142006050 198  
199 1011601473 毛奕州 28703555395885718767185154156039127058073110 199  
200 1011601767 李尚鴻 28760133490038618430130062236166078141032118 200  
201 1011601455 楊適齊 28835991671944318362132182161050215107140133 201  
202 1011601714 譚靖祺 29075468410290419296186068240177069138185200 202  
203 1011602081 李錦沂 29249084202045218991169139041167198120051069 203  
204 1011601760 謝昕宸 29313503073841717856129137009064127228132043 204  
205 1011601901 鄺羿陽 29634076554384216741146153203041104131148111 205  
206 1011601786 王廣平 29725779933027116549147037012021106174083255 206  
207 1011601973 周琛元 29876662836550917169191025219188134230101000 207  
208 1011601498 馬嘉言 29942176073401417608175180005118197037018059 208  
209 1011601891 黃紫晴 30291139502074216900166213070139199163183060 209  
210 1011602203 王淇 30337009461337218607189020190000082030054226 210  
211 1011601495 黃元衡 30414875312439517544146081227240124207049229 211  
212 1011601630 王子謙 30424592824114419871182072057212173110178078 212  
213 1011601505 方子涵 30441978485915617790182032175232249160104177 213  
214 1011602005 朱俊羽雙胞胎 30607609250082216619147097122199169191217182 214  
215 1011601711 張鶴遠 30680650152508618789153199084183249076093108 215  
216 1011601729 黃麗蕓 30684789621945120191143113148207159129024137 216  
217 1011601559 趙婉婷 30701796785604020197135131242048043238186205 217  
218 1011602197 羅元 30715435972093118612138202015185009087252153 218  
219 1011602030 余國辰 30810318084068419562169221221234164053036038 219  
220 1011601631 徐若溪 30860054195976717930137123028136186251137081 220  
221 1011601975 張章 30902552421331517041173077122250147012243151 221  
222 1011601557 陳妍希 31167283804403719585186159069061192196127058 222  
223 1011601938 曾樂康 31288673905627217599156143069041113243162133 223  
224 1011601803 韋昱辰 31406285014189219847135023226134192212011063 224  
225 1011601683 盧奕安 31537364120047220444162186199199144052134041 225  
226 1011601862 徐濟安 31955939125597819882174176082051155095095067 226  
227 1011601530 汪逸然 31958489856019320103147083098078206049205021 227  
228 1011601441 李品睿 32063903333771016846143036097094244063166212 228  
229 1011601788 肖煒 32267509111740019293155058152244136215215059 229  
230 1011602143 劉泊寧 32391592461235820471144233149118123139158065 230  
231 1011602015 郭晨 32490244750533218663165090228027067167255033 231  
232 1011602119 魏子琳 32809738923613518736175193249046207209225138 232  
233 1011601667 任可 33049387225180918710144234077111042180109094 233  
234 1011601560 劉好 33475117784546218323147232252020236005026044 234  
235 1011601484 廖晨希 33502936020262916724149070185056096194074138 235  
236 1011601501 劉玥熙 33710493531142917572142184080018202146092217 236  
237 1011601957 張渝朵 33844221455700917561191023229036199084023209 237  
238 1011601732 周敬周 33916078564299618258144059223170141245202026 238  
239 1011601880 馮瑾瑜 34138129830700219374168074227242223005143037 239  
240 1011601708 黃萱 34358674374780620423167035255244200107058225 240  
241 1011602100 羅捷靈 34527600953307218266163092070183170122028205 241  
242 1011601675 藍海瑜 34774780732867219306143008173186206255138057 242  
243 1011602028 韓睿宇 34866133526274019839169004176255232145028251 243  
244 1011601456 楊書蘅 35114487833608417653142039186179042010176064 244  
245 1011601464 劉才嘉 35210547456135820322153119239004127110160092 245  
246 1011601899 曾怡玲 35351920994405820059159052043049242049152071 246  
247 1011601784 彭邁萱 35549965983994318309190067085250112013182100 247  
248 1011601769 何佳鈞 35575440334945516708154206011105200048211039 248  
249 1011601504 樂婧晗 35885382610511117978150017040062101040152064 249  
250 1011602147 王晨洋 35907610171349717894161203067218007083211104 250  
251 1011601692 姜鑰 36194438301908416857180132183046131042092107 251  
252 1011601826 蔡卓兒 36501721200606719063180199178248070194062004 252  
253 1011601603 吳與侖 36799752256468117898162212254010187000180110 253  
254 1011601469 黃丹芃 36885363811057817699135238052249034224173064 254  
255 1011601942 黃子騰 36929431124205219616169114211016227191245065 255  
256 1011602021 肖乃天(雙胞胎) 37226758273194719514191004215248193080130019 256  
257 1011601526 趙子辰 37337760024258020004177134228145198083143253 257  
258 1011602086 謝羽暄 37388161083395217964139046209084030056010197 258  
259 1011601758 黃熙雯 37418252425469618596179042127107064149089135 259  
260 1011601984 林真慧 37440963532492218474157219254114135040018165 260  
261 1011602120 李云天 37537917875894919849175228120244170048069086 261  
262 1011601894 吳欣悅 37765809696261517445133220108081192214028032 262  
263 1011601582 艾雨涵 37785782274569120441142249115242218101000209 263  
264 1011601841 李思蘊 37870696383220420416147041224238119142044003 264  
265 1011601491 楊瑾暄 38243260936146720061142123242158101242252105 265  
266 1011602116 劉揚 38318217564885917794181084183072158220021123 266  
267 1011601657 王馨笛 38557302155175917361143018248247016041216043 267  
268 1011601694 李承軒 38676945490729216457187135200074026228119117 268  
269 1011601685 安玨億 38945518092138419264149069103099020174165230 269  
270 1011601511 羅錦彤 39328079032778119909187013104175023089244069 270  
271 1011602106 段煒芃 39637484404685817395147155217156006075111124 271  
272 1011601646 顏仕霖 39695698491753919972150012162024028178166197 272  
273 1011602155 繆致遠 40064698492577518182145052025206213004197073 273  
274 1011602002 陽雨熹 40100132410963319678175009070228060027012007 274  
275 1011602037 劉逸思 40407652134157718715173121149198037072047111 275  
276 1011601609 林一智 40479458312518419468139099131019198014235071 276  
277 1011602088 劉思勰 40753945044112317241143197070090197023005213 277  
278 1011601828 石語汐 40837214716241119330143098088188165114224242 278  
279 1011601702 楊謹(jǐn)華 41234303040027320053139158148103239128218172 279  
280 1011601529 李蕊希 41486296331603319987147013146218247148237162 280  
281 1011601971 李安娜 41611571793166419298150000085075049050097167 281  
282 1011601558 陳玟錚 41641559925695316654149198103024106201052221 282  
283 1011601890 陳瀾昕 41845582634572916432145231090234189186172161 283  
284 1011601573 古鈺婧 41852079790265419551163219002090079049079245 284  
285 1011602124 梁思同 41982734311774517994145217196148220152012129 285  
286 1011601813 廖文瑋 42037091430082817852172190096198241033143029 286  
287 1011601486 唐思睿 42176958426069618337164048147223010188127007 287  
288 1011601483 黃楚晴 42325913030458017393149213019231235027249000 288  
289 1011602006 戴子雄 42567968064200618764139048110068150203131092 289  
290 1011601725 黃繼源 42705726905239220347183229027219133129001085 290  
291 1011602156 白金汐 42865631585442717875149160041082012132004208 291  
凡被電腦派位擬錄取的幼兒家長,須按照幼兒園的通知和要求,在擬錄取的幼兒園規(guī)定的時間內(nèi),攜帶相關(guān)證明材料到幼兒園辦理資格審核。對于資格審核不符的,提供虛假材料的或不按時參加現(xiàn)場資格審核和注冊的,一律取消錄取資格,造成的空缺名額將由幼兒園通知后續(xù)排位序號的幼兒家長從小到大依次遞補,直至完成電腦派位招生計劃。
本批次未被小區(qū)配套幼兒園錄取的適齡幼兒,可在4月20上午9:00-4月23日下午15:00期間,登陸廣州招考網(wǎng)(www.gzzk.com.cn),參加區(qū)屬及市屬教育部門辦幼兒園小班招生網(wǎng)上報名,預(yù)計我區(qū)參加該批次招生的幼兒園有:廣州開發(fā)區(qū)第一幼兒園(中心園)、廣州開發(fā)區(qū)第一幼兒園(西區(qū)園)、廣州開發(fā)區(qū)第二幼兒園、廣州市蘿崗區(qū)香雪幼兒園、廣州市蘿崗區(qū)天鹿花園幼兒園、廣州市蘿崗區(qū)香雪山幼兒園。具體招生計劃數(shù)以4月20日廣州招考網(wǎng)報名平臺公布為準(zhǔn)。
  特此通知。
廣州市蘿崗區(qū)招生考試委員會辦公室
2015年4月12日

( 責(zé)任編輯:總編)

內(nèi)容有錯誤?我來修正    

[ 標(biāo)簽: 蘿崗區(qū)龍光幼兒園 ]

廣東招生信息網(wǎng)版權(quán)相關(guān)聲明:

① 在本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點。如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)、名益權(quán)等問題,請盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156

② 本網(wǎng)歡迎各類媒體、出版社、影視公司等機構(gòu)與本網(wǎng)進行長期的內(nèi)容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com

③ 本網(wǎng)原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標(biāo)識,本網(wǎng)嚴(yán)正抗議所有以"廣東招生信息網(wǎng)"稿源的名義轉(zhuǎn)載發(fā)布非廣東招生信息網(wǎng)原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

④ 在本網(wǎng)BBS上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。