序號 | 類別 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) |
1 | 藝術(shù)設(shè)計 | 室內(nèi)外裝飾設(shè)計 | 142000 | 100 |
2 | 廣告包裝設(shè)計 | 50 | ||
3 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 50 | ||
4 | 影視與動漫 | 142200 | 50 | |
5 | 園林規(guī)劃與設(shè)計(園藝)(涉農(nóng)專業(yè)) | 11500 | 50 | |
6 | 形象設(shè)計(化妝、美容美體美發(fā)) | 110200 | 50 | |
信息技術(shù) | 計算機應(yīng)用(安裝、維修、維護) | 90100 | 50 | |
7 | 計算機動漫與游戲制作 | 90400 | 50 | |
8 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90500 | 50 | |
10 | 理工科 | 汽車駕駛與維修 | 82500 | 100 |
11 | 汽車美容與營銷 | 82700 | 50 | |
12 | 農(nóng)機維修(農(nóng)用汽車方向)(涉農(nóng)專業(yè)) | 12700 | 50 | |
14 | 建筑工程與管理(與長興建筑合辦) | 40100 | 50 | |
15 | 財經(jīng)商貿(mào) | 物流服務(wù)與管理 | 121900 | 50 |
16 | 快遞業(yè)務(wù) | 50 | ||
17 | 電子商務(wù) | 121100 | 50 | |
19 | 合計 | 900 |
[ 2016-01-30 ]
[ 2016-01-28 ]
[ 2016-02-16 ]
[ 2014-10-22 ]
[ 2016-02-01 ]
[ 2016-01-26 ]