序號 | 姓名 | 筆試成績 | 技能考核 | 總分 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 考場號 | 座位號 | 報(bào)考專業(yè) | 所在學(xué)校 |
1 | 楊梓鋒 | 96 | 165 | 261 | 男 | 123221310101 | 01 | 1 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
2 | 魏曉哲 | 94 | 165 | 259 | 男 | 123221310102 | 01 | 2 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
3 | 孫杰 | 63 | 160 | 223 | 男 | 123221310103 | 01 | 3 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
4 | 肖潤揚(yáng) | 80 | 151 | 231 | 男 | 123221310104 | 01 | 4 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
5 | 周賢寧 | 67 | 135 | 202 | 男 | 123221310105 | 01 | 5 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
6 | 林學(xué)鑫 | 60 | 168 | 228 | 男 | 123221310106 | 01 | 6 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
7 | 鄭浩帆 | 51 | 128 | 179 | 男 | 123221310107 | 01 | 7 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
8 | 楊欽皓 | 75 | 135 | 210 | 男 | 123221310108 | 01 | 8 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
9 | 林瑜 | 61 | 160 | 221 | 女 | 123221310109 | 01 | 9 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
10 | 黃越 | 81 | 160 | 241 | 男 | 123221310110 | 01 | 10 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
11 | 鄺璟成 | 108 | 170 | 278 | 女 | 123221310111 | 01 | 11 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
12 | 林煒堅(jiān) | 48 | 153 | 201 | 男 | 123221310112 | 01 | 12 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
13 | 沈仰旭 | 58 | 160 | 218 | 男 | 123221310113 | 01 | 13 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
14 | 鄭方權(quán) | 82 | 173 | 255 | 男 | 123221310114 | 01 | 14 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
15 | 林子豐 | 47 | 95 | 142 | 男 | 123221310115 | 01 | 15 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
16 | 陳楚東 | 91 | 150 | 241 | 男 | 123221310116 | 01 | 16 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
17 | 黃偉莎 | 96 | 160 | 256 | 女 | 123221310117 | 01 | 17 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
18 | 林佳彤 | 94 | 170 | 264 | 女 | 123221310118 | 01 | 18 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
19 | 黃文高 | 62 | 128 | 190 | 男 | 123221310119 | 01 | 19 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
20 | 張杰 | 88 | 172 | 260 | 男 | 123221310120 | 01 | 20 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
21 | 邢增鑫 | 85 | 170 | 255 | 男 | 123221310121 | 01 | 21 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
22 | 肖世鵬 | 24 | 125 | 149 | 男 | 123221310122 | 01 | 22 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
23 | 陳志蘭 | 97 | 170 | 267 | 女 | 123221310123 | 01 | 23 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
24 | 蔡子炯 | 69 | 165 | 234 | 男 | 123221310124 | 01 | 24 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
25 | 鄭添鴻 | 92 | 175 | 267 | 男 | 123221310125 | 01 | 25 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
26 | 盧浩鑫 | 101 | 170 | 271 | 男 | 123221310126 | 01 | 26 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
27 | 陳樹霆 | 65 | 163 | 228 | 男 | 123221310127 | 01 | 27 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
28 | 陳源彬 | 78 | 170 | 248 | 男 | 123221310128 | 01 | 28 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
29 | 游周炫 | 98 | 150 | 248 | 男 | 123221310129 | 01 | 29 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
30 | 洪小樺 | 69 | 170 | 239 | 男 | 123221310130 | 01 | 30 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
31 | 陳滿標(biāo) | 58 | 120 | 178 | 男 | 123221310201 | 02 | 1 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
32 | 謝浩鋒 | 76 | 175 | 251 | 男 | 123221310202 | 02 | 2 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
33 | 林辟宇 | 69 | 120 | 189 | 男 | 123221310203 | 02 | 3 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
34 | 陳志強(qiáng) | 50 | 95 | 145 | 男 | 123221310204 | 02 | 4 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
35 | 吳濤 | 94 | 170 | 264 | 男 | 123221310205 | 02 | 5 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
36 | 曾皓填 | 72 | 151 | 223 | 男 | 123221310206 | 02 | 6 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
37 | 許梓賢 | 93 | 170 | 263 | 男 | 123221310207 | 02 | 7 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
38 | 黃越 | 42 | 145 | 187 | 男 | 123221310208 | 02 | 8 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
39 | 林樹琪 | 111 | 178 | 289 | 男 | 123221310209 | 02 | 9 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
40 | 鐘偉杰 | 85 | 145 | 230 | 男 | 123221310210 | 02 | 10 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
41 | 何玉俊 | 51 | 151 | 202 | 男 | 123221310211 | 02 | 11 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
42 | 林東陽 | 77 | 170 | 247 | 男 | 123221310212 | 02 | 12 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
43 | 黃壁濤 | 84 | 170 | 254 | 男 | 123221310213 | 02 | 13 | 電子信息工程技術(shù) | 揭陽捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
44 | 蔡東偉 | 30 | 102 | 132 | 男 | 123221320101 | 01 | 1 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
45 | 陳錫星 | 92 | 152 | 244 | 男 | 123221320102 | 01 | 2 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
46 | 何淑華 | 89 | 144 | 233 | 女 | 123221320103 | 01 | 3 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
47 | 李志龍 | 80 | 109 | 189 | 男 | 123221320104 | 01 | 4 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
48 | 林嘉俊 | 94 | 124 | 218 | 男 | 123221320105 | 01 | 5 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
49 | 林盼 | 102 | 162 | 264 | 男 | 123221320106 | 01 | 6 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
50 | 劉傳文 | 缺考 | 缺考 | 男 | 123221320107 | 01 | 7 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
51 | 歐陽寧 | 92 | 152 | 244 | 男 | 123221320108 | 01 | 8 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
52 | 沈?qū)W彬 | 90 | 174 | 264 | 男 | 123221320109 | 01 | 9 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
53 | 沈正華 | 70 | 120 | 190 | 男 | 123221320110 | 01 | 10 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
54 | 蘇智斌 | 51 | 106 | 157 | 男 | 123221320111 | 01 | 11 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
55 | 吳丹 | 95 | 161 | 256 | 女 | 123221320112 | 01 | 12 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
56 | 謝勛灝 | 99 | 153 | 252 | 男 | 123221320113 | 01 | 13 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
57 | 葉昌華 | 91 | 156 | 247 | 男 | 123221320114 | 01 | 14 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
58 | 張曉權(quán) | 89 | 168 | 257 | 男 | 123221320115 | 01 | 15 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
59 | 賴亮貴 | 84 | 154 | 238 | 男 | 123221320116 | 01 | 16 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
60 | 梁傳斌 | 76 | 143 | 219 | 男 | 123221320117 | 01 | 17 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
61 | 林健安 | 95 | 152 | 247 | 男 | 123221320118 | 01 | 18 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
62 | 沈弘濤 | 91 | 134 | 225 | 男 | 123221320119 | 01 | 19 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
63 | 許林 | 缺考 | 缺考 | 男 | 123221320120 | 01 | 20 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
64 | 陳方舟 | 94 | 166 | 260 | 男 | 123221320121 | 01 | 21 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
65 | 陳軒楊 | 57 | 101 | 158 | 男 | 123221320122 | 01 | 22 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
66 | 鄧政 | 96 | 139 | 235 | 男 | 123221320123 | 01 | 23 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
67 | 侯健彬 | 91 | 98 | 189 | 男 | 123221320124 | 01 | 24 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
68 | 徐文濱 | 96 | 154 | 250 | 女 | 123221320125 | 01 | 25 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
69 | 楊興 | 98 | 156 | 254 | 男 | 123221320126 | 01 | 26 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
70 | 溫龍鳴 | 96 | 152 | 248 | 男 | 123221320127 | 01 | 27 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
71 | 盧志健 | 缺考 | 缺考 | 男 | 123221320128 | 01 | 28 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
72 | 陳銳波 | 89 | 142 | 231 | 男 | 123221320129 | 01 | 29 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
73 | 葉建聰 | 103 | 159 | 262 | 男 | 123221320130 | 01 | 30 | 電子信息工程技術(shù) | 韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
74 | 陳康娣 | 97 | 140 | 237 | 女 | 123221330101 | 01 | 1 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
75 | 陳姿言 | 116 | 136 | 252 | 女 | 123221330102 | 01 | 2 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
76 | 關(guān)子迪 | 90 | 136 | 226 | 男 | 123221330103 | 01 | 3 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
77 | 郭蔚 | 109 | 157 | 266 | 女 | 123221330104 | 01 | 4 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
78 | 胡靜怡 | 106 | 138 | 244 | 女 | 123221330105 | 01 | 5 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
79 | 康金佐 | 78 | 129 | 207 | 男 | 123221330106 | 01 | 6 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
80 | 孔嘉慧 | 108 | 141 | 249 | 女 | 123221330107 | 01 | 7 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
81 | 李靜嫻 | 110 | 144 | 254 | 女 | 123221330108 | 01 | 8 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
82 | 梁思韻 | 117 | 137 | 254 | 女 | 123221330109 | 01 | 9 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
83 | 梁曉欣 | 117 | 147 | 264 | 女 | 123221330110 | 01 | 10 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
84 | 劉文俊 | 65 | 132 | 197 | 男 | 123221330111 | 01 | 11 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
85 | 趙紫珊 | 110 | 146 | 256 | 女 | 123221330112 | 01 | 12 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
86 | 鄭茵妮 | 89 | 125 | 214 | 女 | 123221330113 | 01 | 13 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
87 | 鐘韻君 | 112 | 148 | 260 | 女 | 123221330114 | 01 | 14 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
88 | 朱凱珊 | 117 | 151 | 268 | 女 | 123221330115 | 01 | 15 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
89 | 黃燕坤 | 86 | 139 | 225 | 女 | 123221330116 | 01 | 16 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
90 | 林瑋皓 | 106 | 133 | 239 | 男 | 123221330117 | 01 | 17 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
91 | 劉雨晴 | 92 | 148 | 240 | 女 | 123221330118 | 01 | 18 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
92 | 呂思諾 | 119 | 145 | 264 | 女 | 123221330119 | 01 | 19 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
93 | 李韻珊 | 90 | 149 | 239 | 女 | 123221330120 | 01 | 20 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
94 | 梁媛斯 | 83 | 151 | 234 | 女 | 123221330121 | 01 | 21 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
95 | 劉展程 | 112 | 141 | 253 | 女 | 123221330122 | 01 | 22 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
96 | 梅杰 | 缺考 | 缺考 | 男 | 123221330123 | 01 | 23 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 | |
97 | 盤文慶 | 81 | 148 | 229 | 男 | 123221330124 | 01 | 24 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
98 | 楊靖雯 | 106 | 148 | 254 | 女 | 123221330125 | 01 | 25 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
99 | 盧瑩影 | 104 | 146 | 250 | 女 | 123221330126 | 01 | 26 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
100 | 黃兆琪 | 118 | 142 | 260 | 女 | 123221330127 | 01 | 27 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
101 | 李貴姮 | 104 | 145 | 249 | 女 | 123221330128 | 01 | 28 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
102 | 梁志珊 | 111 | 134 | 245 | 女 | 123221330129 | 01 | 29 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
103 | 羅靜儀 | 117 | 141 | 258 | 女 | 123221330202 | 01 | 30 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
104 | 王沛林 | 111 | 148 | 259 | 男 | 123221330205 | 02 | 1 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
105 | 余安琪 | 82 | 120 | 202 | 女 | 123221330208 | 02 | 2 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
106 | 鐘愛琳 | 118 | 140 | 258 | 女 | 123221330209 | 02 | 3 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
107 | 黎靖煒 | 110 | 148 | 258 | 女 | 123221330210 | 02 | 4 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
108 | 李杏怡 | 110 | 139 | 249 | 女 | 123221330211 | 02 | 5 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
109 | 蒙婕 | 116 | 151 | 267 | 女 | 123221330212 | 02 | 6 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
110 | 何子茴 | 112 | 149 | 261 | 女 | 123221330213 | 02 | 7 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
111 | 李嘉莉 | 116 | 148 | 264 | 女 | 123221330214 | 02 | 8 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
112 | 李倩茵 | 117 | 144 | 261 | 女 | 123221330215 | 02 | 9 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
113 | 梁惠嘉 | 101 | 147 | 248 | 女 | 123221330216 | 02 | 10 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
114 | 盧香凝 | 118 | 137 | 255 | 女 | 123221330218 | 02 | 11 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
115 | 張海雯 | 117 | 154 | 271 | 女 | 123221330219 | 02 | 12 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
116 | 周惠明 | 111 | 135 | 246 | 女 | 123221330220 | 02 | 13 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
117 | 黃凱妍 | 116 | 153 | 269 | 女 | 123221330222 | 02 | 15 | 酒店管理 | 廣州市旅游商務(wù)學(xué)校 |
118 | 梁藝彬 | 87 | 145 | 232 | 女 | 123221330223 | 02 | 16 | 酒店管理 |
廣州市旅游商務(wù)
最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|