国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生信息網(wǎng) - 廣東省文明網(wǎng)站 - 廣東中專技校招生信息網(wǎng)
中專技校頻道

廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年對口中職三二分段自主招生(軟件技術(shù))擬錄取名單

2013-04-10 01:43:50來源:廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院對口中職三二分段自主招生擬錄取名單-軟件技術(shù) 名次 考生號 姓名 性別 理論成績 實操成績 總分 1 0104063017 馮劍明 男 95.00 144 239 2 0104063045 鐘勇杰 男 95.00 142.5 237.5 3 0104063025 梁冠華 男 95.00 138 233 4 010406305
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院對口中職三二分段自主招生擬錄取名單-軟件技術(shù)
名次 考生號 姓名 性別 理論成績 實操成績 總分
1 0104063017 馮劍明 95.00  144 239
2 0104063045 鐘勇杰 95.00  142.5 237.5
3 0104063025 梁冠華 95.00  138 233
4 0104063051 李卓衡 94.00  136.5 230.5
5 0104063049 何俊 94.00  135 229
6 0104063037 譚偉同 88.00  141 229
7 0104063039 冼星朗 86.50  141 227.5
8 0104063015 池智泉 85.00  142.5 227.5
9 0104063014 陳嘉明 87.50  139.5 227
10 0104063047 岑奉正 85.50  141 226.5
11 0104063035 潘偉健 86.00  139.5 225.5
12 0104063053 曾嘉豪 81.50  144 225.5
13 0104063031 陸俊銘 91.00  132 223
14 0104063038 唐志滿 76.00  147 223
15 0104063024 李一帆 83.50  138 221.5
16 0104063044 趙曉聰 87.50  133.5 221
17 0104063023 李明健 89.50  130.5 220
18 0104063028 廖云楓 89.50  130.5 220
19 0104063027 梁澤豪 90.00  129 219
20 0104063036 蘇偉麟 82.00  136.5 218.5
21 0104063034 潘康俊 84.00  133.5 217.5
22 0104063016 鄧浩賢 82.00  135 217
23 0104063020 黃新日 79.50  136.5 216
24 0104063040 楊智沖 81.00  133.5 214.5
25 0104063050 何鎮(zhèn)安 77.50  136.5 214
26 0104063052 蘇嘉輝 77.00  136.5 213.5
27 0104063021 勞慧瑩 75.00  138 213
28 0104063048 陳志榮 82.00  129 211
29 0104063041 楊子川 81.00  129 210
30 0104063043 曾海洋 71.00  135 206
31 0104063064 葉梓健 68.00  133.5 201.5
32 0104063026 梁偉杰 67.50  132 199.5
33 0104063056 黃俊偉 81.50  112.5 194
34 0104063003 招志豪 72.50  118.5 191
35 0104063042 于鳴 70.50  120 190.5
36 0104063012 朱宇博 81.50  105 186.5
37 0104063058 湯英杰 66.00  118.5 184.5
38 0104063019 黃文浩 80.00  103.5 183.5
39 0104063054 陳星宇 56.00  121.5 177.5
40 0104063001 陳成毅 63.00  109.5 172.5
41 0104063066 劉家榮 68.00  102 170
42 0104063009 梁嘉豪 56.00  111 167
43 0104063011 姚德偉 70.50  96 166.5
44 0104063059 陳宇軒 64.50  102 166.5
45 0104063055 何弘毅 62.00  102 164
46 0104063062 許明強(qiáng) 64.50  97.5 162
47 0104063029 廖志成 68.50  90 158.5
48 0104063067 龍家偉 74.00  79.5 153.5
49 0104063008 羅斌杰 65.50  85.5 151
50 0104063057 區(qū)展博 73.50  75 148.5
51 0104063046 李梓羿 63.00  85.5 148.5
#p#分頁標(biāo)題#e#
文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:高職動態(tài)

責(zé)任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜