序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 |
綜合文化 知識(shí)成績 |
專業(yè)綜合 理論成績 |
專業(yè)技能 測試A成績 |
專業(yè)技能 測試B成績 |
附加分 | 總分 |
1 | 0105098002 | 徐靖 | 116 | 129 | 71.5 | 55.5 | 20 | 392 |
2 | 1322907001 | 李仲康 | 114 | 113 | 63.5 | 61 | 351.5 | |
3 | 0115941073 | 梁大成 | 93 | 129 | 67 | 59 | 348 | |
4 | 0115941072 | 陳偉祺 | 79 | 126 | 67.5 | 71 | 343.5 | |
5 | 0306917623 | 蘇健俊 | 87 | 123 | 59.5 | 69 | 338.5 | |
6 | 0306917577 | 魏賞鑫 | 94 | 118 | 57.5 | 67 | 336.5 | |
7 | 1991905845 | 陳永權(quán) | 99 | 105 | 65.5 | 62.5 | 332 | |
8 | 0115941074 | 潘贊浦 | 99 | 115 | 69 | 44 | 327 | |
9 | 1991905824 | 蘇冠臻 | 104 | 100 | 62 | 56.5 | 322.5 | |
10 | 0606049158 | 何俊陽 | 81 | 116 | 63 | 61.5 | 321.5 | |
11 | 0115941075 | 孔令東 | 98 | 110 | 56 | 57 | 321 | |
12 | 0306917575 | 文富華 | 91 | 112 | 52 | 65 | 320 | |
13 | 1991905828 | 葉嘉輝 | 89 | 97 | 69 | 64.5 | 319.5 | |
14 | 0306917612 | 陳垚 | 78 | 124 | 55.5 | 61 | 318.5 | |
15 | 0604909410 | 陳霖 | 80 | 118 | 67 | 50.5 | 315.5 | |
16 | 1991905827 | 葉慧標(biāo) | 104 | 94 | 67 | 50.5 | 315.5 | |
17 | 1991911276 | 葉世雄 | 109 | 101 | 59.5 | 45.5 | 315 | |
18 | 1991911265 | 盧子賢 | 75 | 102 | 71 | 64.5 | 312.5 | |
19 | 1991905861 | 劉展坤 | 87 | 111 | 61.5 | 52.5 | 312 | |
20 | 1991905822 | 麥浩欽 | 115 | 76 | 60 | 57.5 | 308.5 | |
21 | 1991905825 | 王冠鈞 | 61 | 109 | 65.5 | 73 | 308.5 | |
22 | 1991906402 | 劉浩超 | 104 | 99 | 63.5 | 40.5 | 307 | |
23 | 0402008028 | 梁杰成 | 113 | 97 | 61.5 | 35 | 306.5 | |
24 | 1991905840 | 周嘉濠 | 87 | 87 | 73 | 58.5 | 305.5 | |
25 | 1991905814 | 鄧偉軍 | 118 | 84 | 57.5 | 45.5 | 305 | |
26 | 0402008069 | 林雨南 | 59 | 119 | 67.5 | 59 | 304.5 | |
27 | 0402008029 | 譚永杰 | 73 | 105 | 69.5 | 57 | 304.5 | |
28 | 1991911277 | 葉文杰 | 110 | 87 | 63 | 44.5 | 304.5 | |
29 | 1602904070 | 葉小軍 | 69 | 109 | 67 | 59 | 304 | |
30 | 1991911278 | 葉增煇 | 85 | 99 | 67.5 | 52.5 | 304 | |
31 | 1991905857 | 黎文煒 | 84 | 92 | 67 | 60.5 | 303.5 | |
32 | 1991905839 | 周浩祥 | 82 | 94 | 69 | 57.5 | 302.5 | |
33 | 1991905821 | 李健康 | 102 | 81 | 55.5 | 62.5 | 301 | |
34 | 0306917630 | 古杰 | 56 | 110 | 69.5 | 65 | 300.5 | |
35 | 0901907013 | 官大增 | 85 | 92 | 65 | 55.5 | 297.5 | |
36 | 1802015000 | 茹偉鋒 | 59 | 104 | 71 | 61 | 295 | |
37 | 0606049032 | 何建亮 | 62 | 115 | 60 | 57.5 | 294.5 | |
38 | 0402008102 | 謝貞豪 | 67 | 100 | 65 | 62.5 | 294.5 | |
39 | 1991911012 | 陳傲云 | 74 | 96 | 67 | 51.5 | 288.5 | |
40 | 0604009088 | 黎昌龍 | 74 | 101 | 52 | 61 | 288 | |
41 | 1991905809 | 陳立棟 | 83 | 86 | 65.5 | 51.5 | 286 | |
42 | 0606044058 | 李勇 | 89 | 89 | 59.5 | 48.5 | 286 | |
43 | 0183086053 | 郭梓杰 | 70 | 99 | 55.5 | 61 | 285.5 | |
44 | 0606944147 | 梁嘉銘 | 91 | 74 | 57 | 63 | 285 | |
45 | 1991906471 | 陳偉軒 | 94 | 86 | 58 | 46.5 | 284.5 | |
46 | 1991905872 | 張城堅(jiān) | 72 | 89 | 71 | 52.5 | 284.5 | |
47 | 0113046086 | 陳子聰 | 70 | 110 | 65.5 | 38.5 | 284 | |
48 | 1991906474 | 陳建良 | 90 | 99 | 59.5 | 34.5 | 283 | |
49 | 0402008066 | 石寧海 | 40 | 125 | 64 | 53 | 282 | |
50 | 0402008036 | 馮焯楓 | 65 | 102 | 62 | 52.5 | 281.5 | |
51 | 0981919306 | 邱偉韶 | 46 | 109 | 61 | 65 | 281 | |
52 | 0606049019 | 徐順 | 94 | 77 | 58 | 52 | 281 | |
53 | 0604009089 | 冼俊濤 | 80 | 76 | 60 | 62.5 | 278.5 | |
54 | 1991905833 | 曾光亮 | 75 | 79 | 67 | 56.5 | 277.5 | |
55 | 1991905836 | 鐘錦明 | 77 | 78 | 69.5 | 49.5 | 274 | |
56 | 0402008055 | 羅聰 | 78 | 71 | 56 | 66.5 | 271.5 | |
57 | 1991905835 | 張振邦 | 104 | 83 | 41 | 43.5 | 271.5 | |
58 | 0606044059 | 鄭曉輝 | 81 | 86 | 53.5 | 51 | 271.5 | |
59 | 1991905874 | 張子明 | 68 | 81 | 67.5 | 52.5 | 269 | |
60 | 1802015001 | 嚴(yán)文杰 | 49 | 88 | 65.5 | 63 | 265.5 | |
61 | 0104063086 | 梁嘉健 | 122 | 66 | 36 | 38.5 | 262.5 | |
62 | 1991905875 | 鐘發(fā)祥 | 100 | 54 | 56.5 | 50.5 | 261 | |
63 | 1991906189 | 張韶東 | 52 | 100 | 63 | 45.5 | 260.5 | |
64 | 0306917591 | 朱以凡 | 33 | 101 | 62 | 63 | 259 | |
65 | 0604909416 | 霍嘉健 | 46 | 93 | 65.5 | 52.5 | 257 |
[ 2013-04-10 ]
[ 2016-03-18 ]
[ 2014-02-07 ]
[ 2014-04-10 ]
[ 2015-12-22 ]
[ 2014-03-23 ]