国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
高考頻道

廣州城市職業(yè)學(xué)院2013年自主招生考試《計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)》擬錄取考生名單

2013-05-15 01:20來(lái)源:http://www.tcxdpz.com.cn/關(guān)注度:
導(dǎo)讀:序號(hào) 考生號(hào) 姓名 綜合文化 知識(shí)成績(jī) 專業(yè)綜合 理論成績(jī) 專業(yè)技能 測(cè)試成績(jī) 附加分 總分 1 0606038053 岑杰雄 136 94 138 368 2 0306917087 葉志偉 108 97 140 20 365 3 0113961289 林頌斌 139 84 136 359 4 0306917083 張威庭 103 94 141 20 358 5 01130610
序號(hào) 考生號(hào) 姓名 綜合文化
知識(shí)成績(jī)
專業(yè)綜合
理論成績(jī)
專業(yè)技能
測(cè)試成績(jī)
附加分 總分
1 0606038053 岑杰雄 136 94 138   368
2 0306917087 葉志偉 108 97 140 20 365
3 0113961289 林頌斌 139 84 136   359
4 0306917083 張威庭 103 94 141 20 358
5 0113061064 黃鋯賢 136 87 133   356
6 0113961006 潘永聰 150 72 120   342
7 0104064056 鄭誠(chéng) 89 91 142 20 342
8 0306917054 黃森明 111 77 131 20 339
9 0106961197 林宇 124 88 127   339
10 0606038057 陳志勁 124 72 142   338
11 1991905306 容潔瑩 127 75 135   337
12 0104963038 梁志斌 129 93 111   333
13 0104064057 蕭澤 114 83 115 20 332
14 0113961156 馮嘉俊 138 88 105   331
15 0606049185 粱裕騰 136 75 119   330
16 0113961259 陳進(jìn)燊 134 77 118   329
17 0104961022 張燊明 110 79 138   327
18 0113961077 陸燦威 144 62 118   324
19 0113961249 郭照威 127 72 122   321
20 0606038087 伍梓華 135 75 110   320
21 0606038059 范嘉明 125 71 123   319
22 0104063089 曾俊笙 81 105 133   319
23 0306917089 黃慶彬 82 80 135 20 317
24 0104963032 樊俊藝 109 81 125   315
25 0306917045 敖卓寧 89 77 126 20 312
26 0113961146 杜英杰 131 81 99   311
27 0606038062 何浩軒 114 92 105   311
28 0104963048 陳倫維 93 81 134   308
29 0104963055 侯炯康 97 94 116   307
30 0104963041 吳彩玲 105 77 125   307
31 0113961250 陳嘉俊 113 69 123   305
32 0104963140 李景進(jìn) 134 66 105   305
33 0112961028 陳其輝 120 79 105   304
34 0106959011 張俊 71 106 126   303
35 0606038058 程文輝 104 97 101   302
36 1991905438 麥智聰 106 77.5 118   301.5
37 1202902068 梁家豪 78 76 142 5 301
38 0104963071 張子維 103 78 120   301
39 0104963133 陳彬 111 78 111   300
40 0104961021 溫兆恒 132 62 104   298
41 0106961176 賴斯 104 75 118   297
42 0113061059 羅健彬 116 68 113   297
43 1991905353 莫志輝 104 73 119   296
44 0306917065 盧柱良 96 66 113 20 295
45 0104963067 楊嘉祺 133 76 86   295
46 1991905412 陳嘉豪 101 66 125   292
47 0104063078 肖偉杰 111 76 105   292
48 0606048021 馮嘉杰 127 63 80 20 290
49 0106961207 鐘子楊 101 57 132   290
50 0113961045 何健彬 116 63 110   289
51 0104963044 楊文浩 99 83 96 10 288
52 0104963070 朱家輝 105 76 105   286
53 0113961103 梁倩妍 131 67.5 87   285.5
54 0115941099 梁添文 86 67 131   284
55 1991905417 鄧添允 90 71 122   283
56 0402008031 蔡家豪 89 61 130   280
57 0113961109 劉勝南 121 62 97   280
58 0104961020 關(guān)嘉榮 121 53.5 105   279.5
59 0606038079 盧偉斌 97 74 108   279
60 0106961216 潘振輝 91 66 122   279
61 0606943006 黃綺雯 114 65 99   278
62 0113961143 劉宇 89 59 130   278
63 1991920123 謝旭輝 84 72 121   277
64 0306917012 單鑫 98 58 100 20 276
65 0113961069 郭嘉輝 108 67 101   276
66 0113961081 孔健聰 123 75 77   275
67 0106961222 鐘國(guó)榮 90 66 119   275
68 0115941094 譚智榮 97 59 117.5   273.5
69 0106961203 劉嘉勁 102 62 108   272
70 1991915037 黃祖賢 118 56 96   270
71 0115941096 梁濤 97 49 123   269
72 1302922004 肖家杰 110 63 95   268
73 0106961177 袁文亮 77 61 130   268
74 0113961012 陳超 126 39 102   267
75 0402007242 李淵 92 61 114   267
76 0115941095 馮志偉 95 60 110   265
77 0882922121 何幸山 83 70 112   265
78 1991904020 梁耀輝 97 71 97   265
79 1991905439 彭國(guó)明 110 76 78   264
80 0113046077 邵漢鋒 99 61 103   263
81 0106961185 蔡騰勇 55 73 134   262
82 0501922246 肖帆 130 48 84   262
83 0104063013 葉卓昕 78 74 110   262
84 2000927379 黃嘉欣 73 48 140   261
85 0104963124 劉國(guó)安 112 67 82   261
86 0606042054 蘇剛 99 51 91 20 261
87 0606038085 王秋生 94 76 90   260
88 1991904002 陳泳詩(shī) 96 59 104   259
89 0606042018 胡嘉卓 101 63 75 20 259
90 0115941092 梁文杰 92 59 108   259
91 0106961225 黃毅華 90 73 94   257
92 1991015010 吳文開(kāi) 90 59 108   257
93 0606042076 何俊強(qiáng) 82 56 98 20 256
94 0402007123 梁景懿 71 67 118   256
95 0402007237 謝嘉俊 79 64 113   256
96 0104963210 關(guān)智聰 66 57.5 132   255.5
97 0113962064 黃智勤 98 48 108   254
98 0104963076 葉非凡 96 64 93   253
99 0306917015 李楚堯 98 61 73 20 252
100 0104963026 曾嘉鳴 103 58 91   252
101 0113961035 黃天朗 117 53 81   251
102 0113962080 簡(jiǎn)偉輝 97 54 100   251
103 1991915035 葉惠江 102 57 92   251
104 0115941093 樊梓鈴 120 49 81   250
105 0606038070 梁建裕 96 76 78   250
106 0113962060 吳嘉銘 109 63 78   250
107 5381913016 羅曉浩 96 74 79   249
108 0104063077 潘俊冀 55 63 130   248
109 1202902087 葉肇元 77 56 113   246
110 1991904059 鐘曉俐 103 51 92   246
111 0402008032 沈啟明 66 55.5 124   245.5
112 0606943117 黃銘詩(shī) 100 62 63 20 245
113 0104063075 凌興 73 61 103 8 245
114 0104963107 楊曦 96 71 77   244
115 1991915038 葉淑慧 89 61 94   244
116 1991905450 袁偉良 96 50 98   244

文章糾錯(cuò)
投稿指南

所屬頻道:報(bào)考須知

責(zé)任編輯:阮老師

相關(guān)搜索熱詞:

廣州城市職業(yè)學(xué)院

自主招生錄取名單

高考動(dòng)態(tài)

高考圖文

2013年廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院自主招生考試現(xiàn)場(chǎng)審核程序及注意事項(xiàng)
2013年廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院自主招生考試現(xiàn)場(chǎng)審核程序及注意事項(xiàng)

[ 2013-04-10 ]

南方科技大學(xué)2016年自主招生網(wǎng)上報(bào)名前必讀
南方科技大學(xué)2016年自主招生網(wǎng)上報(bào)名前必讀

[ 2015-12-22 ]

廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年自主招生報(bào)名繳費(fèi)須知
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年自主招生報(bào)名繳費(fèi)須知

[ 2016-03-18 ]

上海交通大學(xué)2014自主招生:按照大學(xué)培養(yǎng)理念對(duì)號(hào)入“考”
上海交通大學(xué)2014自主招生:按照大學(xué)培養(yǎng)理念對(duì)號(hào)入“考”

[ 2014-02-07 ]

河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年自主招生報(bào)名系統(tǒng)
河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年自主招生報(bào)名系統(tǒng)

[ 2014-03-23 ]

廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年自主招生考試現(xiàn)場(chǎng)審查程序及注意事項(xiàng)
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年自主招生考試現(xiàn)場(chǎng)審查程序及注意事項(xiàng)

[ 2014-04-10 ]

熱門排行榜