廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年自主招生(中職生)進(jìn)入5月4日專業(yè)技能考試資格名單公示 | ||||
注:以下名單先按專業(yè)技能考核排序,再按報(bào)名序列排序。酒店管理和連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向)專業(yè)因第一志愿生源不足,有錄取第二志愿考生。 快捷查詢方式:鍵盤(pán)Ctrl+F 輸入姓名 查詢 |
||||
報(bào)名序號(hào) | 自主招生考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 進(jìn)入專業(yè)技能考核專業(yè) |
14 | 0309903201 | 方燦芩 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
27 | 0115941019 | 盧施羽 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
32 | 0113946182 | 孔健鋒 | 男 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
47 | 0113961049 | 韓敏儀 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
55 | 0106961020 | 林戴君 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
80 | 0106961019 | 譚梓君 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
84 | 0104962270 | 曾雯婷 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
87 | 0113961248 | 盧炎青 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
93 | 0105950002 | 潘澤榮 | 男 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
96 | 0113962097 | 廖結(jié)明 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
113 | 0115941016 | 馬曉玲 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
115 | 0104961036 | 陳韻潼 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
127 | 0105950003 | 張志樑 | 男 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
148 | 0306917271 | 白秋燕 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
154 | 0402007140 | 趙紅順 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
175 | 0104962024 | 方嘉兒 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
177 | 0104962152 | 羅銀冰 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
178 | 0104962133 | 關(guān)淑婷 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
179 | 0104962142 | 黃琬茹 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
197 | 0104962109 | 吳嘉欣 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
201 | 0104962113 | 郭燕萍 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
204 | 0104962035 | 柯春燕 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
208 | 0104962112 | 莫雅蘭 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
209 | 0104961055 | 何殷婷 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
222 | 0104962096 | 應(yīng)潔瑩 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
233 | 0113946129 | 王展聰 | 男 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
270 | 0104962238 | 王嘉敏 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
272 | 0104962209 | 楊伊淳 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
306 | 0104962051 | 梁穎欣 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
340 | 0104962203 | 邵詠怡 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
347 | 0106961073 | 羅嘉欣 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
362 | 0104962005 | 郭婧賢 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
373 | 0104962036 | 趙麗珊 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
375 | 0113961238 | 陳曉熳 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
382 | 0106961053 | 池梓冬 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
420 | 0113961024 | 馮焯婷 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
434 | 0113961032 | 盧嘉碧 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
435 | 0113961040 | 何培欣 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
438 | 0113961258 | 馮泳茵 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
451 | 0113961074 | 梁志杰 | 男 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
452 | 0113961222 | 梁紫遠(yuǎn) | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
461 | 0113961068 | 陳健君 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
467 | 0113961044 | 黎灼玲 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
474 | 0113961123 | 張楚儀 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
515 | 0113946114 | 許曉璇 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
528 | 0113946097 | 劉思婷 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
535 | 0113946075 | 楊麗娟 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
538 | 0113961224 | 王梓敏 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
540 | 0113946079 | 黃淑瑩 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
541 | 0113961269 | 陳春鈴 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
543 | 0113946086 | 梁翠萍 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
544 | 0113946078 | 梁曉敏 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
555 | 0113946062 | 潘子靜 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
556 | 0113946089 | 張梓敏 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
561 | 0113946070 | 蘇燕平 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
572 | 0113946065 | 古嘉文 | 男 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
585 | 0106956010 | 吳玉麗 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
609 | 0113946135 | 陳健玲 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
626 | 0105052058 | 鐘嘉麗 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
631 | 0402007344 | 黃轉(zhuǎn)霞 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
688 | 1991908087 | 張錦林 | 男 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
695 | 0104946073 | 李凱雯 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
709 | 0113962033 | 嚴(yán)莉茵 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
763 | 0304915451 | 鄭曉東 | 男 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
776 | 0304915549 | 劉錫貞 | 男 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
779 | 0309903142 | 林潔萍 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
800 | 0104946095 | 李佩瑤 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
819 | 0106953004 | 謝寶盈 | 女 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向) |
23 | 0113962006 | 簡(jiǎn)鎮(zhèn)濤 | 男 | 酒店管理 |
42 | 0104962073 | 李佳穎 | 女 | 酒店管理 |
44 | 0306917228 | 張?jiān)U\(chéng) | 男 | 酒店管理 |
58 | 1323907055 | 楊文楓 | 男 | 酒店管理 |
61 | 0402007380 | 邵芷欣 | 女 | 酒店管理 |
66 | 0306917223 | 徐曉婕 | 女 | 酒店管理 |
70 | 0402007395 | 黃美琪 | 女 | 酒店管理 |
91 | 0113962095 | 高佩影 | 女 | 酒店管理 |
92 | 0402007374 | 馮嘉琪 | 女 | 酒店管理 |
94 | 0106961018 | 馮鈺文 | 男 | 酒店管理 |
95 | 0402007279 | 肖默新 | 女 | 酒店管理 |
111 | 0104961046 | 黃斯婷 | 女 | 酒店管理 |
114 | 0104962056 | 寧詩(shī)程 | 女 | 酒店管理 |
134 | 0402007378 | 吳嘉麗 | 女 | 酒店管理 |
146 | 0113962088 | 黃鵬輝 | 男 | 酒店管理 |
149 | 0306917376 | 肖穎婷 | 女 | 酒店管理 |
157 | 0402007400 | 何欣怡 | 女 | 酒店管理 |
159 | 0402007421 | 林嘉旋 | 女 | 酒店管理 |
166 | 0113962099 | 黃煥兒 | 女 | 酒店管理 |
183 | 0306917220 | 張金玉 | 女 | 酒店管理 |
187 | 0104961051 | 黃俊然 | 男 | 酒店管理 |
202 | 0104962103 | 陳珊琦 | 女 | 酒店管理 |
213 | 0104962179 | 呂珮甄 | 女 | 酒店管理 |
221 | 0104962166 | 王煥靈 | 女 | 酒店管理 |
223 | 0104962249 | 招璐 | 女 | 酒店管理 |
228 | 0104962040 | 姚嘉琪 | 女 | 酒店管理 |
239 | 0402007490 | 陳秋玲 | 女 | 酒店管理 |
241 | 0402007381 | 趙麗英 | 女 | 酒店管理 |
243 | 0111998018 | 陳曉君 | 女 | 酒店管理 |
251 | 0402007489 | 蘇浩玉 | 女 | 酒店管理 |
255 | 0402007449 | 梁倩恒 | 女 | 酒店管理 |
261 | 0105050003 | 陳星星 | 女 | 酒店管理 |
273 | 0402007373 | 梁欣婷 | 女 | 酒店管理 |
280 | 0104962220 | 謝曉紅 | 女 | 酒店管理 |
284 | 0402007197 | 蔡嘉棋 | 女 | 酒店管理 |
289 | 0104962055 | 盧碧瑩 | 女 | 酒店管理 |
294 | 0402007444 | 胡紅梅 | 女 | 酒店管理 |
298 | 0402007125 | 賴慧瓊 | 女 | 酒店管理 |
300 | 0104962044 | 胡振宇 | 男 | 酒店管理 |
303 | 0113946132 | 麥浩賢 | 男 | 酒店管理 |
313 | 0105064012 | 吳曉君 | 女 | 酒店管理 |
329 | 0105950055 | 何翠 | 女 | 酒店管理 |
337 | 0306917225 | 林思源 | 女 | 酒店管理 |
348 | 0402007505 | 張海青 | 女 | 酒店管理 |
352 | 0104962262 | 馮詩(shī)雅 | 女 | 酒店管理 |
372 | 0104962037 | 黃美玲 | 女 | 酒店管理 |
376 | 0402007452 | 鄧惠敏 | 女 | 酒店管理 |
386 | 0104962071 | 馮穎茵 | 女 | 酒店管理 |
396 | 0402007196 | 黃雅靜 | 女 | 酒店管理 |
456 | 0112961010 | 湛錦維 | 男 | 酒店管理 |
494 | 0402007273 | 陳佳儀 | 女 | 酒店管理 |
580 | 0402007272 | 黃文婷 | 女 | 酒店管理 |
617 | 0606047031 | 何秋嬋 | 女 | 酒店管理 |
647 | 0115941100 | 許曼燕 | 女 | 酒店管理 |
651 | 0402007413 | 唐麗婷 | 女 | 酒店管理 |
653 | 0402007377 | 周楓霏 | 女 | 酒店管理 |
675 | 0402007440 | 鄭嘉慧 | 女 | 酒店管理 |
687 | 0402007416 | 農(nóng)佳倩 | 女 | 酒店管理 |
696 | 0402007274 | 徐婷婷 | 女 | 酒店管理 |
718 | 0402007397 | 黃詩(shī)華 | 女 | 酒店管理 |
730 | 0105950054 | 陳翠燕 | 女 | 酒店管理 |
797 | 2000026074 | 林曉婷 | 女 | 酒店管理 |
802 | 0104946099 | 吳碧影 | 女 | 酒店管理 |
806 | 0402007402 | 林欣欣 | 女 | 酒店管理 |
808 | 1202902055 | 曾紫迪 | 女 | 酒店管理 |
820 | 0111998019 | 葉紹輝 | 男 | 酒店管理 |
846 | 0402007379 | 梁慧珊 | 女 | 酒店管理 |
59 | 0113946184 | 劉曉穎 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
83 | 0106961035 | 曾潔怡 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
88 | 0113962056 | 陳倩華 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
119 | 0104961076 | 黎穎欣 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
171 | 0113962096 | 區(qū)燁婷 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
173 | 0104962038 | 李靜宜 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
214 | 0306917222 | 陳嘉宜 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
217 | 0306917240 | 李婉榕 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
227 | 0104962012 | 楊斯惠 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
231 | 0113961088 | 肖藝俊 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
235 | 0113946138 | 蘇鏡豪 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
236 | 0113946131 | 蘇鏡華 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
246 | 0402007321 | 楊成聰 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
249 | 0106961257 | 杜淑君 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
264 | 0113946134 | 陳嘉雯 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
339 | 0402007325 | 盧翠婷 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
349 | 0113962027 | 元梓熒 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
353 | 0113962039 | 何翠霞 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
389 | 0112084017 | 戴劍忠 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
401 | 0106961258 | 吳佳齊 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
405 | 0104962031 | 李沛鍇 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
414 | 0402007319 | 熊欣 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
428 | 0113961065 | 黃麗炎 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
436 | 0113961099 | 譚楚怡 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
453 | 0113961067 | 陳芷清 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
455 | 0113961097 | 冼佩瑩 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
458 | 0113961073 | 陳江泳 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
460 | 0113961286 | 霍麗芬 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
463 | 0113961023 | 郭杰賢 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
464 | 0113961093 | 陳嘉宜 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
466 | 0113961087 | 盧偉杰 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
469 | 0113961110 | 李成 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
470 | 0113961159 | 關(guān)楚云 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
471 | 0113961162 | 蔡成善 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
472 | 0113961144 | 梁錦瑩 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
475 | 0113961115 | 范慧明 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
476 | 0113961112 | 屈子珊 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
477 | 0113961021 | 蘇梓揚(yáng) | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
478 | 0113961101 | 葉健欣 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
480 | 0113961133 | 孔煥卿 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
481 | 0113961150 | 黃文俊 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
487 | 0113961063 | 夏桂婷 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
493 | 0113961016 | 梁可維 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
495 | 0113961119 | 吳世民 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
512 | 0113946110 | 彭敏霞 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
520 | 0113961152 | 董治雄 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
524 | 0113961022 | 黎展峰 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
531 | 0113946100 | 馮麗萍 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
532 | 0113961131 | 馮銘欣 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
550 | 0113946084 | 郭清霞 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
551 | 0113946106 | 黃婉柵 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
562 | 0113946101 | 梁婉儀 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
565 | 0113961232 | 陳嘉雯 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
566 | 0113946077 | 吳綺珊 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
579 | 0113961245 | 曾綺微 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
587 | 0106961277 | 謝夢(mèng)迪 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
590 | 0113961071 | 曾寶瑩 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
597 | 0106961260 | 張紫君 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
619 | 0606047032 | 馮寶華 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
657 | 0106961265 | 李瑞枝 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
664 | 0106961045 | 李嘉琦 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
669 | 0113946183 | 鄔梓欣 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
671 | 0106961270 | 陳嘉釗 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
674 | 0113961092 | 黎善雯 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
690 | 0106961273 | 梁彥瑀 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
692 | 0113946168 | 黎穎 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
706 | 0111086037 | 韓雯綺 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
720 | 0113961083 | 陳潔儀 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
732 | 0113961227 | 崔鉅維 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
736 | 0113961158 | 區(qū)海源 | 男 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
750 | 0402007469 | 李貴英 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
796 | 0104946106 | 吳慧敏 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
803 | 0606040013 | 吳嘉茹 | 女 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(美容會(huì)所管理方向) |
6 | 0103998002 | 朱穎君 | 女 | 旅游管理 |
7 | 0103998006 | 譚穎婷 | 女 | 旅游管理 |
11 | 1701905147 | 黃瑩 | 女 | 旅游管理 |
17 | 0113962094 | 陸冬麗 | 女 | 旅游管理 |
18 | 0113962105 | 蔣子瑩 | 女 | 旅游管理 |
19 | 0113962059 | 蘇焯杰 | 男 | 旅游管理 |
21 | 0113962101 | 吳綺琪 | 女 | 旅游管理 |
22 | 0113962112 | 梁嘉宜 | 女 | 旅游管理 |
25 | 0113962106 | 區(qū)潔瑩 | 女 | 旅游管理 |
26 | 0604909296 | 莫啟賢 | 男 | 旅游管理 |
34 | 0402007199 | 陳東平 | 女 | 旅游管理 |
69 | 0113962082 | 陳偉達(dá) | 男 | 旅游管理 |
81 | 0501922054 | 鄭思婷 | 女 | 旅游管理 |
90 | 0604909308 | 王文詩(shī) | 女 | 旅游管理 |
123 | 0115941067 | 郭培君 | 女 | 旅游管理 |
125 | 0115941069 | 梁銘佳 | 男 | 旅游管理 |
126 | 0115941070 | 郭凱儀 | 女 | 旅游管理 |
131 | 0115941066 | 楊曉晨 | 女 | 旅游管理 |
133 | 0115941068 | 蘇麗珊 | 女 | 旅游管理 |
141 | 0402007403 | 楊雨曦 | 女 | 旅游管理 |
142 | 0402007201 | 黃娟 | 女 | 旅游管理 |
158 | 0115941107 | 陳敏玉 | 女 | 旅游管理 |
160 | 0115941111 | 羅慧怡 | 女 | 旅游管理 |
172 | 0113962063 | 鐘平 | 男 | 旅游管理 |
189 | 0113084001 | 馮麗潔 | 女 | 旅游管理 |
193 | 0104962194 | 程海欣 | 女 | 旅游管理 |
211 | 0104962269 | 張杰洪 | 男 | 旅游管理 |
238 | 0402007419 | 鄭靜薇 | 女 | 旅游管理 |
252 | 0402007372 | 黃志婷 | 女 | 旅游管理 |
258 | 0402007442 | 梁嘉麗 | 女 | 旅游管理 |
260 | 0402007447 | 黃敏靖 | 女 | 旅游管理 |
262 | 0402007420 | 鐘舒嫻 | 女 | 旅游管理 |
281 | 0115941117 | 陳錦眉 | 女 | 旅游管理 |
296 | 0113062015 | 黃婉鈴 | 女 | 旅游管理 |
299 | 0113062018 | 雷詩(shī)韻 | 女 | 旅游管理 |
307 | 0183086039 | 吳沅君 | 女 | 旅游管理 |
315 | 0402007451 | 毛美娜 | 女 | 旅游管理 |
320 | 1602004091 | 古美琪 | 女 | 旅游管理 |
326 | 0105050009 | 朱文彬 | 男 | 旅游管理 |
330 | 1602007000 | 杜雪冬 | 女 | 旅游管理 |
369 | 0104962043 | 胡志浩 | 男 | 旅游管理 |
370 | 0104962030 | 蔣碧瑩 | 女 | 旅游管理 |
385 | 0104962208 | 江婕妤 | 女 | 旅游管理 |
388 | 0115941101 | 邱淑敏 | 女 | 旅游管理 |
416 | 0113946195 | 鐘藹珊 | 女 | 旅游管理 |
519 | 0606049171 | 麥惠婷 | 女 | 旅游管理 |
530 | 0606049078 | 張世友 | 男 | 旅游管理 |
533 | 0606049099 | 梁耀聰 | 男 | 旅游管理 |
634 | 0402007502 | 林穎琪 | 女 | 旅游管理 |
655 | 0402007401 | 周鳳武 | 女 | 旅游管理 |
659 | 0402007510 | 許鴻莉 | 女 | 旅游管理 |
667 | 0104961072 | 劉曉鋒 | 女 | 旅游管理 |
672 | 0606939096 | 黃凱倫 | 女 | 旅游管理 |
681 | 0115941108 | 陳嘉莉 | 女 | 旅游管理 |
682 | 0115941120 | 陳淑貞 | 女 | 旅游管理 |
691 | 0606939076 | 馮嘉藝 | 女 | 旅游管理 |
702 | 0402007431 | 黃海生 | 男 | 旅游管理 |
716 | 0402007405 | 梁清霞 | 女 | 旅游管理 |
755 | 0115941106 | 何月云 | 女 | 旅游管理 |
783 | 0402007412 | 梁淑燕 | 女 | 旅游管理 |
791 | 0402007507 | 洪玉文 | 女 | 旅游管理 |
799 | 1202902052 | 李浬 | 女 | 旅游管理 |
812 | 1202902053 | 趙綺圖 | 女 | 旅游管理 |
813 | 1202902012 | 黎雪雁 | 女 | 旅游管理 |
823 | 0606039210 | 楊興湖 | 男 | 旅游管理 |
824 | 0606039207 | 王舒揚(yáng) | 男 | 旅游管理 |
837 | 0115941119 | 黃楚紅 | 女 | 旅游管理 |
847 | 1202902054 | 陳雪娟 | 女 | 旅游管理 |
9 | 0106956012 | 鐘文婷 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
12 | 0111949023 | 謝慧婷 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
31 | 0111949030 | 黃一堃 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
33 | 0106947054 | 陳鳳妮 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
49 | 0115941078 | 李思苑 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
54 | 0104961031 | 劉羽彤 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
64 | 0104962268 | 張麗 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
73 | 0106947102 | 張小婷 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
76 | 0104961037 | 岑嘉倩 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
107 | 0104962086 | 鄭煒欣 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
118 | 0104961033 | 李芷晴 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
129 | 0113962030 | 劉紀(jì)瑩 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
176 | 0104962007 | 黃學(xué)欣 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
181 | 0104961035 | 黃曉瑩 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
182 | 0104961039 | 鄺嘉宜 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
185 | 0104961034 | 林詩(shī)琦 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
190 | 0104962189 | 張思桃 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
194 | 0104962188 | 朱詠婷 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
195 | 0104962162 | 潘凱莉 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
200 | 0104962265 | 劉嘉儀 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
206 | 0104961088 | 杜玉瀅 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
215 | 0104962131 | 招卓瑩 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
232 | 0104962184 | 高敏 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
250 | 0104962045 | 梁美怡 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
267 | 0104962178 | 潘燕薇 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
275 | 0104962271 | 簡(jiǎn)韻瑩 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
293 | 0104962085 | 羅毅怡 | 女 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易方向) |
