報(bào)名序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 進(jìn)入綜合素質(zhì)測評(面試)專業(yè) |
7 | 0982204366 | 何土娟 | 女 | 酒店管理 |
21 | 0113103310 | 簡家琦 | 男 | 酒店管理 |
51 | 0113102572 | 陳敏珊 | 女 | 酒店管理 |
59 | 1402102073 | 劉國曉 | 男 | 酒店管理 |
64 | 5121204141 | 楊增 | 男 | 酒店管理 |
87 | 0115201236 | 彭燕珊 | 女 | 酒店管理 |
133 | 0113105569 | 霍凱迪 | 男 | 酒店管理 |
152 | 0113104040 | 陳敏聰 | 男 | 酒店管理 |
158 | 0113204132 | 鄭晴予 | 女 | 酒店管理 |
163 | 0115208005 | 馮家毅 | 男 | 酒店管理 |
189 | 0115206006 | 周廣源 | 男 | 酒店管理 |
228 | 0113206320 | 蘇焌元 | 男 | 酒店管理 |
253 | 0113206150 | 盧毅楠 | 男 | 酒店管理 |
259 | 0113207018 | 杜婉詩 | 女 | 酒店管理 |
280 | 0402105223 | 關(guān)曉卿 | 女 | 酒店管理 |
311 | 0113203067 | 梁雯雯 | 女 | 酒店管理 |
320 | 0113104045 | 李熾林 | 男 | 酒店管理 |
329 | 0113108033 | 郭志亮 | 男 | 酒店管理 |
340 | 0402103119 | 殷嘉瑜 | 女 | 酒店管理 |
364 | 0113210035 | 羅煒能 | 男 | 酒店管理 |
377 | 0402105284 | 丁雨微 | 女 | 酒店管理 |
383 | 0402105277 | 羅鑫蔚 | 女 | 酒店管理 |
390 | 1621105120 | 鄭俊威 | 男 | 酒店管理 |
412 | 0105110174 | 周敬 | 男 | 酒店管理 |
418 | 0512108348 | 林思佳 | 女 | 酒店管理 |
422 | 0515104149 | 鄭穎 | 女 | 酒店管理 |
474 | 0113404023 | 孔慶立 | 男 | 酒店管理 |
529 | 0113206012 | 馮廣源 | 男 | 酒店管理 |
575 | 0113205284 | 郭媚鈺 | 女 | 酒店管理 |
595 | 1802204230 | 劉廣鳳 | 女 | 酒店管理 |
600 | 0515105083 | 黃偉育 | 男 | 酒店管理 |
605 | 2000113038 | 霍楚欣 | 女 | 酒店管理 |
624 | 0113104305 | 胡展鵬 | 男 | 酒店管理 |
660 | 1422208077 | 廖細(xì)浩 | 男 | 酒店管理 |
665 | 0606130290 | 梁燕君 | 女 | 酒店管理 |
682 | 0115103023 | 楊嘉鋮 | 男 | 酒店管理 |
691 | 1202106018 | 鄧麗敏 | 女 | 酒店管理 |
702 | 1284103006 | 冼佩雯 | 女 | 酒店管理 |
744 | 1284603000 | 謝金成 | 男 | 酒店管理 |
791 | 2000206376 | 林淑儀 | 女 | 酒店管理 |
829 | 1283101432 | 姚雯雯 | 女 | 酒店管理 |
874 | 0113206308 | 李翠怡 | 女 | 酒店管理 |
877 | 1802103104 | 劉家豪 | 男 | 酒店管理 |
916 | 0901206207 | 袁志權(quán) | 男 | 酒店管理 |
924 | 0606422001 | 周俊豪 | 男 | 酒店管理 |
981 | 1283201197 | 梁勇 | 男 | 酒店管理 |
988 | 1226201431 | 陳卓豪 | 男 | 酒店管理 |
1006 | 2000112038 | 蘇美雅 | 女 | 酒店管理 |
1010 | 1223102269 | 陸明 | 男 | 酒店管理 |
1108 | 0113104096 | 黎可晴 | 女 | 酒店管理 |
1109 | 0113109133 | 鄔銘豪 | 男 | 酒店管理 |
1124 | 0183208396 | 崔潔瑩 | 女 | 酒店管理 |
1194 | 0113208037 | 范志杰 | 男 | 酒店管理 |
1232 | 0113206072 | 何欣倩 | 女 | 酒店管理 |
1263 | 0115104061 | 陳德銘 | 男 | 酒店管理 |
1358 | 1203101195 | 羅映嫦 | 女 | 酒店管理 |
1453 | 0183104035 | 黃思源 | 男 | 酒店管理 |
1458 | 0184202012 | 李希婷 | 女 | 酒店管理 |
1462 | 0115208090 | 周銘燕 | 女 | 酒店管理 |
1489 | 0402103175 | 李海勇 | 男 | 酒店管理 |
1490 | 5222101885 | 吳碧華 | 女 | 酒店管理 |
1509 | 0104208134 | 游喬熙 | 女 | 酒店管理 |
1588 | 0113108022 | 崔如輝 | 男 | 酒店管理 |
1665 | 0113408041 | 胡景華 | 男 | 酒店管理 |
1673 | 1882101573 | 陳詩惠 | 女 | 酒店管理 |
1706 | 0115101372 | 樊文豪 | 男 | 酒店管理 |
1717 | 1502201066 | 莊雅絲 | 女 | 酒店管理 |
1844 | 0115206040 | 植慧瑜 | 女 | 酒店管理 |
32 | 0113210109 | 古煒斌 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
34 | 1502201069 | 賴麗娜 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
46 | 0103291010 | 張彩喬 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
76 | 1402204213 | 侯誕華 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
99 | 1901133111 | 袁金潔 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
107 | 0512102560 | 林裕龍 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
113 | 0113204020 | 何靖 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
115 | 0183209057 | 黃思敏 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
119 | 0105206065 | 朱嘉慧 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
126 | 0104229091 | 李豪妃 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
131 | 0113110034 | 麥倩鈺 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
137 | 0113106254 | 高健元 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
140 | 0115101203 | 李泳珊 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
169 | 0115108003 | 麥嘉康 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
182 | 0115208124 | 林芷樂 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
187 | 0113210111 | 胡敏堯 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
204 | 0183202012 | 袁澤玲 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
233 | 0113205363 | 王曉瑩 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
250 | 1601203318 | 馬雅譽(yù) | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
254 | 1423203389 | 張志穎 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
274 | 0606215157 | 胡堃婷 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
276 | 0606215196 | 李興明 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
312 | 1623202103 | 鐘彩珍 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
313 | 0113105592 | 楊慧怡 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
327 | 0113106304 | 黃焯妍 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
330 | 0201204190 | 張艷嬌 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
347 | 5222211179 | 吳夢如 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
348 | 1802203163 | 陳雨晴 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
363 | 0113206220 | 陳惠文 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
367 | 0113210138 | 曾楚君 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
395 | 0233201608 | 麥慧思 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
426 | 0507204141 | 李旭輝 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
428 | 0402204146 | 陳怡玲 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
450 | 0507204159 | 江佳琳 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
454 | 0113401013 | 梁鈺玲 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
481 | 0903201254 | 崔玲玲 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
484 | 0606118033 | 黎學(xué)謙 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
487 | 0402203202 | 林詩潔 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
489 | 0901205524 | 張紅萍 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
492 | 1802204002 | 陳潔文 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
498 | 0115208010 | 郭冠杰 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
501 | 0903101061 | 黃玉金 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
507 | 0113104432 | 陳偉健 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
520 | 0402103063 | 蔡麗麗 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
554 | 1581101150 | 鄭會苗 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
594 | 0183204171 | 姚敏靜 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
638 | 0183208115 | 陳汝媚 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
655 | 1202207073 | 楊秋秋 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
656 | 1202207054 | 陳桓 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
671 | 1226501038 | 羅嘉萍 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
673 | 0113206318 | 蘇藹欣 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
674 | 0183208377 | 彭雨晴 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
684 | 1284203053 | 陳宇玲 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
710 | 0201204134 | 郭少虹 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
717 | 1827203107 | 朱小媚 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
726 | 1284203326 | 李敏君 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
740 | 1284101624 | 許雪儀 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
750 | 1601203364 | 黃瑜娜 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
764 | 0307204130 | 曾麗敏 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
770 | 2000217052 | 譚曉恒 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
778 | 2000112102 | 汪丹丹 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
793 | 1284203106 | 陳潔宜 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
800 | 1226101375 | 何寧 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
804 | 0113206290 | 郭瑞茵 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
813 | 0113104481 | 司徒敏欣 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
839 | 1284203329 | 李家文 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
847 | 1226201269 | 覃東梅 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
873 | 1284203035 | 黃曉瀅 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
894 | 0811202183 | 陳海浪 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
912 | 1223202225 | 江慧萍 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
921 | 1602203058 | 陳煜珍 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
933 | 1323206005 | 周瑞珊 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
953 | 1226101248 | 張燕鈺 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
964 | 1283201325 | 朱文敏 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
970 | 1827101629 | 李家欣 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
982 | 1827201342 | 陳迪安 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
993 | 1226501007 | 梁杰穎 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1011 | 0105113018 | 林園靖 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1020 | 5222111190 | 李銳鑫 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1032 | 0113204193 | 李瑩格 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1035 | 0201210007 | 葉聰 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1042 | 0183208463 | 李穗欣 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1048 | 1223102342 | 梁嘉欣 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1049 | 1284203531 | 鄭秋怡 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1052 | 1223102347 | 江京晶 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1062 | 1226102023 | 劉月華 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1073 | 0113204183 | 郭綺雯 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1081 | 0901206395 | 符曉珊 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1089 | 2000118047 | 陳秀文 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1115 | 1283101634 | 黃婷玉 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1117 | 1223202121 | 林海宜 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1145 | 1623102045 | 黃艷 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1157 | 0402203283 | 盧志迎 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1166 | 0184206074 | 李欣怡 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1170 | 0113106286 | 葉馥端 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1172 | 1581101928 | 李漫雅 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1181 | 0402203255 | 黃敏然 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1221 | 1802202400 | 黃麗婷 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1238 | 0113404033 | 陳紫均 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1243 | 0113205066 | 杜珈宜 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1244 | 1203101258 | 吳綺文 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1245 | 2000218146 | 李嘉雯 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1246 | 1223102321 | 羅海斌 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1247 | 0113206268 | 曾梓鍵 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1251 | 1223602009 | 伍麗君 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1265 | 0113210039 | 梁燃婷 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1266 | 1882202027 | 唐素珍 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1287 | 0184103017 | 黃秋萍 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1294 | 1521211456 | 鐘楚楚 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1310 | 2000218006 | 梁惠敏 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1328 | 1283202563 | 鐘麗冰 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1330 | 1283202547 | 胡若琳 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1357 | 0923215079 | 黃曉珠 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1368 | 0113104063 | 黃健明 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1378 | 0115108136 | 梁沛欣 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1389 | 0923213016 | 朱江晴 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1439 | 0307104130 | 馬夏曼 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1445 | 0113212001 | 郭翰祖 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1457 | 5222111219 | 楊春麗 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1502 | 0104639095 | 劉歆瑤 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1505 | 0113204001 | 韓穎儀 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1549 | 1202205123 | 陳丹霞 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1559 | 1203201248 | 林昌盛 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1575 | 0104203115 | 朱瑞蘭 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1623 | 1202207022 | 鄒麗月 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1669 | 1225102356 | 林霜梅 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1692 | 0106605003 | 張婧 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1740 | 1802103069 | 莫欣紅 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1746 | 0113212046 | 龔敏紅 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1753 | 0608103145 | 葉玉艷 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1755 | 0113212009 | 梁嘉鈴 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1765 | 0105106035 | 蔣智恩 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1792 | 1521211020 | 郭曉真 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1799 | 0184203028 | 利敏婷 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1801 | 0184203040 | 王惠芳 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1804 | 0184203037 | 李麗玲 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1856 | 0113206078 | 黃震宇 | 男 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1893 | 1781103227 | 岑冰 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1895 | 0882217421 | 周亞瓊 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
1923 | 0113605009 | 杜昱慧 | 女 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向) |
28 | 0115208135 | 鐘詩穎 | 女 | 旅游管理 |
38 | 0115207121 | 黃穎儀 | 女 | 旅游管理 |
91 | 0113208223 | 張子立 | 男 | 旅游管理 |
97 | 0184206312 | 徐燁婷 | 女 | 旅游管理 |
116 | 0113104222 | 黎婉詩 | 女 | 旅游管理 |
130 | 0113204213 | 李寶欣 | 女 | 旅游管理 |
162 | 1223101121 | 鄭潔瑩 | 女 | 旅游管理 |
171 | 0113109132 | 馮淑玲 | 女 | 旅游管理 |
179 | 0113209070 | 林浩愉 | 女 | 旅游管理 |
241 | 0113105345 | 吳海生 | 男 | 旅游管理 |
279 | 0115104073 | 梁恒盛 | 男 | 旅游管理 |
285 | 0113104294 | 衛(wèi)永慧 | 女 | 旅游管理 |
307 | 0183109049 | 張震東 | 男 | 旅游管理 |
315 | 0113206328 | 蔡焯鋒 | 男 | 旅游管理 |
379 | 1802104110 | 付慧玲 | 女 | 旅游管理 |
420 | 1901133115 | 祝海萍 | 女 | 旅游管理 |
457 | 0606114181 | 李智壕 | 男 | 旅游管理 |
471 | 1581213020 | 李冠昱 | 男 | 旅游管理 |
479 | 5222201390 | 楊淑曼 | 女 | 旅游管理 |
495 | 0115107048 | 何穎詩 | 女 | 旅游管理 |
510 | 0113103226 | 黎嘉穎 | 女 | 旅游管理 |
581 | 0803212035 | 鄧潤婷 | 女 | 旅游管理 |
588 | 0113206170 | 陳思嘉 | 女 | 旅游管理 |
589 | 0113105326 | 黃俊輝 | 男 | 旅游管理 |
614 | 5222106341 | 高澤良 | 男 | 旅游管理 |
643 | 1202207051 | 吳楚欣 | 女 | 旅游管理 |
672 | 0183108085 | 羅韻萍 | 女 | 旅游管理 |
689 | 0115103037 | 郭澤盛 | 男 | 旅游管理 |
725 | 1284103128 | 吳境敏 | 女 | 旅游管理 |
737 | 1422104002 | 范秀梅 | 女 | 旅游管理 |
751 | 0113208004 | 馮泳聯(lián) | 女 | 旅游管理 |
757 | 0113206278 | 陳思源 | 男 | 旅游管理 |
773 | 0113208031 | 陳淑芬 | 女 | 旅游管理 |
786 | 1283102482 | 杜艷梅 | 女 | 旅游管理 |
807 | 2000106509 | 張明陽 | 男 | 旅游管理 |
812 | 2000106295 | 劉璟童 | 男 | 旅游管理 |
824 | 2000407007 | 陳健欽 | 男 | 旅游管理 |
826 | 1202206102 | 黎樹慶 | 男 | 旅游管理 |
843 | 1202104026 | 張超 | 男 | 旅游管理 |
896 | 0183208431 | 吳小樂 | 女 | 旅游管理 |
919 | 0113204349 | 麥佩欣 | 女 | 旅游管理 |
923 | 0183208451 | 單鳳開 | 女 | 旅游管理 |
1087 | 0183208427 | 湯慧霞 | 女 | 旅游管理 |
1088 | 0511115085 | 陳珮寧 | 女 | 旅游管理 |
1105 | 0113207181 | 麥健明 | 女 | 旅游管理 |
1171 | 0113111095 | 陳梓健 | 男 | 旅游管理 |
1177 | 0115206245 | 何影鴻 | 女 | 旅游管理 |
1187 | 0113212075 | 戴泳欣 | 女 | 旅游管理 |
1211 | 0183208419 | 盧小泳 | 女 | 旅游管理 |
1236 | 0113206096 | 饒夢蘭 | 女 | 旅游管理 |
1252 | 1223102285 | 陳燕清 | 女 | 旅游管理 |
1273 | 1481103401 | 吳卓燕 | 女 | 旅游管理 |
1295 | 0104204039 | 黃曉麗 | 女 | 旅游管理 |
1318 | 1423203206 | 高穗玉 | 女 | 旅游管理 |
1377 | 0113206042 | 吳慧鈴 | 女 | 旅游管理 |
1412 | 0106205095 | 馮俊杰 | 男 | 旅游管理 |
1450 | 0183204201 | 張綺婷 | 女 | 旅游管理 |
1508 | 2000207032 | 李毅軒 | 男 | 旅游管理 |
1594 | 0233201630 | 謝佩雯 | 女 | 旅游管理 |
1597 | 0184206131 | 曾麗仙 | 女 | 旅游管理 |
1613 | 2000118075 | 范小顏 | 女 | 旅游管理 |
1720 | 1702201151 | 林子靖 | 男 | 旅游管理 |
1745 | 0113104431 | 龍雅蝶 | 女 | 旅游管理 |
1751 | 0115101377 | 郭鍵城 | 男 | 旅游管理 |
1797 | 0113210078 | 梁家浚 | 男 | 旅游管理 |
1798 | 1284203291 | 蘇潔萍 | 女 | 旅游管理 |
1842 | 0113102624 | 龔文琪 | 女 | 旅游管理 |
1905 | 0105206013 | 何欣蓉 | 女 | 旅游管理 |
26 | 1601203052 | 李煒萍 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
75 | 1901234197 | 劉倩蘭 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
98 | 1223101135 | 梁曉冬 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
109 | 0113104515 | 周芷欣 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
134 | 1601203075 | 溫嘉嘉 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
188 | 0605218054 | 鄧金濤 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
206 | 0113210067 | 何秋儀 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
217 | 0402205312 | 楊欣 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
239 | 0882202492 | 陳巧蝶 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
260 | 0113106298 | 郭俊賢 | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
267 | 0113101435 | 梁潔儀 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
286 | 0113104126 | 楊揚(yáng) | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
317 | 0113106148 | 黎梓瑜 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
325 | 0882202288 | 陳亮 | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
434 | 0105206041 | 梁燕婷 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
443 | 2000201087 | 李梓澄 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
475 | 1284101912 | 吳欣然 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
483 | 0113111059 | 黃曉熒 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
496 | 1802204016 | 黃淑媚 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
506 | 0115101246 | 吳翠婷 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
521 | 1223201077 | 李詩顏 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
533 | 1223201119 | 陳思婷 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
553 | 0113104494 | 馮佩賢 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
583 | 0113105331 | 李焯鋒 | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
620 | 0901203240 | 吳莉莉 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
664 | 1423201317 | 周寶琴 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
677 | 0183208397 | 鄧土媚 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
720 | 1284203295 | 程榮華 | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
727 | 1827203099 | 許燕喬 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
736 | 0903101034 | 蘇思敏 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
745 | 1827101064 | 蔡偉龍 | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
747 | 5222111001 | 李新星 | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
748 | 0606135041 | 蔡子勁 | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
752 | 1523208062 | 葉夢靈 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
762 | 1283101559 | 黃瑞蘭 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
776 | 1283102475 | 劉偉源 | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
806 | 0184206026 | 湯嘉儀 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
816 | 1226101446 | 黎超瑩 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
875 | 1523202036 | 朱嘉樂 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
891 | 0811202174 | 劉碧連 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
927 | 5222206465 | 林少漫 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
936 | 1202206024 | 張佩敏 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
973 | 0184103096 | 戚素宜 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1000 | 0183208469 | 林燕娣 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1002 | 0184203055 | 楊美琪 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1018 | 0113103165 | 崔宇謙 | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1036 | 0606118025 | 薛葉蕾 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1051 | 1283201048 | 陳雁貞 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1070 | 0183208264 | 文巧梅 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1082 | 1223202147 | 馮楚妙 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1130 | 0113206151 | 陸艷君 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1140 | 0113204006 | 李文傑 | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1146 | 0201210107 | 黃玲玲 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1249 | 0113101440 | 馬駿駒 | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1262 | 0113206088 | 梁泳儀 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1285 | 0233101406 | 陳小雅 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1323 | 1622205285 | 黃子珊 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1332 | 1581201743 | 陳曉玲 | 女 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
1353 | 0606118241 | 劉輝 | 男 | 市場營銷(化妝品營銷方向) |
