導(dǎo)讀:教育部此次公布的2009年本?茖I(yè)就業(yè)狀況,共涉及本科專業(yè)194個,高職(?)專業(yè)264個,其中本科還公布其211工程院校相應(yīng)專業(yè)的就業(yè)狀況。
醫(yī)藥衛(wèi)生類專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 畢業(yè)生規(guī)模 | 就業(yè)率區(qū)間 |
630101 | 臨床醫(yī)學(xué) | 40000-50000 | D+ |
630102 | 口腔醫(yī)學(xué) | 9000-10000 | D+ |
630103 | 中醫(yī)學(xué) | 2000-3000 | B- |
630107 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 10000-20000 | D- |
630108 | 針灸推拿 | 2000-3000 | C- |
630201 | 護(hù)理 | 100000以上 | C- |
630202 | 助產(chǎn) | 4000-5000 | D+ |
630301 | 藥學(xué) | 10000-20000 | C+ |
630302 | 中藥 | 4000-5000 | B- |
630401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 8000-9000 | C- |
630403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5000-6000 | C- |
630404 | 眼視光技術(shù) | 1000-2000 | B- |
630405 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2000-3000 | C- |
630406 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4000-5000 | D+ |
630408 | 醫(yī)療美容技術(shù) | 2000-3000 | C- |
[ 2013-06-29 ]
[ 2013-02-26 ]
[ 2014-03-31 ]
[ 2013-02-26 ]
[ 2013-04-09 ]
[ 2013-02-19 ]