導(dǎo)讀:教育部此次公布的2009年本專科專業(yè)就業(yè)狀況,共涉及本科專業(yè)194個(gè),高職(專科)專業(yè)264個(gè),其中本科還公布其211工程院校相應(yīng)專業(yè)的就業(yè)狀況。
生化與藥品類專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 畢業(yè)生規(guī)模 | 就業(yè)率區(qū)間 |
530101 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 10000-20000 | B- |
530103 | 生物化工工藝 | 2000-3000 | B- |
530201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10000-20000 | B- |
530202 | 有機(jī)化工生產(chǎn)技術(shù) | 1000-2000 | C+ |
530205 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) | 5000-6000 | B+ |
530206 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 2000-3000 | B- |
530208 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 5000-6000 | B- |
530209 | 化工設(shè)備維修技術(shù) | 2000-3000 | B- |
530301 | 生化制藥技術(shù) | 1000-2000 | B- |
530302 | 生物制藥技術(shù) | 6000-7000 | B+ |
530303 | 化學(xué)制藥技術(shù) | 2000-3000 | B+ |
530304 | 中藥制藥技術(shù) | 2000-3000 | B- |
530305 | 藥物制劑技術(shù) | 5000-6000 | B- |
530401 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 1000-2000 | A+ |
530402 | 藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 1000-2000 | B+ |
530403 | 藥品經(jīng)營與管理 | 1000-2000 | B+ |
[ 2014-03-31 ]
[ 2013-02-19 ]
[ 2013-02-26 ]
[ 2013-02-26 ]
[ 2013-04-09 ]
[ 2013-06-29 ]