導讀:教育部此次公布的2009年本?茖I(yè)就業(yè)狀況,共涉及本科專業(yè)194個,高職(?)專業(yè)264個,其中本科還公布其211工程院校相應專業(yè)的就業(yè)狀況。
工學類專業(yè)
學科門類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 畢業(yè)生規(guī)模 | 就業(yè)率區(qū)間 | 211院校就業(yè)率區(qū)間 |
工學 | 80101 | 采礦工程 | 2000-3000 | A+ | A+ |
80102 | 石油工程 | 3000-4000 | A+ | A+ | |
80103 | 礦物加工工程 | 1000-2000 | A+ | A+ | |
80104 | 勘查技術與工程 | 2000-3000 | A- | A- | |
80105 | 資源勘查工程 | 2000-3000 | A- | A+ | |
80106 | 地質(zhì)工程 | 1000-2000 | A+ | A+ | |
80201 | 冶金工程 | 2000-3000 | A- | A+ | |
80202 | 金屬材料工程 | 3000-4000 | A- | B+ | |
80203 | 無機非金屬材料工程 | 3000-4000 | B+ | B+ | |
80204 | 高分子材料與工程 | 8000-9000 | B+ | A- | |
80205 | 材料科學與工程 | 10000-20000 | B+ | A- | |
80301 | 機械設計制造及其自動化 | 50000-60000 | B+ | A- | |
80302 | 材料成型及控制工程 | 10000-20000 | B+ | A- | |
80303 | 工業(yè)設計 | 10000-20000 | B- | B- | |
80304 | 過程裝備與控制工程 | 6000-7000 | A- | A- | |
80305 | 機械工程及自動化 | 10000-20000 | B+ | A- | |
80306 | 車輛工程 | 7000-8000 | B+ | A- | |
80307 | 機械電子工程 | 3000-4000 | B- | A- | |
80401 | 測控技術與儀器 | 10000-20000 | B+ | A- | |
80501 | 熱能與動力工程 | 10000-20000 | A- | A- | |
80601 | 電氣工程及其自動化 | 30000-40000 | B+ | A- | |
80602 | 自動化 | 30000-40000 | B+ | A- | |
80603 | 電子信息工程 | 50000-60000 | B- | B+ | |
80604 | 通信工程 | 30000-40000 | B- | B+ | |
80605 | 計算機科學與技術 | 100000以上 | C+ | B+ | |
80606 | 電子科學與技術 | 10000-20000 | B+ | A- | |
80607 | 生物醫(yī)學工程 | 4000-5000 | B- | B+ | |
80608 | 電氣工程與自動化 | 4000-5000 | B+ | A- | |
80609 | 信息工程 | 6000-7000 | B+ | A- | |
80611 | 軟件工程 | 20000-30000 | B+ | B+ | |
80613 | 網(wǎng)絡工程 | 9000-10000 | C+ | B+ | |
80616 | 光電信息工程 | 1000-2000 | B- | A- | |
80701 | 建筑學 | 9000-10000 | B+ | B+ | |
80702 | 城市規(guī)劃 | 5000-6000 | B- | B- | |
80703 | 土木工程 | 50000-60000 | B+ | A- | |
80704 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 8000-9000 | B+ | A- | |
80705 | 給水排水工程 | 6000-7000 | B+ | A- | |
80801 | 水利水電工程 | 5000-6000 | B+ | A- | |
80802 | 水文與水資源工程 | 1000-2000 | B- | B+ | |
80803 | 港口航道與海岸工程 | 1000-2000 | A- | A+ | |
80901 | 測繪工程 | 4000-5000 | B+ | A- | |
81001 | 環(huán)境工程 | 10000-20000 | B- | B+ | |
81002 | 安全工程 | 4000-5000 | B+ | A- | |
81101 | 化學工程與工藝 | 10000-20000 | B+ | B+ | |
81102 | 制藥工程 | 10000-20000 | B- | B+ | |
81201 | 交通運輸 | 8000-9000 | B+ | A- | |
81202 | 交通工程 | 4000-5000 | B- | B+ | |
81203 | 油氣儲運工程 | 2000-3000 | B+ | A+ | |
81204 | 飛行技術 | 1000-2000 | A+ | A+ | |
81205 | 航海技術 | 1000-2000 | A+ | A- | |
81206 | 輪機工程 | 1000-2000 | A- | A- | |
81207 | 物流工程 | 2000-3000 | B+ | B+ | |
81301 | 船舶與海洋工程 | 1000-2000 | A+ | A+ | |
81401 | 食品科學與工程 | 10000-20000 | B+ | B+ | |
81402 | 輕化工程 | 3000-4000 | A- | B+ | |
81403 | 包裝工程 | 2000-3000 | B+ | B+ | |
81404 | 印刷工程 | 1000-2000 | A- | B- | |
81405 | 紡織工程 | 2000-3000 | A- | A- | |
81406 | 服裝設計與工程 | 5000-6000 | B- | B+ | |
81407 | 食品質(zhì)量與安全 | 4000-5000 | B+ | B+ | |
81501 | 飛行器設計與工程 | 1000-2000 | A- | A- | |
81502 | 飛行器動力工程 | 1000-2000 | A- | A- | |
81701 | 工程力學 | 2000-3000 | A- | A- | |
81801 | 生物工程 | 10000-20000 | B- | B+ | |
81901 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 1000-2000 | B+ | B+ | |
81904 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 1000-2000 | B- | A- | |
82002 | 木材科學與工程 | 1000-2000 | A- | B+ | |
82101 | 刑事科學技術 | 1000-2000 | A- |
[ 2014-03-31 ]
[ 2013-02-26 ]
[ 2013-02-26 ]
[ 2013-04-09 ]
[ 2013-06-29 ]
[ 2013-02-19 ]