院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考科目 | 招生特征 | 辦學地點 | 征集資格線 |
10578 | 韓山師范學院 | 097 | 藝術(shù)設計(陶瓷藝術(shù)設計、環(huán)境藝術(shù)設計、動漫畫設計與制作) | 15 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 陶瓷學院校區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) |
098 | 裝潢藝術(shù)設計 | 9 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 陶瓷學院校區(qū) | |||
099 | 雕塑藝術(shù)設計(陶瓷雕塑藝術(shù)) | 27 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 陶瓷學院校區(qū) | |||
小計 | 51 | |||||||||
10595 | 桂林電子科技大學 | 047 | 影視動畫 | 2 | 3年 | 8500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 廣西北海市 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
048 | 裝潢藝術(shù)設計 | 2 | 3年 | 9000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 廣西北海市 | ||||
049 | 裝飾藝術(shù)設計 | 3 | 3年 | 8500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 廣西北海市 | ||||
小計 | 7 | |||||||||
10596 | 桂林理工大學 | 056 | 電腦藝術(shù)設計 | 3 | 3年 | 9000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 空港校區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
057 | 裝潢藝術(shù)設計 | 3 | 3年 | 9000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 空港校區(qū) | ||||
小計 | 6 | |||||||||
10686 | 保山學院 | 003 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 1 | 3年 | 5000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 1 | |||||||||
10895 | 萍鄉(xiāng)學院 | 005 | 視覺傳達藝術(shù)設計 | 1 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
006 | 美術(shù)教育(師范) | 1 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | ||||
小計 | 2 | |||||||||
10918 | 黃淮學院 | 009 | 藝術(shù)設計類(中外合作辦學)(藝術(shù)設計) | 2 | 3年 | 12000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 河南省駐馬店市 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 2 | |||||||||
11106 | 廣州航海學院 | 076 | 電腦藝術(shù)設計(含數(shù)碼平面設計、動漫設計與制作) | 73 | 3年 | 10000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 校本部 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) |
077 | 裝飾藝術(shù)設計(含室內(nèi)設計技術(shù)) | 57 | 3年 | 10000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 校本部 | |||
小計 | 130 | |||||||||
11535 | 湖南工業(yè)大學 | 013 | 藝術(shù)設計類(中外合作辦學)(藝術(shù)設計) | 1 | 3年 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 1 | |||||||||
11656 | 廣東石油化工學院 | 076 | 美術(shù)教育(師范) | 36 | 3年 | 6000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 高州師范學院 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) |
小計 | 36 | |||||||||
11821 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 | 003 | 鞋類設計與工藝 | 3 | 3年 | 6500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
004 | 視覺傳達藝術(shù)設計 | 2 | 3年 | 6500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | ||||
小計 | 5 | |||||||||
11824 | 桂林師范高等??茖W校 | 002 | 藝術(shù)設計 | 5 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 5 | |||||||||
12048 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學院 | 009 | 美術(shù)教育(師范) | 7 | 3年 | 4700元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 南京市棲霞區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
010 | 裝潢藝術(shù)設計 | 5 | 3年 | 6800元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 南京市棲霞區(qū) | ||||
小計 | 12 | |||||||||
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 001 | 影視動畫 | 3 | 3年 | 7000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 廣西柳州市 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 3 | |||||||||
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 009 | 藝術(shù)設計 | 1 | 3年 | 7500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 1 | |||||||||
12304 | 湖南科技職業(yè)學院 | 005 | 室內(nèi)設計技術(shù) | 4 | 3年 | 7500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 湖南省長沙市 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 4 | |||||||||
12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 030 | 藝術(shù)設計 | 41 | 3年 | 6000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 佛山市三水區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) |
備注:因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色弱考生慎重報考 | ||||||||||
小計 | 41 | |||||||||
12453 | 中國勞動關(guān)系學院 | 018 | 藝術(shù)設計(服裝設計與制作) | 2 | 3年 | 10000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 第一、二學年在涿州校區(qū)就讀,第三學年在北京校本部就讀 | 290(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 2 | |||||||||
12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 047 | 藝術(shù)設計 | 75 | 3年 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 校本部 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) |
小計 | 75 | |||||||||
12732 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 009 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 2 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 天津海河教育園區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 2 | |||||||||
12736 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 055 | 藝術(shù)設計 | 203 | 3年 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 佛山市高明區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
056 | 室內(nèi)裝飾設計 | 94 | 3年 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 佛山市禪城區(qū) | ||||
057 | 裝飾藝術(shù)設計 | 154 | 3年 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 佛山市禪城區(qū) | ||||
058 | 產(chǎn)品造型設計 | 85 | 3年 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 佛山市禪城區(qū) | ||||
059 | 廣告設計與制作 | 96 | 3年 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 佛山市禪城區(qū) | ||||
060 | 電腦藝術(shù)設計(數(shù)字藝術(shù)設計) | 33 | 3年 | 10500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 佛山市禪城區(qū) | ||||
小計 | 665 | |||||||||
12741 | 廣東建設職業(yè)技術(shù)學院 | 091 | 裝潢藝術(shù)設計 | 47 | 3年 | 10000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 廣州市 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) |
小計 | 47 | |||||||||
12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 057 | 電腦藝術(shù)設計(國際商業(yè)美術(shù)設計) | 18 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 只招女生,不招色盲 | 校本部 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) |
小計 | 18 | |||||||||
12770 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 | 016 | 美術(shù)教育 | 60 | 3年 | 6000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 羅定市 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 60 | |||||||||
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院 | 013 | 美術(shù)教育 | 58 | 3年 | 6000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 陽江市江城區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 58 | |||||||||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學院 | 011 | 美術(shù)教育(師范) | 11 | 3年 | 6000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 河源市 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 11 | |||||||||
12773 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 001 | 藝術(shù)設計類(藝術(shù)設計、裝飾藝術(shù)設計) | 7 | 3年 | 7000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 河北省秦皇島市 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 7 | |||||||||
12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 061 | 美術(shù)教育(師范) | 42 | 3年 | 6500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
062 | 裝飾藝術(shù)設計 | 42 | 3年 | 6500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | ||||
063 | 產(chǎn)品造型設計 | 42 | 3年 | 6500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | ||||
064 | 藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計、服裝設計) | 82 | 3年 | 6500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | ||||
小計 | 208 | |||||||||
12956 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學院 | 002 | 美術(shù)教育(師范) | 19 | 3年 | 6000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 揭陽市 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 19 | |||||||||
12958 | 清遠職業(yè)技術(shù)學院 | 201 | 裝潢藝術(shù)設計 | 156 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 清遠市清城區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
備注:只招清遠市外的考生 | ||||||||||
小計 | 156 | |||||||||
13709 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | 026 | 藝術(shù)設計(服裝設計、動漫與數(shù)碼設計、餐飲藝術(shù)設計) | 124 | 3年 | 9500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 從化校區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
027 | 產(chǎn)品造型設計 | 25 | 3年 | 9500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 從化校區(qū) | ||||
028 | 廣告設計與制作(含環(huán)境藝術(shù)設計、展示設計) | 59 | 3年 | 9500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 從化校區(qū) | ||||
小計 | 208 | |||||||||
13710 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學院 | 035 | 產(chǎn)品造型設計 | 34 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 中山市 | 290(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) |
小計 | 34 | |||||||||
13711 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 001 | 珠寶首飾工藝及鑒定(珠寶首飾鑒定與營銷、珠寶首飾設計與加工、珠寶首飾設計與玉雕) | 92 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 潮連校區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
002 | 電腦藝術(shù)設計(現(xiàn)代商業(yè)廣告設計、商業(yè)攝影與廣告策劃、影視動畫設計與制作) | 137 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 潮連校區(qū) | |||
003 | 室內(nèi)裝飾設計(室內(nèi)設計與裝飾工程、家具設計與營銷) | 32 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 潮連校區(qū) | |||
004 | 藝術(shù)設計(產(chǎn)品設計工藝) | 67 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 潮連校區(qū) | |||
005 | 美術(shù)教育(師范) | 26 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不招色盲 | 潮連校區(qū) | |||
小計 | 354 | |||||||||
13811 | 瓊臺師范高等??茖W校 | 043 | 動漫設計與制作 | 1 | 3年 | 5700元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 桂林洋校區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
044 | 服裝設計 | 1 | 3年 | 7500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 桂林洋校區(qū) | ||||
045 | 美術(shù)教育 | 5 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 桂林洋校區(qū) | ||||
046 | 電腦藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計) | 2 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 桂林洋校區(qū) | ||||
047 | 裝潢藝術(shù)設計 | 2 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 桂林洋校區(qū) | ||||
小計 | 11 | |||||||||
13875 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 034 | 藝術(shù)設計 | 4 | 3年 | 8000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 校本部 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 4 | |||||||||
13919 | 廣東理工職業(yè)學院 | 521 | 產(chǎn)品造型設計 | 86 | 3年 | 10000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 中山校區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 86 | |||||||||
13921 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 004 | 湘繡設計與工藝 | 1 | 3年 | 7500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 湖南省益陽市 | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
005 | 工業(yè)設計 | 1 | 3年 | 7500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 湖南省益陽市 | ||||
006 | 雕塑藝術(shù)設計 | 3 | 3年 | 7500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 湖南省益陽市 | ||||
012 | 廣告設計與制作(國際商業(yè)廣告設計、廣告與策劃) | 2 | 3年 | 7500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 湖南省益陽市 | ||||
013 | 皮具設計(時尚鞋品設計與工藝、時尚箱包設計與工藝) | 2 | 3年 | 7500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 湖南省益陽市 | ||||
014 | 人物形象設計 | 1 | 3年 | 7500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 湖南省益陽市 | ||||
017 | 環(huán)境藝術(shù)設計(景觀設計) | 1 | 3年 | 7500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 湖南省益陽市 | ||||
018 | 建筑設計技術(shù) | 2 | 3年 | 7500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 湖南省益陽市 | ||||
019 | 展覽展示藝術(shù)設計 | 2 | 3年 | 7500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 湖南省益陽市 | ||||
小計 | 15 | |||||||||
13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 030 | 網(wǎng)絡新聞與編輯 | 34 | 3年 | 10000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 廣園校區(qū) | 270(文化分)/185(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
031 | 視覺傳達藝術(shù)設計 | 17 | 3年 | 10000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 廣園校區(qū) | ||||
小計 | 51 | |||||||||
13930 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 001 | 視覺傳達藝術(shù)設計(商業(yè)展示、廣告設計與制作、形象設計) | 67 | 3年 |
10500
最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|