廣東省2014年普通高校招生錄取第一批本科院校征集志愿理科招生計劃表 | |||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集志愿資格線 |
10005 | 北京工業(yè)大學 | 007 | 英語 | 2 | 4年 | 5000元/學年 | 英語 | 560 | |||
008 | 計算機類(物聯(lián)網(wǎng)工程)(中外合作辦學) | 2 | 4年 | 60000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 4 | ||||||||||
10013 | 北京郵電大學 | 005 | 電子科學與技術(shù) | 1 | 4年 | 5500元/學年 | 不限 | 560 | |||
006 | 光電信息科學與工程 | 4 | 4年 | 5500元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 4年 | 5500元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 智能科學與技術(shù) | 1 | 4年 | 5500元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 機械工程 | 1 | 4年 | 5500元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 | 4年 | 5500元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 物流工程 | 2 | 4年 | 5500元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 自動化 | 1 | 4年 | 5500元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 4年 | 5500元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 信息與計算科學 | 3 | 4年 | 5500元/學年 | 不限 | ||||||
021 | 英語 | 1 | 4年 | 5500元/學年 | 英語 | ||||||
小計 | 20 | ||||||||||
10026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 004 | 中醫(yī)學(卓越針推) | 1 | 5年 | 5800元/學年 | 不限 | 五+三培養(yǎng)模式,即五年基礎(chǔ)課程學習和三年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 | 560 | ||
005 | 中醫(yī)學 | 1 | 5年 | 5800元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 針灸推拿學 | 1 | 5年 | 5800元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 中藥學 | 1 | 4年 | 5800元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 中藥制藥 | 2 | 4年 | 5800元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) | 1 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 英語(醫(yī)學) | 1 | 5年 | 5800元/學年 | 英語 | ||||||
小計 | 8 | ||||||||||
10053 | 中國政法大學 | 025 | 社會工作 | 1 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | 560 | |||
029 | 工商管理 | 3 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
030 | 國際商務(wù) | 2 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
031 | 公共管理類 | 1 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | 學生在學習一年半通識課程后,根據(jù)學生志愿、日常表現(xiàn)和考核,在行政管理、公共事業(yè)管理專業(yè)中選擇自己的專業(yè)進入專業(yè)培養(yǎng) | |||||
小計 | 7 | ||||||||||
10070 | 天津財經(jīng)大學 | 028 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 4年 | 4400元/學年 | 不限 | 560 | |||
小計 | 1 | ||||||||||
10079 | 華北電力大學(保定) | 015 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | 560 | |||
019 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
020 | 軟件工程 | 3 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
021 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
023 | 環(huán)境工程 | 2 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
024 | 環(huán)境科學 | 1 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
027 | 信息與計算科學 | 4 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
028 | 應(yīng)用物理學 | 1 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
029 | 經(jīng)濟學 | 2 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
030 | 工程造價 | 1 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
032 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 23 | ||||||||||
10080 | 河北工業(yè)大學 | 007 | 海洋技術(shù) | 1 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | 560 | |||
008 | 海洋資源與環(huán)境 | 2 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程)(中外合作辦學) | 2 | 4年 | 待定 | 不限 | 本碩連讀,只招收有專業(yè)志愿的考生,收費標準以省物價部門最終核定價格為準 | |||||
小計 | 5 | ||||||||||
10107 | 石家莊鐵道大學 | 001 | 材料類(含金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料科學與工程、功能材料) | 1 | 4年 | 4500元/學年 | 不限 | 560 | |||
002 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)) | 2 | 4年 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 3 | ||||||||||
10112 | 太原理工大學 | 009 | 紡織工程 | 1 | 4年 | 4500元/學年 | 不限 | 560 | |||
010 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 4年 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 3 | ||||||||||
10126 | 內(nèi)蒙古大學 | 002 | 化學類(基地) | 1 | 4年 | 3500元/學年 | 不限 | 560 | |||
003 | 統(tǒng)計學 | 1 | 4年 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
004 | 材料化學(稀土材料) | 1 | 4年 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 電子信息科學與技術(shù) | 1 | 4年 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 會計學 | 1 | 4年 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 機械工程 | 1 | 4年 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 6 | ||||||||||
10140 | 遼寧大學 | 015 | 工商管理類(市場營銷)(中外合作辦學) | 3 | 4年 | 28000元/學年 | 不限 | 外語≥105 | 非英語語種的考生請慎重報考 | 560 | |
016 | 工商管理類(會計學)(中外合作辦學) | 1 | 4年 | 28000元/學年 | 不限 | 外語≥105 | 非英語語種的考生請慎重報考 | ||||
小計 | 4 | ||||||||||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 001 | 環(huán)境工程 | 2 | 4年 | 4200元/學年 | 不限 | 545 | |||
002 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 4年 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
003 | 理論與應(yīng)用力學 | 2 | 4年 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
004 | 機械工程 | 3 | 4年 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 工業(yè)工程 | 2 | 4年 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 土木工程 | 2 | 4年 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 4年 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 通信工程 | 2 | 4年 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 市場營銷 | 2 | 4年 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 電子商務(wù) | 2 | 4年 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 22 | ||||||||||
10151 | 大連海事大學 | 001 | 航海技術(shù) | 6 | 4年 | 2500元/學年 | 不限 | 只招男生,裸眼視力要求≥4.7,不招色盲色弱 | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請復視及身高<165cm,矯正視力<4.9(0.8)的考生慎重報考 | 560 | |
002 | 輪機工程(海上) | 6 | 4年 | 2500元/學年 | 不限 | 只招男生,裸眼視力要求≥4.6,不招色盲色弱 | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請復視及身高<160cm,矯正視力<4.8(0.6)的考生慎重報考 | ||||
003 | 船舶電子電氣工程 | 1 | 4年 | 2500元/學年 | 不限 | 只招男生,裸眼視力要求≥4.6,不招色盲色弱 | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請復視及身高<160cm,矯正視力<4.8(0.6)的考生慎重報考 | ||||
009 | 海事管理 | 1 | 4年 | 4600元/學年 | 不限 | 只招男生,裸眼視力要求≥4.7 | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請矯正視力<4.9(0.8)的考生慎重報考 | ||||
10151 | 大連海事大學 | 016 | 電子信息科學與技術(shù) | 2 | 4年 | 4600元/學年 | 不限 | 560 | |||
017 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 4年 | 5200元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 4年 | 5200元/學年 | 不限 | ||||||
019 | 軟件工程 | 2 | 4年 | 5200元/學年 | 不限 | ||||||
023 | 物流工程 | 1 | 4年 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
024 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 4年 | 4600元/學年 | 不限 | ||||||
035 | 統(tǒng)計學 | 1 | 4年 | 4600元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 27 | ||||||||||
10159 | 中國醫(yī)科大學 | 011 | 法醫(yī)學 | 1 | 5年 | 5200元/學年 | 不限 | 招男生為主;女生只招有本專業(yè)志愿的考生 | 560 | ||
012 | 生物科學 | 1 | 4年 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 4年 | 5200元/學年 | 不限 | ||||||
015 | 護理學 | 4 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | 招女生為主;男生只招有本專業(yè)志愿的考生 | |||||
016 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 4年 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 8 | ||||||||||
10163 | 沈陽藥科大學 | 001 | 藥物制劑 | 8 | 4年 | 5200元/學年 | 不限 | 560 | |||
小計 | 8 | ||||||||||
10173 | 東北財經(jīng)大學 | 029 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | 4年 | 4500元/學年 | 不限 | 560 | |||
小計 | 1 | ||||||||||
10184 | 延邊大學 | 003 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 4年 | 3850元/學年 | 不限 | 560 | |||
004 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 5年 | 5060元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 電子信息工程(電子信息與計算機類)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)) | 2 | 4年 | 4840元/學年 | 不限 | 第一學年末分流 | |||||
小計 | 6 | ||||||||||
10216 | 燕山大學 | 003 | 電子商務(wù) | 2 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | 560 | |||
小計 | 2 | ||||||||||
10220 | 東北石油大學 | 001 | 電子信息科學與技術(shù) | 3 | 4年 | 4000元/學年 | 不限 | 560 | |||
002 | 自動化 | 2 | 4年 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
003 | 計算機科學與技術(shù) | 8 | 4年 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
004 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 4年 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 市場營銷 | 2 | 4年 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
10220 | 東北石油大學 | 006 | 能源化學工程 | 8 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | 560 | |||
007 | 車輛工程 | 12 | 4年 | 5500元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 地質(zhì)學 | 8 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 46 | ||||||||||
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 005 | 風景園林 | 2 | 4年 | 4000元/學年 | 不限 | 550 | |||
006 | 環(huán)境工程 | 2 | 4年 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 動物科學 | 2 | 4年 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 工業(yè)工程類(管理學)(工業(yè)工程、物流工程) | 2 | 4年 | 5500元/學年 | 不限 | 第3學期按成績、志愿分專業(yè) | |||||
009 | 金融學類(經(jīng)濟學)(金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 2 | 4年 | 4500元/學年 | 不限 | 第3學期按成績、志愿分專業(yè) | |||||
010 | 生物工程 | 4 | 4年 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
011 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、乳品工程、
最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|