序號 | 報考院校 | 畢業(yè)學校 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 項目名稱 |
32 | 廣東工業(yè)大學 | 東莞市第四高級中學 | 1900316043 | 曾冰強 | 男 | 籃球 |
33 | 廣東工業(yè)大學 | 龍川縣第一中學 | 1622301002 | 曾金濤 | 男 | 籃球 |
34 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東省體育運動技術學院附屬中學 | 0104649044 | 胡明鑫 | 男 | 籃球 |
35 | 廣東工業(yè)大學 | 佛山市高明區(qū)第四中學 | 0608605003 | 張澤龍 | 男 | 籃球 |
36 | 廣東工業(yè)大學 | 揭陽華僑高級中學 | 5202604001 | 林泓鐸 | 男 | 籃球 |
37 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東省體育運動技術學院附屬中學 | 0106645004 | 何子悅 | 男 | 籃球 |
38 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州市第二中學 | 0116105519 | 黃堃浩 | 男 | 籃球 |
39 | 廣東工業(yè)大學 | 東莞市第四高級中學 | 1900316041 | 巫志振 | 男 | 籃球 |
40 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州市同德南方中學 | 0106689001 | 李沅錕 | 男 | 籃球 |
41 | 廣東工業(yè)大學 | 東莞市第一中學 | 1900102661 | 陳方正 | 男 | 籃球 |
42 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東實驗中學 | 0103125054 | 李嘉俊 | 男 | 籃球 |
43 | 廣東工業(yè)大學 | 湛江市第一中學 | 0802102489 | 鄧元凱 | 男 | 籃球 |
44 | 廣東工業(yè)大學 | 深圳市新安中學 | 0306102508 | 趙詩敏 | 女 | 籃球 |
45 | 廣東工業(yè)大學 | 茂名市第一中學 | 0901301011 | 劉麗云 | 女 | 籃球 |
46 | 廣東工業(yè)大學 | 佛山體校(普高) | 0604208005 | 李泳楠 | 女 | 籃球 |
47 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州市第47中學 | 0106181012 | 廖偲 | 女 | 籃球 |
48 | 廣東工業(yè)大學 | 深圳市第二高級中學 | 0305208301 | 鐘佳妮 | 女 | 籃球 |
49 | 廣東工業(yè)大學 |
廣州體育職業(yè)技術學院 附屬學校 |
0104649070 | 申耀寰 | 男 | 乒乓球 |
50 | 廣東工業(yè)大學 | 東莞市光明中學 | 1900208176 | 方文軒 | 男 | 乒乓球 |
51 | 廣東工業(yè)大學 | 東莞市光明中學 | 1900108377 | 李鐘 | 男 | 乒乓球 |
52 | 廣東工業(yè)大學 | 東莞市光明中學 | 1900208417 | 曹影 | 女 | 乒乓球 |
53 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州廣大附屬實驗學校 | 0111213009 | 陳睿 | 女 | 乒乓球 |
54 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州市花都區(qū)實驗中學 | 0114103157 | 利倩瑩 | 女 | 乒乓球 |
55 | 廣東工業(yè)大學 | 梅州梅江區(qū)聯合中學 | 1402603003 | 胡揚揚 | 男 | 足球 |
56 | 廣東工業(yè)大學 | 梅州梅江區(qū)聯合中學 | 1402603005 | 肖棟 | 男 | 足球 |
57 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州市體育職業(yè)技術學院附屬學校 | 0106644001 | 徐廣燎 | 男 | 足球 |
58 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州市體育職業(yè)技術學院附屬學校 | 0106144006 | 黎超雄 | 男 | 足球 |
59 | 廣東工業(yè)大學 | 吳川市第一中學 | 0981303006 | 陳星辰 | 男 | 足球 |
60 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州市第五中學 | 0105101057 | 貝坤銘 | 男 | 足球 |
61 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州市第五中學 | 0105101086 | 譚文聰 | 男 | 足球 |