地區(qū) | 學科名稱 | 考生人數 | 考場數 | 考點數 | 試卷(答題卡)袋數 | 備用卷(卡)袋數 |
語文 | ||||||
數學 | ||||||
外語(英語) | ||||||
外語(俄語) | ||||||
外語(日語) | ||||||
外語(法語) | ||||||
外語(德語) | ||||||
外語(西班牙語) | ||||||
思想政治 | ||||||
歷史 | ||||||
地理 | ||||||
生物 | ||||||
物理 | ||||||
化學 | ||||||
通用技術 | ||||||
合計 | ||||||
經辦: 單位 (公章): | ||||||
備注:1.此份表格從福建省高中學生學業(yè)水平考試管理系統(tǒng)中考試管理/09_考試統(tǒng)計/05_筆試科目統(tǒng)計表導出并認真核對。 2.各設區(qū)市應于11月20日前將此份表格加蓋公章后上報省教育考試院學成處。上報方式:快遞、傳真。 傳真號:0591-86215703。 3.外語聽力光盤按外語考點數每考點1備2發(fā)放。 |