院校代碼與名稱 | 南方 航空 | 東方 航空 | 國際 航空 | 深圳 航空 | 華夏 航空 | 瑞麗 航空 | 青島 航空 | |||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
10006北京航空航天大學 | 35 | 5 | ||||||||||||
10059中國民航大學 | 16 | 4 | ||||||||||||
10287南京航空航天大學 | 20 | 0 | ||||||||||||
10624中國民用航空飛行學院 | 80 | 10 | 16 | 4 | 36 | 9 | ||||||||
10856上海工程技術大學 | 8 | 2 | ||||||||||||
12332煙臺南山學院 | 12 | 3 | ||||||||||||
13675北京理工大學珠海學院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | ||||||||
合計 | 130 | 30 | 20 | 73 | 8 | 14 | 15 |
注:各高校招生計劃數為初定計劃數,最終計劃數以《廣東省2020年普通高等學校招生專業(yè)目錄》刊登為準。