廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽光高考頻道

海南大學2013年海甸校區(qū)本科專業(yè)招生計劃和學費、住宿費收費標準

2013-12-31 23:21:51來源:http://www.tcxdpz.com.cn關(guān)注度: 0
導讀:(僅供考生填報擬報考專業(yè)參考用) 序號 學院 專業(yè)名稱 招生計劃(人) 學費(元/生.學年) 招生校區(qū) 1 材料與化工學院 化學工程與工藝 95 4600 海甸(校本部) 2 材料科學與工程 92 4600 海甸(校本部) 3 高分子材料與工程 99 4600 海甸(校本部) 4 應用化學 9
(僅供考生填報擬報考專業(yè)參考用)
 
序號 學院  專業(yè)名稱  招生計劃(人)  學費(元/生.學年)  招生校區(qū) 
材料與化工學院  化學工程與工藝  95  4600  海甸(校本部) 
材料科學與工程  92  4600  海甸(校本部) 
高分子材料與工程  99  4600  海甸(校本部) 
應用化學  90  4600  海甸(校本部) 
生物工程  88  4600  海甸(校本部) 
法學院  法學  120  4600  海甸(校本部) 
海洋學院  海洋科學  60  4600  海甸(校本部) 
制藥工程  90  4600  海甸(校本部) 
水產(chǎn)養(yǎng)殖學  99  4100  海甸(校本部) 
10  環(huán)境與植物保護學院  環(huán)境科學  95  4600  海甸(校本部) 
11  植物保護  183  4100  海甸(校本部) 
12  植物保護(農(nóng)藥方向)  125  4100  海甸(校本部) 
13  機電工程學院  機械設(shè)計制造及其自動化  100  4600  海甸(校本部) 
14  機械電子工程  100  4600  海甸(校本部) 
15  車輛工程  100  4600  海甸(校本部) 
16  電氣工程及其自動化  100  4600  海甸(校本部) 
17  交通運輸(汽車運用工程方向)  100  4600  海甸(校本部) 
18  農(nóng)業(yè)機械化及其自動化  50  4600  海甸(校本部) 
19  自動化 56  4600  海甸(校本部) 
20  經(jīng)濟與管理  會計學  120  4600  海甸(校本部) 
21  金融學  79  4600  海甸(校本部) 
22  國際經(jīng)濟與貿(mào)易  79  4600  海甸(校本部) 
23  工商管理  67  4600  海甸(校本部) 
24  財務管理  110  4600  海甸(校本部) 
25  物流管理  54  4600  海甸(校本部) 
26  農(nóng)林經(jīng)濟管理  81  4600  海甸(校本部) 
27  人力資源管理  90  4600  海甸(校本部) 
28  市場營銷  80  4600  海甸(校本部) 
29  經(jīng)濟統(tǒng)計學  77  4600  海甸(校本部) 
30  信息管理與信息系統(tǒng)  63  4600  海甸(校本部) 
31  旅游學院  會展經(jīng)濟與管理  44  4600  海甸(校本部) 
32  酒店管理  90  4600  海甸(校本部) 
33  人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃  44  4600  海甸(校本部) 
34  旅游管理(高爾夫管理方向)  44  4600  海甸(校本部) 
35  旅游管理(旅游規(guī)劃與景區(qū)管理方向)  44  4600  海甸(校本部) 
36  旅游管理(應用外語方向(英、日))  132  4600  海甸(校本部) 
37  旅游管理(旅游信息管理方向)  44  4600  海甸(校本部) 
38  市場營銷(電子商務方向)  44  4600  海甸(校本部) 
39  市場營銷(旅游市場營銷方向)  44  4600  海甸(校本部) 
40  馬克思主義學院  思想政治教育  42  4600  海甸(校本部) 
41  農(nóng)學院  生物科學  90  4600  海甸(校本部) 
42  生物技術(shù)  110  4600  海甸(校本部) 
43  農(nóng)學  95  4100  海甸(校本部) 
44  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境  67  4100  海甸(校本部) 
45  動物科學  75  4100  海甸(校本部) 
46  動物醫(yī)學  75  4100  海甸(校本部) 
47  草業(yè)科學  70  4100  海甸(校本部) 
48  人文傳播學院  漢語言文學  93  4100  海甸(校本部) 
49  漢語國際教育  71  4100  海甸(校本部) 
50  廣告學(網(wǎng)絡(luò)傳播方向)  81  4600  海甸(校本部) 
51  戲劇影視文學(影視編導方向)  70  6600  海甸(校本部) 
52  食品學院  食品科學與工程  157  4600  海甸(校本部) 
53  食品質(zhì)量與安全  123  4600  海甸(校本部) 
54  土木建筑工程學院  建筑學  30  4600  海甸(校本部) 
55  土木工程  190  4600  海甸(校本部) 
56  工程管理  80  4600  海甸(校本部) 
57  外國語學院  英語  99  4600  海甸(校本部) 
58  英語(經(jīng)貿(mào)英語方向)  155  4600  海甸(校本部) 
59  俄語  30  4600  海甸(校本部) 
60  日語  64  4600  海甸(校本部) 
61  信息科學技術(shù)學院  數(shù)學與應用數(shù)學  49  4600  海甸(校本部) 
62  信息與計算科學  50  4600  海甸(校本部) 
63  電子信息工程  120  4600  海甸(校本部) 
64  通信工程  120  4600  海甸(校本部) 
65  計算機科學與技術(shù)  120  4600  海甸(校本部) 
66  信息安全  60  4600  海甸(校本部) 
67  藝術(shù)學院  視覺傳達設(shè)計  83  8800  海甸(校本部) 
68  繪畫  70  8800  海甸(校本部) 
69  服裝與服飾設(shè)計  16  8800  海甸(校本部) 
70  音樂表演(聲樂方向)  40  8800  海甸(校本部) 
71  音樂表演(大小提琴、鋼琴方向)  26  8800  海甸(校本部) 
72  音樂表演(二胡方向)  8800  海甸(校本部) 
73  音樂表演(古箏方向)  8800  海甸(校本部) 
74  舞蹈編導  57  8800  海甸(校本部) 
75  服裝與服飾設(shè)計(服裝表演方向)  20  8800  海甸(校本部) 
76  園藝園林學院  風景園林  130  4600  海甸(校本部) 
77  設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程  100  4600  海甸(校本部) 
78  園林  80  4600  海甸(校本部) 
79  園藝  122  4100  海甸(校本部) 
80  園藝(花卉與景觀設(shè)計方向)  120  4100  海甸(校本部) 
81  政治與公共管理學院  行政管理  103  4600  海甸(校本部) 
82  土地資源管理  97  4600  海甸(校本部) 
83  公共關(guān)系學  100  4600  海甸(校本部) 
住宿費標準  一級學生公寓1200元/學年,二級學生公寓800元/學年,普通宿舍600元/學年 

文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:報考須知

責任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜