廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽光高考頻道

體育類專業(yè)招生:男子仰泳、蛙泳評分標(biāo)準(zhǔn)

2013-11-10 20:33:24來源:http://www.tcxdpz.com.cn關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙 100.00 27.43 58.45 2:06.45 28.75 1:03.80 2:21.90 99.50 27.58 58.73 2:07.03 28.94 1:04.16 2:22.55 99.00 27.74 59.01 2:07.61 29.13 1:04.52 2:23.21 98.50 27.89 59.28 2:08.18 29.31 1:04.88 2:2
分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
100.00 27.43 58.45 2:06.45 28.75 1:03.80 2:21.90
99.50 27.58 58.73 2:07.03 28.94 1:04.16 2:22.55
99.00 27.74 59.01 2:07.61 29.13 1:04.52 2:23.21
98.50 27.89 59.28 2:08.18 29.31 1:04.88 2:23.86
98.00 28.04 59.56 2:08.76 29.50 1:05.24 2:24.52
97.50 28.20 59.84 2:09.34 29.69 1:05.60 2:25.18
2
分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
97.00 28.35 1:00.12 2:09.92 29.88 1:05.96 2:25.83
96.50 28.50 1:00.39 2:10.49 30.06 1:06.32 2:26.49
96.00 28.66 1:00.67 2:11.07 30.25 1:06.68 2:27.14
95.50 28.81 1:00.95 2:11.65 30.44 1:07.04 2:27.80
95.00 28.97 1:01.23 2:12.22 30.63 1:07.40 2:28.45
94.50 29.12 1:01.50 2:12.80 30.81 1:07.76 2:29.11
94.00 29.27 1:01.78 2:13.38 31.00 1:08.12 2:29.76
93.50 29.43 1:02.06 2:13.96 31.19 1:08.48 2:30.42
93.00 29.58 1:02.34 2:14.53 31.38 1:08.84 2:31.07
92.50 29.73 1:02.61 2:15.11 31.56 1:09.20 2:31.73
92.00 29.89 1:02.89 2:15.69 31.75 1:09.56 2:32.38
91.50 30.04 1:03.17 2:16.27 31.94 1:09.92 2:33.03
91.00 30.19 1:03.45 2:16.84 32.13 1:10.28 2:33.69
90.50 30.35 1:03.72 2:17.42 32.31 1:10.64 2:34.35
90.00 30.50 1:04.00 2:18.00 32.50 1:11.00 2:35.00
89.50 30.63 1:04.25 2:18.58 32.61 1:11.23 2:35.47
89.00 30.75 1:04.50 2:19.15 32.73 1:11.45 2:35.95
88.50 30.88 1:04.75 2:19.72 32.84 1:11.68 2:36.43
88.00 31.00 1:05.00 2:20.30 32.95 1:11.90 2:36.90
87.50 31.13 1:05.25 2:20.87 33.06 1:12.13 2:37.38
87.00 31.25 1:05.50 2:21.45 33.18 1:12.35 2:37.85
86.50 31.38 1:05.75 2:22.02 33.29 1:12.58 2:38.32
86.00 31.50 1:06.00 2:22.60 33.40 1:12.80 2:38.80
85.50 31.63 1:06.25 2:23.18 33.51 1:13.03 2:39.28
85.00 31.75 1:06.50 2:23.75 33.63 1:13.25 2:39.75
84.50 31.88 1:06.75 2:24.32 33.74 1:13.48 2:40.23
84.00 32.00 1:07.00 2:24.90 33.85 1:13.70 2:40.70
83.50 32.13 1:07.25 2:25.48 33.96 1:13.93 2:41.18
83.00 32.25 1:07.50 2:26.05 34.08 1:14.15 2:41.65
82.50 32.38 1:07.75 2:26.62 34.19 1:14.38 2:42.13
82.00 32.50 1:08.00 2:27.20 34.30 1:14.60 2:42.60
81.50 32.63 1:08.25 2:27.78 34.41 1:14.83 2:43.08
81.00 32.75 1:08.50 2:28.35 34.52 1:15.05 2:43.55
80.50 32.88 1:08.75 2:28.93 34.64 1:15.28 2:44.03
80.00 33.00 1:09.00 2:29.50 34.75 1:15.50 2:44.50
79.50 33.13 1:09.25 2:30.08 34.86 1:15.73 2:44.98
79.00 33.25 1:09.50 2:30.65 34.97 1:15.95 2:45.45

分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
78.50 33.38 1:09.75 2:31.23 35.09 1:16.18 2:45.93
78.00 33.50 1:10.00 2:31.80 35.20 1:16.40 2:46.40
77.50 33.63 1:10.25 2:32.38 35.31 1:16.63 2:46.88
77.00 33.75 1:10.50 2:32.95 35.42 1:16.85 2:47.35
76.50 33.88 1:10.75 2:33.53 35.54 1:17.07 2:47.83
76.00 34.00 1:11.00 2:34.10 35.65 1:17.30 2:48.30
75.50 34.13 1:11.25 2:34.68 35.76 1:17.52 2:48.78
75.00 34.25 1:11.50 2:35.25 35.87 1:17.75 2:49.25
74.50 34.38 1:11.75 2:35.83 35.99 1:17.97 2:49.73
74.00 34.50 1:12.00 2:36.40 36.10 1:18.20 2:50.20
73.50 34.63 1:12.25 2:36.98 36.21 1:18.42 2:50.68
73.00 34.75 1:12.50 2:37.55 36.32 1:18.65 2:51.15
72.50 34.88 1:12.75 2:38.13 36.44 1:18.87 2:51.63
72.00 35.00 1:13.00 2:38.70 36.55 1:19.10 2:52.10
71.50 35.13 1:13.25 2:39.28 36.66 1:19.32 2:52.58
71.00 35.25 1:13.50 2:39.85 36.77 1:19.55 2:53.05
70.50 35.38 1:13.75 2:40.43 36.89 1:19.77 2:53.53
70.00 35.50 1:14.00 2:41.00 37.00 1:20.00 2:54.00
69.50 35.63 1:14.27 2:41.58 37.12 1:20.23 2:54.48
69.00 35.75 1:14.53 2:42.17 37.23 1:20.47 2:54.97
68.50 35.88 1:14.80 2:42.75 37.35 1:20.70 2:55.45
68.00 36.00 1:15.07 2:43.33 37.47 1:20.93 2:55.93
67.50 36.13 1:15.33 2:43.92 37.58 1:21.17 2:56.42
67.00 36.25 1:15.60 2:44.50 37.70 1:21.40 2:56.90
66.50 36.38 1:15.87 2:45.08 37.82 1:21.63 2:57.38
66.00 36.50 1:16.13 2:45.67 37.93 1:21.87 2:57.87
65.50 36.63 1:16.40 2:46.25 38.05 1:22.10 2:58.35
65.00 36.75 1:16.67 2:46.83 38.17 1:22.33 2:58.83
64.50 36.88 1:16.93 2:47.42 38.28 1:22.57 2:59.32
64.00 37.00 1:17.20 2:48.00 38.40 1:22.80 2:59.80
63.50 37.13 1:17.47 2:48.58 38.52 1:23.03 3:00.28
63.00 37.25 1:17.73 2:49.17 38.63 1:23.27 3:00.77
62.50 37.38 1:18.00 2:49.75 38.75 1:23.50 3:01.25
62.00 37.50 1:18.27 2:50.33 38.87 1:23.73 3:01.73
61.50 37.63 1:18.53 2:50.92 38.98 1:23.97 3:02.22
61.00 37.75 1:18.80 2:51.50 39.10 1:24.20 3:02.70
4
分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
60.50 37.88 1:19.07 2:52.08 39.22 1:24.43 3:03.18
60.00 38.00 1:19.33 2:52.67 39.33 1:24.67 3:03.67
59.50 38.13 1:19.60 2:53.25 39.45 1:24.90 3:04.15
59.00 38.25 1:19.87 2:53.83 39.57 1:25.13 3:04.63
58.50 38.38 1:20.13 2:54.42 39.68 1:25.37 3:05.12
58.00 38.50 1:20.40 2:55.00 39.80 1:25.60 3:05.60
57.50 38.63 1:20.67 2:55.58 39.92 1:25.83 3:06.08
57.00 38.75 1:20.93 2:56.17 40.03 1:26.07 3:06.57
56.50 38.88 1:21.20 2:56.75 40.15 1:26.30 3:07.05
56.00 39.00 1:21.47 2:57.33 40.27 1:26.53 3:07.53
55.50 39.13 1:21.73 2:57.92 40.38 1:26.77 3:08.02
55.00 39.25 1:22.00 2:58.50 40.50 1:27.00 3:08.50
54.50 39.38 1:22.27 2:59.08 40.62 1:27.23 3:08.98
54.00 39.50 1:22.53 2:59.67 40.73 1:27.47 3:09.47
53.50 39.63 1:22.80 3:00.25 40.85 1:27.70 3:09.95
53.00 39.75 1:23.07 3:00.83 40.97 1:27.93 3:10.43
52.50 39.88 1:23.33 3:01.42 41.08 1:28.17 3:10.92
52.00 40.00 1:23.60 3:02.00 41.20 1:28.40 3:11.40
51.50 40.13 1:23.87 3:02.58 41.32 1:28.63 3:11.88
51.00 40.25 1:24.13 3:03.17 41.43 1:28.87 3:12.37
50.50 40.38 1:24.40 3:03.75 41.55 1:29.10 3:12.85
50.00 40.50 1:24.67 3:04.33 41.67 1:29.33 3:13.33
49.50 40.63 1:24.93 3:04.92 41.78 1:29.57 3:13.82
49.00 40.75 1:25.20 3:05.50 41.90 1:29.80 3:14.30
48.50 40.88 1:25.47 3:06.08 42.02 1:30.03 3:14.78
48.00 41.00 1:25.73 3:06.67 42.13 1:30.27 3:15.27
47.50 41.13 1:26.00 3:07.25 42.25 1:30.50 3:15.75
47.00 41.25 1:26.27 3:07.83 42.37 1:30.73 3:16.23
46.50 41.38 1:26.53 3:08.42 42.48 1:30.97 3:16.72
46.00 41.50 1:26.80 3:09.00 42.60 1:31.20 3:17.20
45.50 41.63 1:27.07 3:09.58 42.72 1:31.43 3:17.68
45.00 41.75 1:27.33 3:10.17 42.83 1:31.67 3:18.17
44.50 41.88 1:27.60 3:10.75 42.95 1:31.90 3:18.65
44.00 42.00 1:27.87 3:11.33 43.07 1:32.13 3:19.13
43.50 42.13 1:28.13 3:11.92 43.18 1:32.37 3:19.62
43.00 42.25 1:28.40 3:12.50 43.30 1:32.60 3:20.10
5
分值 50米仰 100米仰 200米仰 50米蛙 100米蛙 200米蛙
42.50 42.38 1:28.67 3:13.08 43.42 1:32.83 3:20.58
42.00 42.50 1:28.93 3:13.67 43.53 1:33.07 3:21.07
41.50 42.63 1:29.20 3:14.25 43.65 1:33.30 3:21.55
41.00 42.75 1:29.47 3:14.83 43.77 1:33.53 3:22.03
40.50 42.88 1:29.73 3:15.42 43.88 1:33.77 3:22.52
40.00 43.00 1:30.00 3:16.00 44.00 1:34.00 3:23.00

文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:體育類招考指南

責(zé)任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜