廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽光高考頻道

體育類專業(yè)招生:男子蝶泳、混合泳評分標準

2013-11-10 20:38:35來源:http://www.tcxdpz.com.cn關(guān)注度: 0
導讀:分值 50米蝶 100米蝶 200米蝶 200米混 400米混 100.00 24.89 55.45 2:02.70 2:08.20 4:31.20 99.50 25.00 55.68 2:03.27 2:08.74 4:32.55 99.00 25.10 55.91 2:03.83 2:09.28 4:33.91 98.50 25.21 56.13 2:04.39 2:09.82 4:35.26 98.00 25.31 56.36 2:04.96
分值 50米蝶 100米蝶 200米蝶 200米混 400米混
100.00 24.89 55.45 2:02.70 2:08.20 4:31.20
99.50 25.00 55.68 2:03.27 2:08.74 4:32.55
99.00 25.10 55.91 2:03.83 2:09.28 4:33.91
98.50 25.21 56.13 2:04.39 2:09.82 4:35.26
98.00 25.31 56.36 2:04.96 2:10.36 4:36.62
97.50 25.42 56.59 2:05.52 2:10.90 4:37.97
97.00 25.52 56.82 2:06.09 2:11.44 4:39.33
96.50 25.63 57.04 2:06.65 2:11.98 4:40.68
96.00 25.73 57.27 2:07.22 2:12.52 4:42.04
95.50 25.84 57.50 2:07.78 2:13.06 4:43.39
95.00 25.95 57.73 2:08.35 2:13.60 4:44.75
94.50 26.05 57.95 2:08.91 2:14.14 4:46.10
94.00 26.16 58.18 2:09.48 2:14.68 4:47.46
93.50 26.26 58.41 2:10.04 2:15.22 4:48.81
93.00 26.37 58.64 2:10.61 2:15.76 4:50.17
92.50 26.47 58.86 2:11.17 2:16.30 4:51.52
92.00 26.58 59.09 2:11.74 2:16.84 4:52.88
91.50 26.68 59.32 2:12.30 2:17.38 4:54.23
91.00 26.79 59.55 2:12.87 2:17.92 4:55.59
90.50 26.89 59.77 2:13.43 2:18.46 4:56.94
90.00 27.00 1:00.00 2:14.00 2:19.00 4:58.30
89.50 27.14 1:00.28 2:14.60 2:19.53 4:59.12
89.00 27.28 1:00.55 2:15.20 2:20.05 4:59.93
88.50 27.41 1:00.83 2:15.80 2:20.58 5:00.75
88.00 27.55 1:01.10 2:16.40 2:21.10 5:01.57
87.50 27.69 1:01.38 2:17.00 2:21.63 5:02.39
2
分值 50米蝶 100米蝶 200米蝶 200米混 400米混
87.00 27.83 1:01.65 2:17.60 2:22.15 5:03.20
86.50 27.96 1:01.93 2:18.20 2:22.68 5:04.02
86.00 28.10 1:02.20 2:18.80 2:23.20 5:04.84
85.50 28.24 1:02.48 2:19.40 2:23.73 5:05.66
85.00 28.38 1:02.75 2:20.00 2:24.25 5:06.47
84.50 28.51 1:03.03 2:20.60 2:24.78 5:07.29
84.00 28.65 1:03.30 2:21.20 2:25.30 5:08.11
83.50 28.79 1:03.58 2:21.80 2:25.83 5:08.93
83.00 28.93 1:03.85 2:22.40 2:26.35 5:09.74
82.50 29.06 1:04.13 2:23.00 2:26.88 5:10.56
82.00 29.20 1:04.40 2:23.60 2:27.40 5:11.38
81.50 29.34 1:04.68 2:24.20 2:27.93 5:12.20
81.00 29.48 1:04.95 2:24.80 2:28.45 5:13.01
80.50 29.61 1:05.23 2:25.40 2:28.98 5:13.83
80.00 29.75 1:05.50 2:26.00 2:29.50 5:14.65
79.50 29.89 1:05.78 2:26.60 2:30.03 5:15.47
79.00 30.03 1:06.05 2:27.20 2:30.55 5:16.28
78.50 30.16 1:06.33 2:27.80 2:31.08 5:17.10
78.00 30.30 1:06.60 2:28.40 2:31.60 5:17.92
77.50 30.44 1:06.88 2:29.00 2:32.13 5:18.74
77.00 30.58 1:07.15 2:29.60 2:32.65 5:19.55
76.50 30.71 1:07.43 2:30.20 2:33.18 5:20.37
76.00 30.85 1:07.70 2:30.80 2:33.70 5:21.19
75.50 30.99 1:07.98 2:31.40 2:34.23 5:22.01
75.00 31.13 1:08.25 2:32.00 2:34.75 5:22.82
74.50 31.26 1:08.53 2:32.60 2:35.28 5:23.64
74.00 31.40 1:08.80 2:33.20 2:35.80 5:24.46
73.50 31.54 1:09.08 2:33.80 2:36.33 5:25.28
73.00 31.68 1:09.35 2:34.40 2:36.85 5:26.09
72.50 31.81 1:09.63 2:35.00 2:37.38 5:26.91
72.00 31.95 1:09.90 2:35.60 2:37.90 5:27.73
71.50 32.09 1:10.18 2:36.20 2:38.43 5:28.55
71.00 32.23 1:10.45 2:36.80 2:38.95 5:29.36
70.50 32.36 1:10.73 2:37.40 2:39.48 5:30.18
70.00 32.50 1:11.00 2:38.00 2:40.00 5:31.00
69.50 32.65 1:11.30 2:38.67 2:40.58 5:32.32
69.00 32.80 1:11.60 2:39.33 2:41.17 5:33.63

分值 50米蝶 100米蝶 200米蝶 200米混 400米混
68.50 32.95 1:11.90 2:40.00 2:41.75 5:34.95
68.00 33.10 1:12.20 2:40.67 2:42.33 5:36.27
67.50 33.25 1:12.50 2:41.33 2:42.92 5:37.58
67.00 33.40 1:12.80 2:42.00 2:43.50 5:38.90
66.50 33.55 1:13.10 2:42.67 2:44.08 5:40.22
66.00 33.70 1:13.40 2:43.33 2:44.67 5:41.53
65.50 33.85 1:13.70 2:44.00 2:45.25 5:42.85
65.00 34.00 1:14.00 2:44.67 2:45.83 5:44.17
64.50 34.15 1:14.30 2:45.33 2:46.42 5:45.48
64.00 34.30 1:14.60 2:46.00 2:47.00 5:46.80
63.50 34.45 1:14.90 2:46.67 2:47.58 5:48.12
63.00 34.60 1:15.20 2:47.33 2:48.17 5:49.43
62.50 34.75 1:15.50 2:48.00 2:48.75 5:50.75
62.00 34.90 1:15.80 2:48.67 2:49.33 5:52.07
61.50 35.05 1:16.10 2:49.33 2:49.92 5:53.38
61.00 35.20 1:16.40 2:50.00 2:50.50 5:54.70
60.50 35.35 1:16.70 2:50.67 2:51.08 5:56.02
60.00 35.50 1:17.00 2:51.33 2:51.67 5:57.33
59.50 35.65 1:17.30 2:52.00 2:52.25 5:58.65
59.00 35.80 1:17.60 2:52.67 2:52.83 5:59.97
58.50 35.95 1:17.90 2:53.33 2:53.42 6:01.28
58.00 36.10 1:18.20 2:54.00 2:54.00 6:02.60
57.50 36.25 1:18.50 2:54.67 2:54.58 6:03.92
57.00 36.40 1:18.80 2:55.33 2:55.17 6:05.23
56.50 36.55 1:19.10 2:56.00 2:55.75 6:06.55
56.00 36.70 1:19.40 2:56.67 2:56.33 6:07.87
55.50 36.85 1:19.70 2:57.33 2:56.92 6:09.18
55.00 37.00 1:20.00 2:58.00 2:57.50 6:10.50
54.50 37.15 1:20.30 2:58.67 2:58.08 6:11.82
54.00 37.30 1:20.60 2:59.33 2:58.67 6:13.13
53.50 37.45 1:20.90 3:00.00 2:59.25 6:14.45
53.00 37.60 1:21.20 3:00.67 2:59.83 6:15.77
52.50 37.75 1:21.50 3:01.33 3:00.42 6:17.08
52.00 37.90 1:21.80 3:02.00 3:01.00 6:18.40
51.50 38.05 1:22.10 3:02.67 3:01.58 6:19.72
51.00 38.20 1:22.40 3:03.33 3:02.17 6:21.03
50.50 38.35 1:22.70 3:04.00 3:02.75 6:22.35
4
分值 50米蝶 100米蝶 200米蝶 200米混 400米混
49.50 38.65 1:23.30 3:05.33 3:03.92 6:24.98
49.00 38.80 1:23.60 3:06.00 3:04.50 6:26.30
48.50 38.95 1:23.90 3:06.67 3:05.08 6:27.62
48.00 39.10 1:24.20 3:07.33 3:05.67 6:28.93
47.50 39.25 1:24.50 3:08.00 3:06.25 6:30.25
47.00 39.40 1:24.80 3:08.67 3:06.83 6:31.57
46.50 39.55 1:25.10 3:09.33 3:07.42 6:32.88
46.00 39.70 1:25.40 3:10.00 3:08.00 6:34.20
45.50 39.85 1:25.70 3:10.67 3:08.58 6:35.52
45.00 40.00 1:26.00 3:11.33 3:09.17 6:36.83
44.50 40.15 1:26.30 3:12.00 3:09.75 6:38.15
44.00 40.30 1:26.60 3:12.67 3:10.33 6:39.47
43.50 40.45 1:26.90 3:13.33 3:10.92 6:40.78
43.00 40.60 1:27.20 3:14.00 3:11.50 6:42.10
42.50 40.75 1:27.50 3:14.67 3:12.08 6:43.42
42.00 40.90 1:27.80 3:15.33 3:12.67 6:44.73
41.50 41.05 1:28.10 3:16.00 3:13.25 6:46.05
41.00 41.20 1:28.40 3:16.67 3:13.83 6:47.37
40.50 41.35 1:28.70 3:17.33 3:14.42 6:48.68
40.00 41.50 1:29.00 3:18.00 3:15.00 6:50.00

文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:體育類招考指南

責任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜