廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽(yáng)光高考頻道

體育類專業(yè)招生:男子自由泳評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

2013-11-10 20:27:48來源:http://www.tcxdpz.com.cn關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自 100.00 23.28 51.50 1:51.55 3:58.60 8:24.00 16:00.30 99.50 23.34 51.70 1:52.12 3:59.72 8:25.90 16:04.29 99.00 23.40 51.90 1:52.69 4:00.84 8:27.80 16:08.27 98.50 23.46 52.10 1:53.27 4:01.9
分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自
100.00 23.28 51.50 1:51.55 3:58.60 8:24.00 16:00.30
99.50 23.34 51.70 1:52.12 3:59.72 8:25.90 16:04.29
99.00 23.40 51.90 1:52.69 4:00.84 8:27.80 16:08.27
98.50 23.46 52.10 1:53.27 4:01.96 8:29.70 16:12.26
98.00 23.52 52.30 1:53.84 4:03.08 8:31.60 16:16.24
97.50 23.59 52.50 1:54.41 4:04.20 8:33.50 16:20.23
97.00 23.65 52.70 1:54.99 4:05.32 8:35.40 16:24.21
96.50 23.71 52.90 1:55.56 4:06.44 8:37.30 16:28.20
96.00 23.77 53.10 1:56.13 4:07.56 8:39.20 16:32.18
95.50 23.83 53.30 1:56.70 4:08.68 8:41.10 16:36.17
95.00 23.89 53.50 1:57.28 4:09.80 8:43.00 16:40.15
94.50 23.95 53.70 1:57.85 4:10.92 8:44.90 16:44.14
94.00 24.01 53.90 1:58.42 4:12.04 8:46.80 16:48.12
93.50 24.07 54.10 1:58.99 4:13.16 8:48.70 16:52.11
93.00 24.13 54.30 1:59.57 4:14.28 8:50.60 16:56.09
92.50 24.20 54.50 2:00.14 4:15.40 8:52.50 17:00.08
92.00 24.26 54.70 2:00.71 4:16.52 8:54.40 17:04.06
91.50 24.32 54.90 2:01.28 4:17.64 8:56.30 17:08.05
2
分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自
91.00 24.38 55.10 2:01.86 4:18.76 8:58.20 17:12.03
90.50 24.44 55.30 2:02.43 4:19.88 9:00.10 17:16.02
90.00 24.50 55.50 2:03.00 4:21.00 9:02.00 17:20.00
89.50 24.58 55.74 2:03.50 4:22.12 9:04.25 17:24.37
89.00 24.65 55.98 2:04.00 4:23.25 9:06.50 17:28.75
88.50 24.73 56.21 2:04.50 4:24.37 9:08.75 17:33.12
88.00 24.80 56.45 2:05.00 4:25.50 9:11.00 17:37.50
87.50 24.88 56.69 2:05.50 4:26.62 9:13.25 17:41.88
87.00 24.95 56.93 2:06.00 4:27.75 9:15.50 17:46.25
86.50 25.03 57.16 2:06.50 4:28.87 9:17.75 17:50.63
86.00 25.10 57.40 2:07.00 4:30.00 9:20.00 17:55.00
85.50 25.18 57.64 2:07.50 4:31.12 9:22.25 17:59.38
85.00 25.25 57.88 2:08.00 4:32.25 9:24.50 18:03.75
84.50 25.33 58.11 2:08.50 4:33.37 9:26.75 18:08.13
84.00 25.40 58.35 2:09.00 4:34.50 9:29.00 18:12.50
83.50 25.48 58.59 2:09.50 4:35.62 9:31.25 18:16.88
83.00 25.55 58.83 2:10.00 4:36.75 9:33.50 18:21.25
82.50 25.63 59.06 2:10.50 4:37.87 9:35.75 18:25.63
82.00 25.70 59.30 2:11.00 4:39.00 9:38.00 18:30.00
81.50 25.78 59.54 2:11.50 4:40.12 9:40.25 18:34.38
81.00 25.85 59.78 2:12.00 4:41.25 9:42.50 18:38.75
80.50 25.93 1:00.01 2:12.50 4:42.37 9:44.75 18:43.13
80.00 26.00 1:00.25 2:13.00 4:43.50 9:47.00 18:47.50
79.50 26.08 1:00.49 2:13.50 4:44.62 9:49.25 18:51.88
79.00 26.15 1:00.73 2:14.00 4:45.75 9:51.50 18:56.25
78.50 26.23 1:00.96 2:14.50 4:46.87 9:53.75 19:00.63
78.00 26.30 1:01.20 2:15.00 4:48.00 9:56.00 19:05.00
77.50 26.38 1:01.44 2:15.50 4:49.12 9:58.25 19:09.38
77.00 26.45 1:01.68 2:16.00 4:50.25 10:00.50 19:13.75
76.50 26.53 1:01.91 2:16.50 4:51.37 10:02.75 19:18.13
76.00 26.60 1:02.15 2:17.00 4:52.50 10:05.00 19:22.50
75.50 26.68 1:02.39 2:17.50 4:53.62 10:07.25 19:26.88
75.00 26.75 1:02.63 2:18.00 4:54.75 10:09.50 19:31.25
74.50 26.83 1:02.86 2:18.50 4:55.87 10:11.75 19:35.63
74.00 26.90 1:03.10 2:19.00 4:57.00 10:14.00 19:40.00
73.50 26.98 1:03.34 2:19.50 4:58.12 10:16.25 19:44.38
73.00 27.05 1:03.58 2:20.00 4:59.25 10:18.50 19:48.75
72.50 27.13 1:03.81 2:20.50 5:00.37 10:20.75 19:53.13

分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自
72.00 27.20 1:04.05 2:21.00 5:01.50 10:23.00 19:57.50
71.50 27.28 1:04.29 2:21.50 5:02.62 10:25.25 20:01.88
71.00 27.35 1:04.53 2:22.00 5:03.75 10:27.50 20:06.25
70.50 27.43 1:04.76 2:22.50 5:04.87 10:29.75 20:10.63
70.00 27.50 1:05.00 2:23.00 5:06.00 10:32.00 20:15.00
69.50 27.62 1:05.28 2:23.55 5:07.17 10:34.67 20:19.50
69.00 27.73 1:05.57 2:24.10 5:08.33 10:37.33 20:24.00
68.50 27.85 1:05.85 2:24.65 5:09.50 10:40.00 20:28.50
68.00 27.97 1:06.13 2:25.20 5:10.67 10:42.67 20:33.00
67.50 28.08 1:06.42 2:25.75 5:11.83 10:45.33 20:37.50
67.00 28.20 1:06.70 2:26.30 5:13.00 10:48.00 20:42.00
66.50 28.32 1:06.98 2:26.85 5:14.17 10:50.67 20:46.50
66.00 28.43 1:07.27 2:27.40 5:15.33 10:53.33 20:51.00
65.50 28.55 1:07.55 2:27.95 5:16.50 10:56.00 20:55.50
65.00 28.67 1:07.83 2:28.50 5:17.67 10:58.67 21:00.00
64.50 28.78 1:08.12 2:29.05 5:18.83 11:01.33 21:04.50
64.00 28.90 1:08.40 2:29.60 5:20.00 11:04.00 21:09.00
63.50 29.02 1:08.68 2:30.15 5:21.17 11:06.67 21:13.50
63.00 29.13 1:08.97 2:30.70 5:22.33 11:09.33 21:18.00
62.50 29.25 1:09.25 2:31.25 5:23.50 11:12.00 21:22.50
62.00 29.37 1:09.53 2:31.80 5:24.67 11:14.67 21:27.00
61.50 29.48 1:09.82 2:32.35 5:25.83 11:17.33 21:31.50
61.00 29.60 1:10.10 2:32.90 5:27.00 11:20.00 21:36.00
60.50 29.72 1:10.38 2:33.45 5:28.17 11:22.67 21:40.50
60.00 29.83 1:10.67 2:34.00 5:29.33 11:25.33 21:45.00
59.50 29.95 1:10.95 2:34.55 5:30.50 11:28.00 21:49.50
59.00 30.07 1:11.23 2:35.10 5:31.67 11:30.67 21:54.00
58.50 30.18 1:11.52 2:35.65 5:32.83 11:33.33 21:58.50
58.00 30.30 1:11.80 2:36.20 5:34.00 11:36.00 22:03.00
57.50 30.42 1:12.08 2:36.75 5:35.17 11:38.67 22:07.50
57.00 30.53 1:12.37 2:37.30 5:36.33 11:41.33 22:12.00
56.50 30.65 1:12.65 2:37.85 5:37.50 11:44.00 22:16.50
56.00 30.77 1:12.93 2:38.40 5:38.67 11:46.67 22:21.00
55.50 30.88 1:13.22 2:38.95 5:39.83 11:49.33 22:25.50
55.00 31.00 1:13.50 2:39.50 5:41.00 11:52.00 22:30.00
54.50 31.12 1:13.78 2:40.05 5:42.17 11:54.67 22:34.50
54.00 31.23 1:14.07 2:40.60 5:43.33 11:57.33 22:39.00
53.50 31.35 1:14.35 2:41.15 5:44.50 12:00.00 22:43.50
4
分值 50米自 100米自 200米自 400米自 800米自 1500米自
53.00 31.47 1:14.63 2:41.70 5:45.67 12:02.67 22:48.00
52.50 31.58 1:14.92 2:42.25 5:46.83 12:05.33 22:52.50
52.00 31.70 1:15.20 2:42.80 5:48.00 12:08.00 22:57.00
51.50 31.82 1:15.48 2:43.35 5:49.17 12:10.67 23:01.50
51.00 31.93 1:15.77 2:43.90 5:50.33 12:13.33 23:06.00
50.50 32.05 1:16.05 2:44.45 5:51.50 12:16.00 23:10.50
50.00 32.17 1:16.33 2:45.00 5:52.67 12:18.67 23:15.00
49.50 32.28 1:16.62 2:45.55 5:53.83 12:21.33 23:19.50
49.00 32.40 1:16.90 2:46.10 5:55.00 12:24.00 23:24.00
48.50 32.52 1:17.18 2:46.65 5:56.17 12:26.67 23:28.50
48.00 32.63 1:17.47 2:47.20 5:57.33 12:29.33 23:33.00
47.50 32.75 1:17.75 2:47.75 5:58.50 12:32.00 23:37.50
47.00 32.87 1:18.03 2:48.30 5:59.67 12:34.67 23:42.00
46.50 32.98 1:18.32 2:48.85 6:00.83 12:37.33 23:46.50
46.00 33.10 1:18.60 2:49.40 6:02.00 12:40.00 23:51.00
45.50 33.22 1:18.88 2:49.95 6:03.17 12:42.67 23:55.50
45.00 33.33 1:19.17 2:50.50 6:04.33 12:45.33 24:00.00
44.50 33.45 1:19.45 2:51.05 6:05.50 12:48.00 24:04.50
44.00 33.57 1:19.73 2:51.60 6:06.67 12:50.67 24:09.00
43.50 33.68 1:20.02 2:52.15 6:07.83 12:53.33 24:13.50
43.00 33.80 1:20.30 2:52.70 6:09.00 12:56.00 24:18.00
42.50 33.92 1:20.58 2:53.25 6:10.17 12:58.67 24:22.50
42.00 34.03 1:20.87 2:53.80 6:11.33 13:01.33 24:27.00
41.50 34.15 1:21.15 2:54.35 6:12.50 13:04.00 24:31.50
41.00 34.27 1:21.43 2:54.90 6:13.67 13:06.67 24:36.00
40.50 34.38 1:21.72 2:55.45 6:14.83 13:09.33 24:40.50
40.00 34.50 1:22.00 2:56.00 6:16.00 13:12.00 24:45.00
文章糾錯(cuò)
投稿指南

所屬頻道:體育類招考指南

責(zé)任編輯:

最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜