廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽光高考頻道

體育類專業(yè)招生:女子徑賽手計時評分標準

2013-11-05 23:25:51來源:http://www.tcxdpz.com.cn關(guān)注度: 0
導讀:表1-7女子徑賽手計時評分表 分值 100米 200米 400米 100米欄 400米欄 100 12.04 25.08 56.41 14.04 59.86 99 12.05 25.10 56.56 14.05 1:00.06 98 12.06 25.12 56.71 14.06 1:00.26 97 12.07 25.14 56.86 14.07 1:00.46 96 12.08 25.16 57.01 14.08 1:00.66 9
表1-7  女子徑賽手計時評分表                                         
分值 100米  200米  400米  100米欄 400米欄
100 12.04  25.08  56.41  14.04  59.86
99 12.05  25.10  56.56  14.05  1:00.06
98 12.06  25.12  56.71  14.06  1:00.26
97 12.07  25.14  56.86  14.07  1:00.46
96 12.08  25.16  57.01  14.08  1:00.66
95 12.09  25.18  57.16  14.09  1:00.86
94 12.11  25.24  57.38  14.14  1:01.06
93 12.13  25.30  57.60  14.19  1:01.26
92 12.15  25.36  57.82  14.24  1:01.46
91 12.17  25.42  58.04  14.29  1:01.66
90 12.19  25.48  58.27  14.34  1:01.86
89 12.21  25.55  58.50  14.39  1:02.06
88 12.23  25.62  58.73  14.44  1:02.26
87 12.25  25.69  58.96  14.49  1:02.46
86 12.27  25.76  59.19  14.54  1:02.66
85 12.29  25.83  59.42  14.59  1:02.86
84 12.32  25.90  59.65  14.64  1:03.16
83 12.35  25.97  59.86 14.69  1:03.46
82 12.38  26.04  1:00.16 14.74  1:03.76
81 12.41  26.12  1:00.36 14.80  1:04.06
80 12.44  26.20  1:00.56 14.86  1:04.36
79 12.47  26.28  1:00.86 14.92  1:04.66
78 12.50  26.36  1:01.06 14.98  1:05.01
77 12.53  26.44  1:01.36 15.04  1:05.36
76 12.56  26.52  1:01.56 15.10  1:05.71
75 12.60  26.60  1:01.76 15.16  1:06.06
74 12.64  26.68  1:02.06 15.22  1:06.41
73 12.68  26.76  1:02.26 15.29  1:06.76
72 12.72  26.84  1:02.56 15.36  1:07.11
71 12.76  26.92  1:02.76 15.43  1:07.46
70 12.80  27.00  1:03.00 15.50  1:07.00
續(xù)表1-7  女子徑賽手計時評分表                                         
分值 100米  200米  400米  100米欄 400米欄
69 12.82  27.06  1:03.17 15.54  1:07.27
68 12.85  27.12  1:03.33 15.58  1:07.53
67 12.88  27.18  1:03.50 15.62  1:07.80
66 12.91  27.24  1:03.67 15.66  1:08.07
65 12.94  27.30  1:03.83 15.70  1:08.33
64 12.97  27.36  1:04.00 15.74  1:08.60
63 13.00  27.42  1:04.17 15.78  1:08.87
62 13.03  27.48  1:04.33 15.82  1:09.13
61 13.06  27.54  1:04.50 15.86  1:09.40
60 13.09  27.60  1:04.67 15.90  1:09.67
59 13.12  27.66  1:04.83 15.95  1:09.93
58 13.15  27.72  1:05.00 16.00  1:10.20
57 13.18  27.78  1:05.17 16.05  1:10.47
56 13.21  27.84  1:05.33 16.10  1:10.73
55 13.24  27.90  1:05.50 16.15  1:11.00
54 13.27  27.97  1:05.67 16.20  1:11.27
53 13.30  28.04  1:05.83 16.25  1:11.53
52 13.33  28.11  1:06.00 16.30  1:11.80
51 13.36  28.18  1:06.17 16.35  1:12.07
50 13.40  28.25  1:06.33 16.40  1:12.33
49 13.44  28.32  1:06.50 16.46  1:12.60
48 13.48  28.39  1:06.67 16.52  1:12.87
47 13.52  28.46  1:06.83 16.58  1:13.13
46 13.56  28.53  1:07.00 16.64  1:13.40
45 13.60  28.60  1:07.17 16.70  1:13.67
44 13.64  28.68  1:07.33 16.76  1:13.93
43 13.68  28.76  1:07.50 16.82  1:14.20
42 13.72  28.84  1:07.67 16.88  1:14.47
41 13.76  28.92  1:07.83 16.94  1:14.73
40 13.80  29.00  1:08.00 17.00  1:15.00
文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:體育類招考指南

責任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜