廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽光高考頻道

體育類專業(yè)招生:女子徑賽電計時評分標(biāo)準(zhǔn)

2013-11-05 23:23:39來源:http://www.tcxdpz.com.cn關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:表1-6女子徑賽電計時評分表 分值 100米 200米 400米 800米 1500米 3000米 100 米欄 400 米欄 5000米 競走 100 12.28 25.32 56.55 2:10.30 4:26.0 9:42.5 14.28 1:00.00 24:30.0 99 12.29 25.34 56.70 2:10.80 4:27.0 9:44.0 14.29 1:00.20 24:35.0 98 12.30 2
表1-6  女子徑賽電計時評分表                                                        
分值 100米  200米  400米  800米  1500米  3000米  100
米欄
400
米欄
5000米
競走
100 12.28 25.32 56.55 2:10.30 4:26.0 9:42.5 14.28  1:00.00 24:30.0
99 12.29 25.34 56.70 2:10.80 4:27.0 9:44.0 14.29  1:00.20 24:35.0
98 12.30 25.36 56.85 2:11.30 4:28.0 9:45.5 14.30  1:00.40 24:40.0
97 12.31 25.38 57.00 2:11.80 4:29.0 9:47.0 14.31  1:00.60 24:45.0
96 12.32 25.40 57.15 2:12.30 4:30.0 9:48.5 14.32  1:00.80 24:50.0
95 12.33 25.42 57.30 2:12.80 4:31.0 9:50.0 14.33  1:01.00 24:55.0
94 12.35 25.48 57.52 2:13.30 4:32.3 9:52.7 14.38  1:01.20 25:01.1
93 12.37 25.54 57.74 2:13.80 4:33.7 9:55.4 14.43  1:01.40 25:07.2
92 12.39 25.60 57.96 2:14.40 4:35.0 9:58.1 14.48  1:01.60 25:13.3
91 12.41 25.66 58.18 2:14.90 4:36.4 10:00.8 14.53  1:01.80 25:19.4
90 12.43 25.72 58.41 2:15.40 4:37.7 10:03.5 14.58  1:02.00 25:25.5
89 12.45 25.79 58.64 2:15.90 4:39.1 10:06.2 14.63  1:02.20 25:31.6
88 12.47 25.86 58.87 2:16.40 4:40.4 10:08.9 14.68  1:02.40 25:37.7
87 12.49 25.93 59.10 2:17.00 4:41.8 10:11.6 14.73  1:02.60 25:43.8
86 12.51 26.00 59.33 2:17.50 4:43.2 10:14.4 14.78  1:02.80 25:50.0
85 12.53 26.07 59.56 2:18.00 4:44.5 10:17.2 14.83  1:03.00 25:56.2
84 12.56 26.14 59.79 2:18.50 4:45.9 10:20.0 14.88  1:03.30 26:02.4
83 12.59 26.21 1:00.0 2:19.10 4:47.2 10:22.8 14.93  1:03.60 26:08.6
82 12.62 26.28 1:00.3 2:19.60 4:48.6 10:25.6 14.98  1:03.90 26:14.8
81 12.65 26.36 1:00.5 2:20.10 4:50.0 10:28.4 15.04  1:04.20 26:21.0
80 12.68 26.44 1:00.7 2:20.70 4:51.3 10:31.2 15.10  1:04.50 26:27.2
79 12.71 26.52 1:01.0 2:21.20 4:52.7 10:34.0 15.16  1:04.85 26:33.4
78 12.74 26.60 1:01.2 2:21.70 4:54.0 10:36.8 15.22  1:05.20 26:39.6
77 12.77 26.68 1:01.5 2:22.20 4:55.4 10:39.7 15.28  1:05.55 26:45.9
76 12.8 26.76 1:01.7 2:22.80 4:56.8 10:42.6 15.34  1:05.90 26:52.2
75 12.84 26.84 1:01.9 2:23.30 4:58.1 10:45.5 15.40  1:06.25 26:58.5
74 12.88 26.92 1:02.2 2:23.80 4:59.5 10:48.4 15.46  1:06.60 27:04.8
73 12.92 27.00 1:02.4 2:24.40 5:00.9 10:51.3 15.53  1:06.95 27:11.1
72 12.96 27.08 1:02.7 2:24.90 5:02.3 10:54.2 15.60  1:07.30 27:17.4
71 13.00 27.16 1:02.9 2:25.50 5:03.6 10:57.1 15.67  1:07.65 27:23.7
70 13.04 27.24 1:03.1 2:26.00 5:05.0 11:00.0 15.74  1:08.00 27:30.0
續(xù)表1-6  女子徑賽電計時評分表                                                        
分值 100米  200米  400米  800米  1500米  3000米  100
米欄
400
米欄
5000米
競走
69 13.06 27.30 1:03.3 2:26.30 5:05.8 11:01.0 15.78  1:08.27 27:34:0
68 13.09 27.36 1:03.5 2:26.60 5:06.7 11:02.0 15.82  1:08.53 27:38:0
67 13.12 27.42 1:03.6 2:26.90 5:07.5 11:03.0 15.86  1:08.80 27:42:0
66 13.15 27.48 1:03.8 2:27.20 5:08.3 11:04.0 15.90  1:09.07 27:46:0
65 13.18 27.54 1:03.9 2:27.50 5:09.1 11:05.0 15.94  1:09.33 27:50:0
64 13.21 27.6 1:04.1 2:27.80 5:10.0 11:06.0 15.98  1:09.60 27:54:0
63 13.24 27.66 1:04.3 2:28.10 5:10.8 11:07.0 16.02  1:09.87 27:58:0
62 13.27 27.72 1:04.4 2:28.40 5:11.6 11:08.0 16.06  1:10.13 28:02:0
61 13.30 27.78 1:04.6 2:29.00 5:12.5 11:09.0 16.10  1:10.40 28:06:0
60 13.33 27.84 1:04.7 2:29.40 5:13.3 11:10.0 16.14  1:10.67 28:10:0
59 13.36 27.90 1:04.9 2:29.80 5:14.1 11:12.0 16.19  1:10.93 28:15:0
58 13.39 27.96 1:05.1 2:30.20 5:15.0 11:14.0 16.24  1:11.20 28:20:0
57 13.42 28.02 1:05.2 2:30.60 5:15.8 11:16.0 16.29  1:11.47 28:25:0
56 13.45 28.08 1:05.4 2:31.00 5:16.6 11:18.0 16.34  1:11.73 28:30:0
55 13.48 28.14 1:05.5 2:31.40 5:17.4 11:20.0 16.39  1:12.00 28:35:0
54 13.51 28.21 1:05.7 2:31.80 5:18.3 11:22.0 16.44  1:12.27 28:40:0
53 13.54 28.28 1:05.9 2:32.20 5:19.1 11:24.0 16.49  1:12.53 28:45:0
52 13.57 28.35 1:06.1 2:32.60 5:19.9 11:26.0 16.54  1:12.80 28:50:0
51 13.60 28.42 1:06.2 2:33.00 5:20.8 11:28.0 16.59  1:13.07 28:55:0
50 13.64 28.49 1:06.4 2:33.40 5:21.6 11:30.0 16.64  1:13.33 29:00.0
49 13.68 28.56 1:06.6 2:33.86 5:22.4 11:33.0 16.70  1:13.60 29:06:0
48 13.72 28.63 1:06.7 2:34.32 5:23.3 11:36.0 16.76  1:13.87 29:12:0
47 13.76 28.70 1:06.9 2:34.78 5:24.1 11:39.0 16.82  1:14.13 29:18:0
46 13.80 28.77 1:07.1 2:35.24 5:25.0 11:42.0 16.88  1:14.40 29:24:0
45 13.84 28.84 1:07.2 2:35.70 5:25.8 11:45.0 16.94  1:14.67 29:30:0
44 13.88 28.92 1:07.4 2:36.16 5:26.6 11:48.0 17.00  1:14.93 29:36:0
43 13.92 29.00 1:07.6 2:36.62 5:27.5 11:51.0 17.06  1:15.20 29:42:0
42 13.96 29.08 1:07.8 2:37.08 5:28.3 11:54.0 17.12  1:15.47 29:48:0
41 14.00 29.16 1:08.0 2:37.54 5:29.2 11:57.0 17.18  1:15.73 29:54:0
40 14.04 29.24 1:08.1 2:38.00 5:30.0 12:00.0 17.24  1:16.00 30:00.0
文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:體育類招考指南

責(zé)任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜