廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽光高考頻道

體育類專業(yè)招生:男子田賽評分表評分標(biāo)準(zhǔn)

2013-11-05 23:00:52來源:http://www.tcxdpz.com.cn關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:表1-5男子田賽評分表單位:米 分值 跳高 撐竿 跳高 跳遠(yuǎn) 三級 跳遠(yuǎn) 鉛球 鐵餅 標(biāo)槍 鏈球 全能 100 2.05 4.90 7.40 15.65 16.50 51.10 67.60 58.50 2455 99 2.04 4.88 7.38 15.59 16.44 50.80 67.30 58.20 2450 98 2.03 4.86 7.36 15.53 16.38 50.50 67.00 57.
表1-5  男子田賽評分表                                                      單位:米
分值 跳高 撐竿
跳高
跳遠(yuǎn) 三級
跳遠(yuǎn)
鉛球 鐵餅 標(biāo)槍 鏈球 全能
100 2.05 4.90 7.40 15.65 16.50 51.10 67.60 58.50 2455
99 2.04 4.88 7.38 15.59 16.44 50.80 67.30 58.20 2450
98 2.03 4.86 7.36 15.53 16.38 50.50 67.00 57.90 2445
97 2.02 4.84 7.34 15.47 16.32 50.20 66.70 57.60 2440
96 2.01 4.82 7.32 15.41 16.26 49.90 66.40 57.30 2435
95 2.00 4.80 7.30 15.35 16.20 49.60 66.10 57.00 2430
94 1.99 4.78 7.28 15.29 16.06 49.15 65.60 56.65 2410
93 1.98 4.76 7.26 15.23 15.92 48.70 65.10 56.30 2390
92 \ 4.74 7.24 15.17 15.78 48.25 64.60 55.95 2370
91 1.97 4.72 7.22 15.11 15.64 47.79 64.10 55.60 2350
90 1.96 4.70 7.20 15.05 15.50 47.33 63.60 55.25 2330
89 \ 4.68 7.18 14.99 15.36 46.87 63.10 54.90 2310
88 1.95 4.65 7.15 14.93 15.22 46.41 62.60 54.55 2290
87 1.94 4.62 7.12 14.87 15.08 45.95 62.10 54.20 2270
86 \ 4.59 7.09 14.80 14.94 45.49 61.60 53.84 2250
85 1.93 4.56 7.06 14.73 14.80 45.03 61.00 53.48 2230
84 1.92 4.53 7.03 14.66 14.66 44.57 60.40 53.12 2210
83 \ 4.50 7.00 14.59 14.51 44.11 59.80 52.76 2190
82 1.91 4.47 6.97 14.52 14.36 43.64 59.20 52.40 2160
81 \ 4.44 6.94 14.45 14.21 43.17 58.60 52.04 2130
80 1.90 4.40 6.90 14.38 14.06 42.70 58.00 51.68 2100
79 \ 4.36 6.86 14.31 13.91 42.23 57.40 51.32 2070
78 1.89 4.32 6.82 14.24 13.76 41.76 56.70 50.96 2040
77 1.88 4.28 6.78 14.16 13.61 41.29 56.00 50.59 2010
76 \ 4.24 6.74 14.08 13.46 40.82 55.30 50.22 1980
75 1.87 4.20 6.70 14.00 13.30 40.35 54.60 49.85 1950
74 1.86 4.16 6.66 13.92 13.14 39.88 53.90 49.48 1920
73 \ 4.12 6.62 13.84 12.98 39.41 53.20 49.11 1890
72 1.85 4.08 6.58 13.76 12.82 38.94 52.50 48.74 1860
71 1.84 4.04 6.54 13.68 12.66 38.47 51.80 48.37 1830
70 1.83 4.00 6.50 13.60 12.50 38.00 51.00 48.00 1800
續(xù)表1-5  男子田賽評分表                                                    單位:米
分值 跳高 撐竿
跳高
跳遠(yuǎn) 三級
跳遠(yuǎn)
鉛球 鐵餅 標(biāo)槍 鏈球 全能
69 1.82 3.99 6.48 13.56 12.45 37.80 50.60 47.70 1770
68 1.81 3.98 6.46 13.52 12.40 37.60 50.20 47.40 1740
67 \ 3.97 6.44 13.48 12.35 37.40 49.80 47.10 1710
66 1.80 3.96 6.42 13.44 12.30 37.20 49.40 46.80 1680
65 1.79 3.95 6.40 13.40 12.25 37.00 49.00 46.50 1650
64 \ 3.94 6.38 13.36 12.20 36.80 48.60 46.20 1620
63 1.78 3.93 6.36 13.32 12.15 36.60 48.20 45.90 1590
62 1.77 3.92 6.34 13.28 12.10 36.40 47.80 45.60 1560
61 1.76 3.91 6.32 13.24 12.05 36.20 47.40 45.30 1530
60 1.75 3.90 6.30 13.20 12.00 36.00 47.00 45.00 1500
59 \ 3.89 6.27 13.15 11.90 35.70 46.50 44.60 1470
58 1.74 3.88 6.24 13.10 11.80 35.40 46.00 44.20 1440
57 1.73 3.87 6.21 13.05 11.70 35.10 45.50 43.80 1410
56 1.72 3.86 6.18 13.00 11.60 34.80 45.00 43.40 1380
55 1.71 3.85 6.15 12.95 11.50 34.50 44.50 43.00 1350
54 1.70 3.83 6.12 12.90 11.40 34.20 44.00 42.60 1320
53 1.69 3.81 6.09 12.85 11.30 33.90 43.50 42.20 1290
52 1.68 3.79 6.06 12.80 11.20 33.60 43.00 41.80 1260
51 1.67 3.77 6.03 12.75 11.10 33.30 42.50 41.40 1230
50 1.66 3.75 6.00 12.70 11.00 33.00 42.00 41.00 1200
49 \ 3.73 5.96 12.64 10.85 32.60 41.40 40.50 1170
48 1.65 3.71 5.92 12.58 10.70 32.20 40.80 40.00 1140
47 1.64 3.69 5.88 12.52 10.55 31.80 40.20 39.50 1110
46 \ 3.67 5.84 12.46 10.40 31.40 39.60 39.00 1080
45 1.63 3.65 5.80 12.40 10.25 31.00 39.00 38.50 1050
44 1.62 3.62 5.76 12.34 10.10 30.60 38.40 38.00 1020
43 \ 3.59 5.72 12.28 9.95 30.20 37.80 37.50 990
42 \ 3.56 5.68 12.22 9.80 29.80 37.20 37.00 960
41 1.61 3.53 5.64 12.16 9.65 29.40 36.60 36.50 930
40 1.60 3.50 5.60 12.10 9.50 29.00 36.00 36.00 900
文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:體育類招考指南

責(zé)任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜