廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽光高考頻道

體育類專業(yè)招生:男子徑賽手計時評分表評分標(biāo)準(zhǔn)

2013-11-05 22:58:57來源:http://www.tcxdpz.com.cn關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:表1-4男子徑賽手計時評分表 分值 100米 200米 400米 110米欄 400米欄 100 10.64 21.68 49.21 14.44 53.75 99 10.65 21.70 49.26 14.45 53.80 98 10.66 21.72 49.31 14.46 53.85 97 10.67 21.74 49.36 14.47 53.90 96 10.68 21.76 49.41 14.48 53.95 95 10.69
表1-4  男子徑賽手計時評分表                                                  
分值 100米  200米  400米  110米欄 400米欄
100 10.64  21.68  49.21  14.44  53.75 
99 10.65  21.70  49.26  14.45  53.80 
98 10.66  21.72  49.31  14.46  53.85 
97 10.67  21.74  49.36  14.47  53.90 
96 10.68  21.76  49.41  14.48  53.95 
95 10.69  21.78  49.46  14.49  54.00 
94 10.71  21.84  49.59  14.54  54.23 
93 10.73  21.90  49.72  14.59  54.46 
92 10.75  21.96  49.85  14.64  54.69 
91 10.77  22.02  49.98  14.69  54.92 
90 10.79  22.09  50.11  14.74  55.15 
89 10.82  22.16  50.25  14.80  55.38 
88 10.85  22.23  50.39  14.86  55.61 
87 10.88  22.30  50.53  14.91  55.84 
86 10.91  22.37  50.67  14.96  56.08 
85 10.94  22.44  50.81  15.02  56.32 
84 10.97  22.51  50.95  15.08  56.56 
83 11.00  22.58  51.09  15.14  56.80 
82 11.03  22.65  51.23  15.20  57.04 
81 11.06  22.72  51.37  15.26  57.28 
80 11.10  22.80  51.51  15.32  57.52 
79 11.14  22.88  51.65  15.38  57.76 
78 11.18  22.96  51.80  15.44  58.00 
77 11.22  23.04  51.95  15.51  58.25 
76 11.26  23.12  52.10  15.58  58.50 
75 11.30  23.20  52.25  15.65  58.75 
74 11.34  23.28  52.40  15.72  59.00 
73 11.38  23.36  52.55  15.79  59.25 
72 11.42  23.44  52.70  15.86  59.50 
71 11.46  23.52  52.85  15.93  59.75 
70 11.50  23.60  53.00  16.00  1:00.00
續(xù)表1-4  男子徑賽手計時評分表                                                  
分值 100米  200米  400米  110米欄 400米欄
69 11.53  23.65  53.11  16.06  1:00.26
68 11.56  23.70  53.22  16.12  1:00.56
67 11.59  23.75  53.33  16.18  1:00.76
66 11.62  23.80  53.44  16.24  1:01.06
65 11.65  23.85  53.55  16.30  1:01.26
64 11.68  23.91  53.66  16.36  1:01.56
63 11.71  23.97  53.77  16.42  1:01.86
62 11.74  24.03  53.88  16.48  1:02.06
61 11.77  24.09  53.99  16.54  1:02.36
60 11.80  24.15  54.10  16.60  1:02.56
59 11.83  24.21  54.21  16.66  1:02.86
58 11.86  24.27  54.32  16.72  1:03.16
57 11.89  24.33  54.43  16.78  1:03.36
56 11.92  24.39  54.55  16.84  1:03.66
55 11.95  24.45  54.67  16.90  1:03.86
54 11.98  24.52  54.79  16.96  1:04.16
53 12.01  24.59  54.91  17.02  1:04.46
52 12.04  24.66  55.03  17.08  1:04.76
51 12.07  24.73  55.15  17.14  1:04.96
50 12.10  24.80  55.27  17.20  1:05.26
49 12.13  24.87  55.39  17.26  1:05.56
48 12.16  24.94  55.51  17.32  1:05.76
47 12.19  25.01  55.63  17.38  1:06.06
46 12.22  25.08  55.75  17.44  1:06.36
45 12.25  25.15  55.87  17.50  1:06.56
44 12.28  25.22  55.99  17.56  1:06.86
43 12.31  25.29  56.11  17.62  1:07.16
42 12.34  25.36  56.24  17.68  1:07.46
41 12.37  25.43  56.37  17.74  1:07.76
40 12.40  25.50  56.50  18.00  1:08.00
文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:體育類招考指南

責(zé)任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜