分值 | 跳高 |
撐竿 跳高 |
跳遠(yuǎn) |
三級 跳遠(yuǎn) |
鉛球 | 鐵餅 | 標(biāo)槍 | 鏈球 | 全能 |
100 | 1.80 | 3.65 | 5.95 | 12.75 | 15.80 | 53.00 | 53.50 | 55.00 | 2615 |
99 | 1.79 | 3.64 | 5.93 | 12.70 | 15.70 | 52.60 | 53.20 | 54.60 | 2610 |
98 | 1.78 | 3.63 | 5.91 | 12.65 | 15.60 | 52.20 | 52.90 | 54.20 | 2605 |
97 | 1.77 | 3.62 | 5.89 | 12.60 | 15.50 | 51.80 | 52.60 | 53.80 | 2600 |
96 | 1.76 | 3.61 | 5.87 | 12.55 | 15.40 | 51.40 | 52.30 | 53.40 | 2595 |
95 | 1.75 | 3.60 | 5.85 | 12.50 | 15.30 | 51.00 | 52.00 | 53.00 | 2590 |
94 | 1.74 | 3.59 | 5.83 | 12.45 | 15.20 | 50.53 | 51.45 | 52.49 | 2570 |
93 | 1.73 | 3.58 | 5.81 | 12.40 | 15.10 | 50.06 | 50.90 | 51.98 | 2550 |
92 | \ | 3.57 | 5.79 | 12.35 | 15.00 | 49.59 | 50.35 | 51.47 | 2530 |
91 | 1.72 | 3.55 | 5.77 | 12.30 | 14.90 | 49.12 | 49.80 | 50.96 | 2510 |
90 | 1.71 | 3.53 | 5.75 | 12.25 | 14.80 | 48.65 | 49.25 | 50.45 | 2490 |
89 | 1.70 | 3.51 | 5.73 | 12.20 | 14.69 | 48.18 | 48.70 | 49.94 | 2470 |
88 | \ | 3.49 | 5.71 | 12.15 | 14.58 | 47.71 | 48.15 | 49.43 | 2450 |
87 | 1.69 | 3.47 | 5.69 | 12.10 | 14.47 | 47.24 | 47.60 | 48.92 | 2430 |
86 | 1.68 | 3.45 | 5.67 | 12.04 | 14.36 | 46.76 | 47.04 | 48.40 | 2410 |
85 | \ | 3.43 | 5.65 | 11.98 | 14.25 | 46.28 | 46.48 | 47.88 | 2390 |
84 | 1.67 | 3.41 | 5.63 | 11.92 | 14.14 | 45.80 | 45.92 | 47.36 | 2370 |
83 | 1.66 | 3.39 | 5.61 | 11.86 | 14.03 | 45.32 | 45.36 | 46.84 | 2350 |
82 | \ | 3.36 | 5.59 | 11.80 | 13.92 | 44.84 | 44.80 | 46.32 | 2330 |
81 | 1.65 | 3.33 | 5.56 | 11.74 | 13.81 | 44.36 | 44.24 | 45.80 | 2310 |
80 | 1.64 | 3.30 | 5.53 | 11.68 | 13.70 | 43.88 | 43.68 | 45.28 | 2290 |
79 | \ | 3.27 | 5.50 | 11.62 | 13.58 | 43.40 | 43.12 | 44.76 | 2270 |
78 | 1.63 | 3.24 | 5.47 | 11.56 | 13.46 | 42.92 | 42.56 | 44.24 | 2250 |
77 | 1.62 | 3.21 | 5.44 | 11.49 | 13.34 | 42.43 | 41.99 | 43.71 | 2230 |
76 | 1.61 | 3.18 | 5.41 | 11.42 | 13.22 | 41.94 | 41.42 | 43.18 | 2205 |
75 | 1.60 | 3.15 | 5.38 | 11.35 | 13.10 | 41.45 | 40.85 | 42.65 | 2180 |
74 | 1.59 | 3.12 | 5.35 | 11.28 | 12.98 | 40.96 | 40.28 | 42.12 | 2155 |
73 | \ | 3.09 | 5.32 | 11.21 | 12.86 | 40.47 | 39.71 | 41.59 | 2130 |
72 | 1.58 | 3.06 | 5.28 | 11.14 | 12.74 | 39.98 | 39.14 | 41.06 | 2105 |
71 | 1.57 | 3.03 | 5.24 | 11.07 | 12.62 | 39.49 | 38.57 | 40.53 | 2080 |
70 | 1.56 | 3.00 | 5.20 | 11.00 | 12.50 | 39.00 | 38.00 | 40.00 | 2055 |
分值 | 跳高 |
撐竿 跳高 |
跳遠(yuǎn) |
三級 跳遠(yuǎn) |
鉛球 | 鐵餅 | 標(biāo)槍 | 鏈球 | 全能 |
69 | \ | 2.99 | 5.19 | 10.96 | 12.43 | 38.74 | 37.74 | 39.74 | 2030 |
68 | 1.55 | 2.98 | 5.18 | 10.92 | 12.36 | 38.48 | 37.48 | 39.48 | 2005 |
67 | \ | 2.97 | 5.17 | 10.88 | 12.29 | 38.22 | 37.22 | 39.22 | 1990 |
66 | 1.54 | 2.96 | 5.16 | 10.84 | 12.22 | 37.96 | 36.96 | 38.96 | 1975 |
65 | \ | 2.95 | 5.15 | 10.79 | 12.15 | 37.70 | 36.70 | 38.70 | 1960 |
64 | 1.53 | 2.94 | 5.13 | 10.74 | 12.07 | 37.44 | 36.44 | 38.44 | 1945 |
63 | \ | 2.93 | 5.11 | 10.69 | 11.99 | 37.18 | 36.18 | 38.18 | 1930 |
62 | 1.52 | 2.92 | 5.09 | 10.64 | 11.91 | 36.92 | 35.92 | 37.92 | 1915 |
61 | \ | 2.91 | 5.07 | 10.59 | 11.83 | 36.66 | 35.66 | 37.66 | 1900 |
60 | 1.51 | 2.90 | 5.05 | 10.54 | 11.75 | 36.40 | 35.40 | 37.40 | 1885 |
59 | \ | 2.88 | 5.03 | 10.49 | 11.67 | 36.14 | 35.14 | 37.14 | 1870 |
58 | 1.50 | 2.86 | 5.01 | 10.44 | 11.59 | 35.88 | 34.88 | 36.88 | 1855 |
57 | \ | 2.84 | 4.99 | 10.39 | 11.51 | 35.62 | 34.62 | 36.62 | 1840 |
56 | 1.49 | 2.82 | 4.97 | 10.34 | 11.43 | 35.36 | 34.36 | 36.36 | 1825 |
55 | \ | 2.80 | 4.95 | 10.29 | 11.35 | 35.10 | 34.10 | 36.10 | 1810 |
54 | 1.48 | 2.78 | 4.92 | 10.24 | 11.26 | 34.83 | 33.83 | 35.83 | 1795 |
53 | \ | 2.76 | 4.89 | 10.18 | 11.17 | 34.56 | 33.56 | 35.56 | 1780 |
52 | 1.47 | 2.74 | 4.86 | 10.12 | 11.08 | 34.29 | 33.29 | 35.29 | 1765 |
51 | \ | 2.72 | 4.83 | 10.06 | 10.99 | 34.02 | 33.02 | 35.02 | 1750 |
50 | 1.46 | 2.70 | 4.80 | 10.00 | 10.90 | 33.75 | 32.75 | 34.75 | 1735 |
49 | \ | 2.67 | 4.77 | 9.94 | 10.81 | 33.48 | 32.48 | 34.48 | 1720 |
48 | 1.45 | 2.64 | 4.74 | 9.88 | 10.72 | 33.21 | 32.21 | 34.21 | 1705 |
47 | \ | 2.61 | 4.71 | 9.82 | 10.63 | 32.94 | 31.94 | 33.94 | 1690 |
46 | 1.44 | 2.58 | 4.68 | 9.76 | 10.54 | 32.67 | 31.67 | 33.67 | 1675 |
45 | \ | 2.55 | 4.65 | 9.70 | 10.45 | 32.40 | 31.40 | 33.40 | 1660 |
44 | 1.43 | 2.52 | 4.62 | 9.64 | 10.36 | 32.12 | 31.12 | 33.12 | 1645 |
43 | \ | 2.49 | 4.59 | 9.58 | 10.27 | 31.84 | 30.84 | 32.84 | 1630 |
42 | 1.42 | 2.46 | 4.56 | 9.52 | 10.18 | 31.56 | 30.56 | 32.56 | 1615 |
41 | 1.41 | 2.43 | 4.53 | 9.46 | 10.09 | 31.28 | 30.28 | 32.28 | 1600 |
40 | 1.40 | 2.40 | 4.50 | 9.40 | 10.00 | 31.00 | 30.00 | 32.00 | 1585 |