廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院2013年招生專業(yè)及計(jì)劃表 (學(xué)制:四年) | |||||||||||||||
系部 | 招生專業(yè)及方向 | 學(xué)位 | 廣東省招生計(jì)劃 | 外省計(jì)劃 | 合計(jì) | ||||||||||
文 | 理 | 湖南 | 江西 | 海南 | 新疆 | 湖北 | 廣西 | 河南 | 福建 | 貴州 | 山東 | ||||
電氣工程系 | 自動(dòng)化 | 工學(xué) | 92 | 2 | 2 | 2 | 98 | ||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 30 | 164 | 2 | 2 | 2 | 200 | ||||||||
建筑電氣與智能化 | 工學(xué) | 72 | 72 | ||||||||||||
電子信息工程(電子與通信工程方向) | 工學(xué) | 96 | 2 | 2 | 2 | 102 | |||||||||
電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)方向) | 工學(xué) | 100 | 2 | 2 | 104 | ||||||||||
機(jī)電工程系 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(數(shù)控技術(shù)方向) | 工學(xué) | 100 | 100 | |||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械設(shè)計(jì)方向) | 工學(xué) | 100 | 100 | ||||||||||||
材料成型及控制工程(塑料模具方向) | 工學(xué) | 100 | 100 | ||||||||||||
材料成型及控制工程(壓鑄模具方向) | 工學(xué) | 50 | 50 | ||||||||||||
車輛工程(汽車設(shè)計(jì)制造方向) | 工學(xué) | 46 | 46 | ||||||||||||
車輛工程(汽車商務(wù)方向) | 工學(xué) | 70 | 20 | 2 | 92 | ||||||||||
車輛工程(電子技術(shù)方向) | 工學(xué) | 50 | 2 | 52 | |||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)方向) | 工學(xué) | 35 | 28 | 2 | 65 | ||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì)(玩具設(shè)計(jì)方向) | 工學(xué) | 35 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | ||||||
建筑工程系 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 工學(xué) | 84 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 105 | ||||
工程造價(jià) | 管理學(xué) | 80 | 45 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 145 | ||||
給排水科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 90 | 90 | ||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 工學(xué) | 120 | 120 | ||||||||||||
土木工程(道路橋梁工程方向) | 工學(xué) | 90 | 90 | ||||||||||||
工程管理(工程項(xiàng)目管理方向) | 管理學(xué) | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 102 | ||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件設(shè)計(jì)方向) | 工學(xué) | 90 | 90 | |||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(3G通信應(yīng)用開發(fā)方向) | 工學(xué) | 50 | 50 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)工程方向) | 工學(xué) | 50 | 50 | ||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(影視藝術(shù)方向) | 藝術(shù)學(xué) | 30 | 28 | 2 | 60 | ||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字傳媒方向) | 藝術(shù)學(xué) | 35 | 35 | 70 | |||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)學(xué) | 35 | 35 | 70 | |||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程(信息安全方向) | 工學(xué) | 46 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方向) | 工學(xué) | 50 | 50 | ||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程(移動(dòng)通信方向) | 工學(xué) | 50 | 50 | ||||||||||||
財(cái)經(jīng)系 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 138 | 20 | 2 | 2 | 2 | 164 | |||||||
財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 138 | 20 | 2 | 2 | 162 | |||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 84 | 10 | 1 | 2 | 2 | 99 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融方向) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 146 | 20 | 2 | 4 | 2 | 174 | ||||||||
管理系 | 物流管理(國(guó)際物流方向) | 管理學(xué) | 41 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98 | ||||
物流管理(財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈方向) | 管理學(xué) | 25 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 57 | |||||||
物流管理(采購(gòu)管理方向) | 管理學(xué) | 23 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 57 | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(營(yíng)銷管理方向) | 管理學(xué) | 30 | 15 | 2 | 2 | 49 | |||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(國(guó)際營(yíng)銷方向) | 管理學(xué) | 30 | 15 | 2 | 2 | 49 | |||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(客戶管理方向) | 管理學(xué) | 30 | 15 | 45 | |||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方向) | 管理學(xué) | 28 | 15 | 2 | 45 | ||||||||||
人力資源管理(國(guó)際人才管理方向) | 管理學(xué) | 28 | 15 | 43 | |||||||||||
人力資源管理(企業(yè)行政方向) | 管理學(xué) | 96 | 30 | 2 | 128 | ||||||||||
人力資源管理(培訓(xùn)開發(fā)方向) | 管理學(xué) | 27 | 15 | 42 | |||||||||||
外語系 | 英語(國(guó)際貿(mào)易方向) | 文學(xué) | 152 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | ||||||
英語(高級(jí)商務(wù)翻譯方向) | 文學(xué) | 140 | 40 | 180 | |||||||||||
日語(商務(wù)日語方向) | 文學(xué) | 40 | 40 | 80 | |||||||||||
藝術(shù)系 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 100 | 100 | ||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 87 | 1 | 2 | 2 | 92 | |||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)學(xué) | 85 | 85 | ||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(書法教育方向) | 藝術(shù)學(xué) | 25 | 25 | ||||||||||||
音樂表演(聲樂表演方向) | 藝術(shù)學(xué) | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | ||||||||
音樂表演(器樂表演方向) | 藝術(shù)學(xué) | 70 | 70 | ||||||||||||
音樂表演(舞蹈表演方向) | 藝術(shù)學(xué) | 53 | 2 | 2 | 3 | 60 | |||||||||
合 計(jì) | 2158 | 2342 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 | 10 | 10 | 5 | 4700 | ||
學(xué)費(fèi):理工類(含數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)):16500-17000元/年,文史類16500元/年,藝術(shù)類18000元/年;住宿費(fèi):1200-1500元/年 |
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2012-06-08 ]