專業(yè)名稱(含專業(yè)方向) | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) | |||
文科 | 理科 | 合計 | 文科 | 理科 | 元/學(xué)年 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融學(xué)) | 001 | 030 | 020101 | 本科 | 60 | 40 | 20 | 15000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 002 | 031 | 020401 | 本科 | 118 | 78 | 40 | 15000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際商務(wù)) | 003 | 032 | 020401 | 本科 | 82 | 52 | 30 | 15000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際金融) | 004 | 033 | 020401 | 本科 | 82 | 52 | 30 | 15000 |
英語 | 005 | 034 | 050201 | 本科 | 32 | 22 | 10 | 15000 |
英語(翻譯) | 006 | 035 | 050201 | 本科 | 30 | 20 | 10 | 15000 |
英語(商務(wù)) | 007 | 036 | 050201 | 本科 | 30 | 20 | 10 | 15000 |
英語(對外貿(mào)易) | 008 | 037 | 050201 | 本科 | 30 | 20 | 10 | 15000 |
日語 | 009 | 038 | 050207 | 本科 | 40 | 30 | 10 | 15000 |
園林(園林設(shè)計) | 010 | 047 | 090502 | 本科 | 100 | 20 | 80 | 17500 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 011 | 048 | 120102 | 本科 | 80 | 40 | 40 | 15500 |
工程管理 | 012 | 049 | 120103 | 本科 | 112 | 86 | 26 | 15000 |
工程管理(項目管理) | 013 | 050 | 120103 | 本科 | 50 | 30 | 20 | 15000 |
工程管理(房地產(chǎn)經(jīng)營管理) | 014 | 051 | 120103 | 本科 | 50 | 30 | 20 | 15000 |
工商管理 | 015 | 052 | 120201 | 本科 | 130 | 90 | 40 | 15000 |
工商管理(現(xiàn)代物流管理) | 016 | 053 | 120201 | 本科 | 50 | 30 | 20 | 15000 |
市場營銷 | 017 | 054 | 120202 | 本科 | 40 | 30 | 10 | 15000 |
市場營銷(電子商務(wù)) | 018 | 055 | 120202 | 本科 | 30 | 20 | 10 | 15000 |
會計學(xué) | 019 | 056 | 120203 | 本科 | 92 | 64 | 28 | 15000 |
會計學(xué)(注冊會計師) | 020 | 057 | 120203 | 本科 | 82 | 54 | 28 | 15000 |
會計學(xué)(會計信息化) | 021 | 058 | 120203 | 本科 | 70 | 40 | 30 | 15000 |
會計學(xué)(注冊稅務(wù)師) | 022 | 059 | 120203 | 本科 | 70 | 40 | 30 | 15000 |
財務(wù)管理 | 023 | 060 | 120204 | 本科 | 140 | 80 | 60 | 15000 |
公共事業(yè)管理 | 024 | 061 | 120401 | 本科 | 30 | 20 | 10 | 15000 |
公共事業(yè)管理(行政管理) | 025 | 062 | 120401 | 本科 | 20 | 10 | 10 | 15000 |
公共事業(yè)管理(人力資源管理) | 026 | 063 | 120401 | 本科 | 20 | 10 | 10 | 15000 |
旅游管理 | 027 | 064 | 120901 | 本科 | 26 | 16 | 10 | 15000 |
旅游管理(酒店管理) | 028 | 065 | 120901 | 本科 | 26 | 16 | 10 | 15000 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 039 | 080202 | 本科 | 40 | 40 | 15500 | ||
電氣工程及其自動化 | 040 | 080601 | 本科 | 154 | 154 | 15500 | ||
電子信息工程 | 041 | 080701 | 本科 | 60 | 60 | 15500 | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 042 | 080901 | 本科 | 66 | 66 | 15500 | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程) | 043 | 080901 | 本科 | 58 | 58 | 15500 | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(通信技術(shù)) | 044 | 080901 | 本科 | 50 | 50 | 15500 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 045 | 080906 | 本科 | 30 | 30 | 15500 | ||
土木工程 | 046 | 081001 | 本科 | 60 | 60 | 15500 | ||
服裝設(shè)計與工程 | 070 | 081602 | 本科 | 36 | 36 | 17500 | ||
服裝設(shè)計與工程(服裝與服飾設(shè)計) | 071 | 081602 | 本科 | 40 | 40 | 17500 | ||
動畫(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 072 | 130310 | 本科 | 40 | 40 | 17500 | ||
動畫(新媒體藝術(shù)) | 073 | 130310 | 本科 | 40 | 40 | 17500 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 074 | 130503 | 本科 | 150 | 150 | 17500 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 075 | 130504 | 本科 | 70 | 70 | 17500 | ||
音樂學(xué) | 076 | 130202 | 本科 | 64 | 64 | 17500 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 077 | 130206 | 本科 | 20 | 20 | 17500 | ||
合計 | 本科 | 2700 |
[ 2013-07-01 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2013-05-29 ]