廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院2013年文科、理科、美術(shù)類廣東省內(nèi)招生專業(yè)計(jì)劃表 | |||||||||||
學(xué)部 |
專業(yè) 代號(hào) |
國(guó)標(biāo)代碼 | 專業(yè)(方向)名稱 | 科類 |
招生 區(qū)域 |
計(jì)劃數(shù) | 總計(jì)劃 | 學(xué)制 |
學(xué)費(fèi) 元/學(xué)期 |
備注 | |
傳媒與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)部 | 001 | 050301 | 新聞學(xué)(新聞與新媒體) | 文科 | 廣東 | 100 | 160 | 4 | 8000 | ||
023 | 新聞學(xué)(新聞與時(shí)尚傳媒) | 理科 | 廣東 | 60 | 4 | 8000 | |||||
002 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編導(dǎo)) | 文科 | 廣東 | 30 | 90 | 4 | 8000 | |||
024 | 理科 | 廣東 | 40 | 4 | 8000 | ||||||
056 | 美術(shù)類 | 廣東 | 20 | 4 | 8000 | ||||||
003 | 050302 | 廣播電視學(xué)(廣播電視新聞學(xué)) | 文科 | 廣東 | 35 | 75 | 4 | 8000 | |||
025 | 理科 | 廣東 | 40 | 4 | 8000 | ||||||
004 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 文科 | 廣東 | 40 | 120 | 4 | 8000 | |||
057 | 美術(shù)類 | 廣東 | 80 | 4 | 8000 | ||||||
005 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)、展示設(shè)計(jì)) | 文科 | 廣東 | 20 | 60 | 4 | 8000 | |||
058 | 美術(shù)類 | 廣東 | 40 | 4 | 8000 | ||||||
006 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 文科 | 廣東 | 20 | 80 | 4 | 8000 | |||
026 | 理科 | 廣東 | 20 | 4 | 8000 | ||||||
059 | 美術(shù)類 | 廣東 | 40 | 4 | 8000 | ||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 007 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(銀行與金融、證劵與投資) | 文科 | 廣東 | 80 | 180 | 4 | 8000 | ||
027 | 理科 | 廣東 | 100 | 4 | 8000 | ||||||
008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融管理、金融與會(huì)計(jì)) | 文科 | 廣東 | 120 | 240 | 4 | 8000 | ||||
028 | 理科 | 廣東 | 120 | 4 | 8000 | ||||||
外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)部 | 009 | 50201 | 英語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)英語(yǔ)、同聲傳譯) | 文科 | 廣東 | 180 | 270 | 4 | 8000 | ||
029 | 理科 | 廣東 | 90 | 4 | 8000 | ||||||
010 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際金融、國(guó)際商務(wù)與外貿(mào)英語(yǔ)) | 文科 | 廣東 | 80 | 200 | 4 | 8000 | |||
030 | 理科 | 廣東 | 120 | 4 | 8000 | ||||||
011 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際商務(wù)) (3+1雙學(xué)位國(guó)際班) |
文科 | 廣東 | 30 | 50 | 4 |
25000 元/學(xué)年 |
詳見(jiàn)下欄介紹 | |||
031 | 理科 | 廣東 | 20 | 4 |
25000 元/學(xué)年 |
||||||
“3+1”雙學(xué)位國(guó)際班:我院與英國(guó)北安普頓大學(xué)學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng),學(xué)生前三年在我院學(xué)習(xí),第四年前往英國(guó)北安普頓大學(xué)學(xué)習(xí),成績(jī)合格者獲得我院畢業(yè)證書(shū)和學(xué)士學(xué)位證書(shū),同時(shí)獲得英國(guó)北安普頓大學(xué)學(xué)士學(xué)位證書(shū),并可繼續(xù)銜接一年的研究生學(xué)習(xí),直接攻讀英國(guó)北安普頓等大學(xué)碩士學(xué)位,享有英國(guó)北安普頓大學(xué)研究生階段學(xué)費(fèi)10%優(yōu)惠。另成績(jī)優(yōu)秀者,可派往英國(guó)北安普頓大學(xué)、荷蘭北方萊瓦頓大學(xué)等國(guó)外大學(xué)作免學(xué)費(fèi)國(guó)際交流生。 | |||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)部 | 012 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 廣東 | 70 | 160 | 4 | 8000 | ||
032 | 理科 | 廣東 | 90 | 4 | 8000 | ||||||
013 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 文科 | 廣東 | 200 | 350 | 4 | 8000 | ||||
033 | 理科 | 廣東 | 150 | 4 | 8000 | ||||||
014 | 會(huì)計(jì)學(xué)(金融會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與審計(jì)) | 文科 | 廣東 | 70 | 150 | 4 | 8000 | ||||
034 | 理科 | 廣東 | 80 | 4 | 8000 | ||||||
015 |
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)) (3+1雙學(xué)位國(guó)際班) |
文科 | 廣東 | 30 | 50 | 4 |
25000 元/學(xué)年 |
詳見(jiàn)下欄介紹 | |||
035 | 理科 | 廣東 | 20 | 4 |
25000 元/學(xué)年 |
||||||
“3+1”雙學(xué)位國(guó)際班:我院與英國(guó)北安普頓大學(xué)學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng),學(xué)生前三年在我院學(xué)習(xí),第四年前往英國(guó)北安普頓大學(xué)學(xué)習(xí),成績(jī)合格者獲得我院畢業(yè)證書(shū)和學(xué)士學(xué)位證書(shū),同時(shí)獲得英國(guó)北安普頓大學(xué)學(xué)士學(xué)位證書(shū),并可繼續(xù)銜接一年的研究生學(xué)習(xí),直接攻讀英國(guó)北安普頓等大學(xué)碩士學(xué)位,享有英國(guó)北安普頓大學(xué)研究生階段學(xué)費(fèi)10%優(yōu)惠。另成績(jī)優(yōu)秀者,可派往英國(guó)北安普頓大學(xué)、荷蘭北方萊瓦頓大學(xué)等國(guó)外大學(xué)作免學(xué)費(fèi)國(guó)際交流生。 | |||||||||||
016 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 金融與財(cái)務(wù)分析師 | 文科 | 廣東 | 80 | 80 | 4 | 8000 | ||
會(huì)計(jì)與精算師 | |||||||||||
財(cái)務(wù)金融與注冊(cè)稅務(wù)師 | |||||||||||
036 | 財(cái)務(wù)管理 | 金融與財(cái)務(wù)分析師 | 理科 | 廣東 | 80 | 80 | 4 | 8000 | |||
會(huì)計(jì)與精算師 | |||||||||||
財(cái)務(wù)金融與注冊(cè)稅務(wù)師 | |||||||||||
管理學(xué)部 | 017 | 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 廣東 | 70 | 120 | 4 | 8000 | ||
037 | 理科 | 廣東 | 50 | 4 | 8000 | ||||||
018 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(商務(wù)策劃與電子商務(wù)、營(yíng)銷與策劃) | 文科 | 廣東 | 60 | 110 | 4 | 8000 | |||
038 | 理科 | 廣東 | 50 | 4 | 8000 | ||||||
019 | 120601 | 物流管理(國(guó)際物流管理) | 文科 | 廣東 | 60 | 120 | 4 | 8000 | |||
039 | 理科 | 廣東 | 50 | 4 | 8000 | ||||||
020 | 120201 | 工商管理 | 文科 | 廣東 | 60 | 160 | 4 | 8000 | |||
會(huì)展策劃與管理 | |||||||||||
金融與投資 | |||||||||||
040 | 工商管理 | 理科 | 廣東 | 100 | 4 | 8000 | |||||
會(huì)展策劃與管理 | |||||||||||
金融與投資 | |||||||||||
城建學(xué)部 | 041 | 082801 | 建筑學(xué) | 理科 | 廣東 | 110 | 110 | 5 | 8000 | 入學(xué)后需加試美術(shù),美術(shù)成績(jī)不合格者酌情調(diào)整到其他專業(yè)學(xué)習(xí) | |
021 | 120404 | 土地資源管理(含房地產(chǎn)營(yíng)銷與策劃) | 文科 | 廣東 | 45 | 85 | 4 | 8000 | |||
042 | 理科 | 廣東 | 40 | 4 | 8000 | ||||||
022 | 120103 | 工程管理(工程造價(jià)與項(xiàng)目承包管理、工程建造與工程監(jiān)理) | 文科 | 廣東 | 170 | 320 | 4 | 8000 | |||
043 | 理科 | 廣東 | 150 | 4 | 8000 | ||||||
044 | 081001 | 土木工程(建筑結(jié)構(gòu)工程師) | 理科 | 廣東 | 300 | 300 | 4 | 8000 | |||
045 | 081001 | 土木工程(道路與橋梁工程) | 理科 | 廣東 | 100 | 100 | 4 | 8000 | |||
046 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程(城市供排水與水凈化工程、樓宇供排水與消防工程) | 理科 | 廣東 | 80 | 80 | 4 | 8000 | |||
機(jī)電與信息工程學(xué)部 | 047 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(數(shù)字化設(shè)計(jì)與數(shù)控技術(shù)應(yīng)用) | 理科 | 廣東 | 160 | 160 | 4 | 8000 | ||
048 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械電子工程) | 理科 | 廣東 | 110 | 110 | 4 | 8000 | |||
049 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、電力工程與管理) | 理科 | 廣東 | 260 | 260 | 4 | 8000 | |||
050 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 廣東 | 110 | 110 | 4 | 8000 | |||
051 | 080203 | 材料成型及控制工程(精密模具設(shè)計(jì)及材料成型工藝) | 理科 | 廣東 | 80 | 80 | 4 | 8000 | |||
052 | 080801 | 自動(dòng)化(自動(dòng)控制科學(xué)與技術(shù)) | 理科 | 廣東 | 80 | 80 | 4 | 8000 | |||
053 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(應(yīng)用軟件工程師) | 理科 | 廣東 | 140 | 140 | 4 | 8000 | |||
054 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)與管理、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)與移動(dòng)通信 ) | 理科 | 廣東 | 80 | 80 | 4 | 8000 | |||
055 | 080706 | 信息工程(通信工程) | 理科 | 廣東 | 90 | 90 | 4 | 8000 | |||
備注:一、招生人數(shù)等以《廣東省2013年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》和各生源省招辦公布的招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。二、我院分專業(yè)及專業(yè)方向招生與培養(yǎng),畢業(yè)證書(shū)按教育部規(guī)定的專業(yè)名稱發(fā)放。三、除建筑學(xué)專業(yè)學(xué)制為五年外,其他專業(yè)學(xué)制為四年;建筑學(xué)專業(yè)入學(xué)后加試美術(shù),詳見(jiàn)專業(yè)介紹。四、普通專業(yè)學(xué)費(fèi)8000元/學(xué)期,住宿費(fèi)725元/學(xué)期。國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際商務(wù))和會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)) 3+1雙學(xué)位國(guó)際班:學(xué)費(fèi)25000元/學(xué)年。五、收費(fèi)如有調(diào)整,以省物價(jià)局最新核定為準(zhǔn)。 |
[ 2012-06-08 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-12 ]