廣東省2015年成人高考高中起點專科脫產部分院校分數(shù)線調整情況 | |||
理工類 | |||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性 | 調整后分數(shù)線 |
50081 | 四川科技職工大學 | 高起專脫產理工301組 | 130 |
50794 | 衡陽有色冶金職工大學 | 高起專脫產理工301組 | 130 |
50826 | 廣東省國防工業(yè)職工大學 | 高起專脫產理工301組 | 130 |
50837 | 韶關市職工大學 | 高起專脫產理工301組 | 130 |
51315 | 廣東開放大學 | 高起專脫產理工301組 | 130 |
51320 | 廣東社會科學大學 | 高起專脫產理工301組 | 130 |
51393 | 廣州市廣播電視大學 | 高起專脫產理工301組 | 130 |
51721 | 中國環(huán)境管理干部學院 | 高起專脫產理工301組 | 130 |
51767 | 湖南紡織職工大學 | 高起專脫產理工301組 | 130 |
文史類 | |||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性 | 調整后分數(shù)線 |
50081 | 四川科技職工大學 | 高起專脫產文史301組 | 130 |
50794 | 衡陽有色冶金職工大學 | 高起專脫產文史301組 | 135 |
50826 | 廣東省國防工業(yè)職工大學 | 高起專脫產文史301組 | 130 |
50837 | 韶關市職工大學 | 高起專脫產文史301組 | 130 |
50853 | 湛江教育學院 | 高起專脫產文史301組 | 130 |
51315 | 廣東開放大學 | 高起專脫產文史301組 | 130 |
51320 | 廣東社會科學大學 | 高起專脫產文史301組 | 130 |
51393 | 廣州市廣播電視大學 | 高起專脫產文史301組 | 130 |
51721 | 中國環(huán)境管理干部學院 | 高起專脫產文史301組 | 130 |
51767 | 湖南紡織職工大學 | 高起專脫產文史301組 | 136 |
外語類 | |||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性 | 調整后分數(shù)線 |
50853 | 湛江教育學院 | 高起專脫產外語301組 | 130 |
51320 | 廣東社會科學大學 | 高起專脫產外語301組 | 131 |
51393 | 廣州市廣播電視大學 | 高起專脫產外語301組 | 130 |
藝術類 | |||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性 | 調整后分數(shù)線 |
51393 | 廣州市廣播電視大學 | 高起專脫產藝術301組 | 110 |
所屬頻道:成考分數(shù)線
責任編輯: