理工類 | |||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性 | 調(diào)整后分數(shù)線 |
11347 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 專升本(圓夢)理工103 | 100 |
11540 | 廣東金融學院 | 專升本(圓夢)理工103 | 100 |
11819 | 東莞理工學院 | 專升本(圓夢)理工103 | 100 |
11347 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 專升本(圓夢)理工106 | 100 |
文史類 | |||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性 | 調(diào)整后分數(shù)線 |
10578 | 韓山師范學院 | 專升本(圓夢)文史101 | 110 |
所屬頻道:成考分數(shù)線
責任編輯:總編