第一志愿組招生學(xué)校 | |||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃類(lèi)別 | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 宿位數(shù) | 最低錄取分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 9 | 9 | 720 | |
2 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 擇校 | 全市 | 1 | 0 | 720 | |
3 | 廣州市第六中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 6 | 6 | 695 | |
4 | 廣州市第六中學(xué) | 擇校 | 全市 | 3 | 0 | 708 | |
5 | 廣東華僑中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 6 | 4 | 642 | |
6 | 廣東華僑中學(xué) | 擇校 | 全市 | 1 | 0 | 650 | |
7 | 廣州市美術(shù)中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 8 | 0 | 569 | 已參加過(guò)該校專(zhuān)業(yè)測(cè)試且成績(jī)合格者填報(bào)。 |
8 | 廣州市美術(shù)中學(xué) | 擇校 | 全市 | 5 | 0 | 554 | |
9 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)(黃華路校區(qū)) | 公費(fèi) | 全市 | 3 | 3 | 700 | |
10 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)(黃華路校區(qū)) | 擇校 | 全市 | 5 | 0 | 702 | |
11 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)(大學(xué)城校區(qū)) | 擇校 | 全市 | 1 | 0 | 711 | |
12 | 廣州市鐵一中學(xué)(亞運(yùn)城校區(qū)) | 公費(fèi) | 全市 | 4 | 4 | 682 | |
13 | 廣州市鐵一中學(xué)(亞運(yùn)城校區(qū)) | 擇校 | 全市 | 4 | 0 | 698 | |
14 | 廣州市鐵一中學(xué)(校本部) | 公費(fèi) | 全市 | 2 | 2 | 701 | |
15 | 廣州市鐵一中學(xué)(校本部) | 擇校 | 全市 | 2 | 0 | 692 | |
16 | 廣州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公費(fèi) | 全市 | 5 | 5 | 698 | 英語(yǔ)單科要求不低于130分。 |
17 | 廣州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 擇校 | 全市 | 4 | 0 | 714 | |
18 | 廣州市第一中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 10 | 10 | 645 | |
19 | 廣州市第一中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 1 | 0 | 678 | |
20 | 廣州市第四中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 1 | 0 | 645 | |
21 | 廣州市第四中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 2 | 0 | 662 | |
22 | 廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 9 | 9 | 639 | |
23 | 廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 擇校 | 老三區(qū) | 6 | 0 | 674 | |
24 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 9 | 0 | 605 | |
25 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 8 | 0 | 649 | |
26 | 廣州市真光中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 4 | 4 | 680 | |
27 | 廣州市真光中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 1 | 0 | 688 | |
28 | 廣州市荔灣區(qū)汾水中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 7 | 0 | 600 | |
29 | 廣州市第三中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 3 | 3 | 645 | |
30 | 廣州市第三中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 2 | 0 | 663 | |
31 | 廣州市第七中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 7 | 7 | 660 | |
32 | 廣州市第七中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 9 | 0 | 693 | |
33 | 廣州市第十三中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 11 | 0 | 610 | |
34 | 廣州市第十三中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 5 | 0 | 646 | |
35 | 廣州市第十六中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 10 | 10 | 662 | |
36 | 廣州市第十六中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 3 | 0 | 688 | |
37 | 廣州市第十七中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 3 | 0 | 624 | |
38 | 廣州市第十七中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 4 | 0 | 653 | |
39 | 廣州市第二十一中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 10 | 10 | 639 | |
40 | 廣州市第二十一中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 4 | 0 | 662 | |
41 | 廣州市越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 19 | 0 | 602 | |
42 | 廣州市越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 擇校 | 老三區(qū) | 4 | 0 | 643 | |
43 | 廣州市培正中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 13 | 13 | 654 | |
44 | 廣州市培正中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 3 | 0 | 663 | |
45 | 廣州市育才中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 2 | 2 | 645 | |
46 | 廣州市育才中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 2 | 0 | 657 | |
47 | 廣州市恒福中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 5 | 0 | 610 | |
48 | 廣州市恒福中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 4 | 0 | 638 | |
49 | 廣州市知用中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 4 | 0 | 610 | |
50 | 廣州市知用中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 5 | 0 | 645 | |
51 | 廣州市第五中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 5 | 5 | 645 | |
52 | 廣州市第五中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 5 | 0 | 660 | |
53 | 廣州市南武中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 2 | 0 | 639 | |
54 | 廣州市南武中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 1 | 0 | 662 | |
55 | 廣州市第九十七中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 3 | 0 | 610 | |
56 | 廣州市第九十七中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 2 | 0 | 654 | |
57 | 廣州市第四十一中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 8 | 0 | 608 | |
58 | 廣州市第四十一中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 4 | 0 | 649 | |
59 | 廣州市海珠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 8 | 0 | 607 | |
60 | 廣州市海珠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 4 | 0 | 668 | |
61 | 嶺南畫(huà)派紀(jì)念中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 10 | 0 | 595 | |
62 | 嶺南畫(huà)派紀(jì)念中學(xué) | 擇校 | 老三區(qū) | 6 | 0 | 636 | |
63 | 廣州市第四十七中學(xué) | 公費(fèi) | 天河區(qū) | 2 | 2 | 678 | |
64 | 廣州市第四十七中學(xué) | 擇校 | 天河區(qū) | 2 | 0 | 692 | |
65 | 廣州市第七十五中學(xué) | 公費(fèi) | 天河區(qū) | 1 | 0 | 607 | |
66 | 廣州市第一一三中學(xué) | 公費(fèi) | 天河區(qū) | 16 | 0 | 627 | |
67 | 廣州市第一一三中學(xué) | 擇校 | 天河區(qū) | 2 | 0 | 669 | |
68 | 廣州市第八十九中學(xué) | 公費(fèi) | 天河區(qū) | 7 | 7 | 630 | |
69 | 廣州市第八十九中學(xué) | 擇校 | 天河區(qū) | 4 | 0 | 666 | |
70 | 廣州市天河中學(xué) | 公費(fèi) | 天河區(qū) | 5 | 5 | 660 | |
71 | 廣州市天河中學(xué) | 擇校 | 天河區(qū) | 1 | 0 | 686 | |
72 | 廣州市東圃中學(xué) | 公費(fèi) | 天河區(qū) | 5 | 5 | 622 | |
73 | 廣州市東圃中學(xué) | 擇校 | 天河區(qū) | 1 | 0 | 674 | |
74 | 廣州市第四十四中學(xué) | 公費(fèi) | 天河區(qū) | 3 | 0 | 603 | |
75 | 廣州市第四十四中學(xué) | 擇校 | 天河區(qū) | 3 | 0 | 670 | |
76 | 廣州市培英中學(xué) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 2 | 2 | 666 | |
77 | 廣州市培英中學(xué) | 擇校 | 白云區(qū) | 3 | 0 | 696 | |
78 | 廣州市第六十五中學(xué)(校本部) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 2 | 5 | 620 | |
79 | 廣州市第六十五中學(xué)(校本部) | 擇校 | 白云區(qū) | 11 | 0 | 676 | |
80 | 廣州市第六十五中學(xué)(同德校區(qū)) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 2 | 2 | 545 | |
81 | 廣州市第八十中學(xué) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 4 | 4 | 554 | |
82 | 廣州市第八十中學(xué) | 擇校 | 白云區(qū) | 9 | 0 | 663 | |
83 | 廣州市白云中學(xué) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 6 | 6 | 545 | |
84 | 廣州市白云中學(xué) | 擇校 | 白云區(qū) | 11 | 0 | 649 | |
85 | 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 28 | 28 | 498 | |
86 | 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) | 擇校 | 白云區(qū) | 17 | 0 | 670 | |
87 | 廣州市第六十六中學(xué) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 135 | 135 | 465 | |
88 | 廣州市第六十六中學(xué) | 擇校 | 白云區(qū) | 10 | 0 | 640 | |
89 | 廣州市第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 3 | 3 | 547 | |
90 | 廣州市第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 擇校 | 白云區(qū) | 1 | 0 | 673 | |
91 | 廣州市白云藝術(shù)中學(xué)(原68中) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 110 | 110 | 466 | |
92 | 廣州市白云藝術(shù)中學(xué)(原68中) | 擇校 | 白云區(qū) | 15 | 0 | 614 | |
93 | 廣州市第七十一中學(xué) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 17 | 13 | 512 | |
94 | 廣州市第七十一中學(xué) | 擇校 | 白云區(qū) | 24 | 0 | 625 | |
95 | 廣州市第八十一中學(xué) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 148 | 148 | 465 | |
96 | 廣州市第八十一中學(xué) | 擇校 | 白云區(qū) | 16 | 0 | 634 | |
97 | 廣州市第八十六中學(xué) | 公費(fèi) | 黃埔區(qū) | 2 | 2 | 610 | |
98 | 廣州市第八十六中學(xué) | 擇校 | 黃埔區(qū) | 5 | 0 | 659 | |
99 | 廣州石化中學(xué) | 公費(fèi) | 黃埔區(qū) | 4 | 0 | 568 | |
100 | 廣州石化中學(xué) | 擇校 | 黃埔區(qū) | 8 | 0 | 649 | |
101 | 廣州市第八十七中學(xué) | 公費(fèi) | 黃埔區(qū) | 9 | 9 | 513 | |
102 | 廣州市第八十七中學(xué) | 擇校 | 黃埔區(qū) | 11 | 0 | 638 | |
103 | 廣東仲元中學(xué) | 擇校 | 番禺和三鎮(zhèn) | 3 | 0 | 702 | |
104 | 廣東番禺中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺和三鎮(zhèn) | 2 | 2 | 660 | |
105 | 廣東番禺中學(xué) | 擇校 | 番禺和三鎮(zhèn) | 7 | 0 | 686 | |
106 | 廣州市番禺區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺和三鎮(zhèn) | 3 | 3 | 627 | |
107 | 廣州市番禺區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇校 | 番禺和三鎮(zhèn) | 4 | 0 | 678 | |
108 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺和三鎮(zhèn) | 1 | 1 | 653 | |
109 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學(xué) | 擇校 | 番禺和三鎮(zhèn) | 2 | 0 | 674 | |
110 | 廣州市番禺區(qū)石碁中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺和三鎮(zhèn) | 5 | 5 | 522 | |
111 | 廣州市番禺區(qū)石碁中學(xué) | 擇校 | 番禺和三鎮(zhèn) | 14 | 0 | 543 | |
112 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) | 擇校 | 番禺和三鎮(zhèn) | 3 | 0 | 631 | |
113 | 廣州市禺山高級(jí)中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺和三鎮(zhèn) | 5 | 5 | 630 | |
114 | 廣州市禺山高級(jí)中學(xué) | 擇校 | 番禺和三鎮(zhèn) | 11 | 0 | 635 | |
115 | 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺和三鎮(zhèn) | 187 | 187 | 465 | |
116 | 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) | 擇校 | 番禺和三鎮(zhèn) | 29 | 0 | 548 | |
117 | 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺和三鎮(zhèn) | 10 | 10 | 496 | |
118 | 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) | 擇校 | 番禺和三鎮(zhèn) | 6 | 0 | 520 | |
119 | 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺和三鎮(zhèn) | 4 | 4 | 525 | |
120 | 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) | 擇校 | 番禺和三鎮(zhèn) | 4 | 0 | 630 | |
121 | 廣州市番禺區(qū)石碁第三中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺和三鎮(zhèn) | 2 | 2 | 582 | |
122 | 廣州市番禺區(qū)石碁第三中學(xué) | 擇校 | 番禺和三鎮(zhèn) | 9 | 0 | 630 | |
123 | 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺和三鎮(zhèn) | 8 | 8 | 544 | |
124 | 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬中學(xué) | 擇校 | 番禺和三鎮(zhèn) | 22 | 0 | 630 | |
125 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 2 | 2 | 662 | |
126 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 擇校 | 花都區(qū) | 5 | 0 | 674 | |
127 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 3 | 3 | 626 | |
128 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué) | 擇校 | 花都區(qū) | 9 | 0 | 635 | |
129 | 廣州市花都區(qū)新華中學(xué) | 擇校 | 花都區(qū) | 8 | 0 | 635 | |
130 | 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 11 | 11 | 526 | |
131 | 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) | 擇校 | 花都區(qū) | 4 | 0 | 551 | |
132 | 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 83 | 83 | 472 | |
133 | 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) | 擇校 | 花都區(qū) | 35 | 0 | 489 | |
134 | 廣州市花都區(qū)花東中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 78 | 78 | 469 | |
135 | 廣州市花都區(qū)花東中學(xué) | 擇校 | 花都區(qū) | 13 | 0 | 487 | |
136 | 廣州市花都區(qū)獅嶺中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 49 | 49 | 489 | |
137 | 廣州市花都區(qū)獅嶺中學(xué) | 擇校 | 花都區(qū) | 11 | 0 | 485 | |
138 | 花都區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 5 | 0 | 561 | |
139 | 花都區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇校 | 花都區(qū) | 8 | 0 | 629 | |
140 | 花都區(qū)圓玄中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 6 | 6 | 512 | |
141 | 花都區(qū)圓玄中學(xué) | 擇校 | 花都區(qū) | 4 | 0 | 620 | |
142 | 廣州市南沙第一中學(xué) | 公費(fèi) | 南沙和三鎮(zhèn) | 1 | 1 | 651 | |
143 | 廣州市南沙第一中學(xué) | 擇校 | 南沙和三鎮(zhèn) | 8 | 0 | 635 | |
144 | 廣州市南沙東涌中學(xué) | 公費(fèi) | 南沙和番禺 | 1 | 1 | 624 | |
145 | 廣州市南沙東涌中學(xué) | 擇校 | 南沙和番禺 | 3 | 0 | 651 | |
146 | 廣州市南沙魚(yú)窩頭中學(xué) | 公費(fèi) | 南沙和番禺 | 6 | 6 | 536 | |
147 | 廣州市南沙魚(yú)窩頭中學(xué) | 擇校 | 南沙和番禺 | 12 | 0 | 612 | |
148 | 廣州市南沙大崗中學(xué) | 公費(fèi) | 南沙和番禺 | 3 | 3 | 531 | |
149 | 廣州市南沙大崗中學(xué) | 擇校 | 南沙和番禺 | 11 | 0 | 551 | |
150 | 廣州市南沙區(qū)麒麟中學(xué) | 公費(fèi) | 南沙和三鎮(zhèn) |
{dede:pagebreak/}
-->
最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門(mén)排行榜
|