国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
中考中招頻道

佛山一中2013年高中招生提前批第二層次指標生分配到各初中學(xué)校錄取標準

2013-07-10 18:06:08來源:http://www.tcxdpz.com.cn/關(guān)注度:
導(dǎo)讀:中學(xué)編碼 中學(xué)名稱 計劃人數(shù) 執(zhí)行計劃 實投人數(shù) 剩余計劃 錄取標準 06040071 佛山市榮山中學(xué) 1 1 1 0 第1志愿,總分605 06040072 佛山市第三中學(xué)初中部 4 4 4 0 第1志愿,總分608 06040074 佛山市第四中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分604 06040075 佛山市汾江中學(xué) 2
中學(xué)編碼 中學(xué)名稱 計劃人數(shù) 執(zhí)行計劃 實投人數(shù) 剩余計劃 錄取標準
06040071 佛山市榮山中學(xué) 1 1 1 0 第1志愿,總分605
06040072 佛山市第三中學(xué)初中部 4 4 4 0 第1志愿,總分608
06040074 佛山市第四中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分604
06040075 佛山市汾江中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分605
06040076 佛山市第六中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分601
06040077 佛山市惠景中學(xué) 4 4 4 0 第1志愿,總分613
06040078 佛山市城北中學(xué) 1 1 1 0 第1志愿,總分615
06040079 佛山市第十中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分606
06040080 佛山市第十一中學(xué) 1 1 1 0 第1志愿,總分606
06040081 佛山市瀾石中學(xué) 2 2 0 2  
06040082 佛山市張槎中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分601
06040083 佛山市第十四中學(xué) 3 3 3 0 第1志愿,總分601
06040084 南莊鎮(zhèn)南莊中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分613
06040085 南莊鎮(zhèn)南莊三中 2 2 2 0 第1志愿,總分614
06040086 南莊鎮(zhèn)吉利中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分610
06040090 佛山市華英學(xué)校 6 6 6 0 第1志愿,總分615,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分615,語數(shù)英三科323,語文99
06051101 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) 4 4 4 0 第1志愿,總分605
06051202 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) 3 3 3 0 第1志愿,總分612
06051203 南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分614
06051304 南海區(qū)桂城街道石(石肯)中學(xué) 1 1 0 1  
06051305 南海區(qū)南海實驗中學(xué) 5 5 5 0 第1志愿,總分620
06051407 南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學(xué) 1 1 1 0 第1志愿,總分597
06051410 南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學(xué) 1 1 1 0 第1志愿,總分606
06051508 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) 3 3 3 0 第1志愿,總分614,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分614,語數(shù)英三科328
06051509 南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學(xué) 1 1 1 0 第1志愿,總分614
06052120 南海區(qū)羅村街道第一初級中學(xué) 2 2 1 1 第1志愿,總分598
06052121 南海區(qū)羅村街道第二初級中學(xué) 3 3 3 0 第1志愿,總分599
06053130 南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) 3 3 3 0 第1志愿,總分602,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分602,語數(shù)英三科316
06053232 南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分605
06053333 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) 2 2 0 2  
06054141 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) 4 4 4 0 第1志愿,總分595
06054146 南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) 2 2 1 1 第1志愿,總分595
06054147 南海區(qū)汾陽廣豪學(xué)校 1 1 0 1  
06054240 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學(xué) 1 1 0 1  
06054242 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) 2 2 1 1 第1志愿,總分605
06055151 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分609
06055250 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) 3 3 3 0 第1志愿,總分602
06056164 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) 3 3 3 0 第1志愿,總分606
06056263 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) 2 2 1 1 第1志愿,總分624
06056362 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分610
06056460 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) 1 1 1 0 第1志愿,總分616
06056561 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分619
06056665 南海區(qū)石門實驗中學(xué) 5 5 5 0 第1志愿,總分606
06057170 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) 4 4 3 1 第1志愿,總分602
06057272 南海區(qū)石門實驗學(xué)校 5 5 5 0 第1志愿,總分612,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分612,語數(shù)英三科319
06057373 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) 3 3 1 2 第1志愿,總分605
06057471 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) 1 1 0 1  
06057474 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三中學(xué) 3 3 1 2 第1志愿,總分609
06057578 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)大圃初級中學(xué) 1 1 1 0 第1志愿,總分598
06057579 南海大瀝許海中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分606
06057675 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) 4 4 4 0 第1志愿,總分600
06057780 南海區(qū)大瀝博雅學(xué)校 1 1 0 1  
06057781 南海區(qū)大瀝嘉福學(xué)校 1 1 0 1  
06057782 南海區(qū)大瀝水星學(xué)校 1 1 0 1  
06057783 南海區(qū)大瀝謝邊南橋?qū)W校 1 1 0 1  
06058190 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) 2 2 0 2  
06058291 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) 1 1 1 0 第1志愿,總分611
06058392 南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分597
06058395 廣東實驗中學(xué)南海學(xué)校 2 2 2 0 第1志愿,總分596
06058493 南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) 3 3 1 2 第1志愿,總分609
06060101 順德區(qū)順德一中德勝學(xué)校 5 5 5 0 第1志愿,總分613,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分613,語數(shù)英三科321
06060103 順德區(qū)順德一中實驗學(xué)校 3 3 3 0 第1志愿,總分598
06060201 順德區(qū)順德一中大良學(xué)校 3 3 3 0 第1志愿,總分598
06060202 順德區(qū)大良實驗中學(xué) 3 3 2 1 第1志愿,總分600
06060203 順德區(qū)梁開中學(xué) 4 4 2 2 第1志愿,總分600
06060204 順德區(qū)鳳城中學(xué) 4 4 4 0 第1志愿,總分595
06060205 順德區(qū)南江中學(xué) 2 2 0 2  
06060206 順德區(qū)順峰中學(xué) 4 4 4 0 第1志愿,總分601
06060207 順德區(qū)養(yǎng)正西山學(xué)校 2 2 2 0 第1志愿,總分597
06060301 順德區(qū)容桂中學(xué) 5 5 5 0 第1志愿,總分596
06060302 順德區(qū)四基中學(xué) 2 2 1 1 第1志愿,總分601
06060303 順德區(qū)紅旗中學(xué) 2 2 0 2  
06060304 順德區(qū)興華中學(xué) 3 3 3 0 第1志愿,總分595
06060305 順德區(qū)文華中學(xué) 3 3 3 0 第1志愿,總分600
06060306 順德區(qū)容里中學(xué) 4 4 1 3 第1志愿,總分595
06060308 順德區(qū)容桂實驗學(xué)校(公辦) 1 1 1 0 第1志愿,總分603
06060309 順德區(qū)容桂實驗學(xué)校(民辦) 1 1 1 0 第1志愿,總分600
06060310 順德區(qū)廣東實驗中學(xué)順德學(xué)校 4 4 4 0 第1志愿,總分603,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分603,語數(shù)英三科324
06060401 順德區(qū)匯賢中學(xué) 3 3 1 2 第1志愿,總分604
06060402 順德區(qū)周君令中學(xué) 2 2 0 2  
06060403 順德區(qū)翁祐中學(xué) 3 3 0 3  
06060501 順德區(qū)育賢實驗學(xué)校初中部 3 3 3 0 第1志愿,總分603
06060502 順德區(qū)富安中學(xué) 3 3 2 1 第1志愿,總分598
06060503 順德區(qū)新球中學(xué) 4 4 2 2 第1志愿,總分598
06060504 順德區(qū)江義中學(xué) 3 3 3 0 第1志愿,總分596
06060601 順德區(qū)城區(qū)中學(xué) 5 5 5 0 第1志愿,總分598
06060602 順德區(qū)碧江中學(xué) 3 3 0 3  
06060603 順德區(qū)莘村中學(xué)(公辦) 2 2 0 2  
06060604 順德區(qū)莘村中學(xué)(民辦) 2 2 1 1 第1志愿,總分600
06060605 廣東碧桂園學(xué)校 2 2 0 2  
06060701 順德區(qū)陳村鎮(zhèn)初級中學(xué) 4 4 3 1 第1志愿,總分599
06060702 順德區(qū)陳惠南紀念中學(xué) 3 3 2 1 第1志愿,總分603
06060703 順德區(qū)碧桂花城學(xué)校 1 1 0 1  
06060801 順德區(qū)沙滘中學(xué) 4 4 4 0 第1志愿,總分601
06060802 順德區(qū)大墩中學(xué) 3 3 3 0 第1志愿,總分599
06060803 順德區(qū)桂鳳中學(xué) 3 3 0 3  
06060901 順德區(qū)豐華中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分595,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分595,語數(shù)英三科310
06060902 順德區(qū)里海中學(xué) 2 2 1 1 第1志愿,總分596
06060903 順德區(qū)錦屏中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分600
06060904 順德區(qū)龍山中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分596
06061001 順德區(qū)杏壇梁銶琚中學(xué) 2 2 1 1 第1志愿,總分615
06061002 順德區(qū)林文恩中學(xué) 2 2 1 1 第1志愿,總分603
06061003 順德區(qū)杏聯(lián)中學(xué) 3 3 0 3  
06061004 順德區(qū)潘祥中學(xué) 2 2 0 2  
06061005 順德區(qū)伍蔣惠芳中學(xué) 2 2 1 1 第1志愿,總分617
06061101 順德區(qū)建安中學(xué) 3 3 3 0 第1志愿,總分600
06061102 順德區(qū)文田中學(xué) 3 3 1 2 第1志愿,總分599
06070001 三水區(qū)三水中學(xué)附屬初中 5 5 5 0 第1志愿,總分595
06070002 三水區(qū)三水體校 1 1 0 1  
06070101 三水區(qū)西南二中 4 4 4 0 第1志愿,總分609
06070102 三水區(qū)健力寶中學(xué) 1 1 0 1  
06070103 三水區(qū)西南四中 2 2 1 1 第1志愿,總分609
06070104 三水區(qū)西南六中 2 2 0 2  
06070105 三水區(qū)河口中學(xué) 1 1 0 1  
06070106 三水區(qū)金本中學(xué) 1 1 0 1  
06070151 三水區(qū)育才學(xué)校 1 1 0 1  
06070152 三水區(qū)東江實驗學(xué)校 1 1 0 1  
06070153 三水區(qū)華鵬學(xué)校 1 1 0 1  
06070154 三水區(qū)南華學(xué)校 1 1 0 1  
06070155 三水區(qū)星華學(xué)校 1 1 0 1  
06070201 三水區(qū)逕口中學(xué) 1 1 0 1  
06070202 三水區(qū)六和中學(xué) 1 1 0 1  
06070251 三水區(qū)中大附中三水實驗學(xué)校 1 1 0 1  
06070301 三水區(qū)大塘中學(xué) 1 1 0 1  
06070351 三水區(qū)振華學(xué)校 1 1 0 1  
06070401 三水區(qū)龍坡中學(xué) 1 1 0 1  
06070451 三水區(qū)東華文武學(xué)校 1 1 0 1  
06070501 三水區(qū)樂平中學(xué) 2 2 2 0 第1志愿,總分598
06070502 三水區(qū)南邊中學(xué) 1 1 0 1  
06070551 三水區(qū)華星中英文學(xué)校 1 1 0 1  
06070552 三水區(qū)海佳文武學(xué)校 1 1 0 1  
06070601 三水區(qū)白坭中學(xué) 1 1 1 0 第1志愿,總分615
06088101 高明區(qū)滄江中學(xué) 5 5 5 0 第1志愿,總分595
06088102 高明區(qū)躍華中學(xué) 4 4 0 4  
06088103 高明區(qū)荷城中學(xué) 2 2 0 2  
06088104 高明區(qū)富灣中學(xué) 3 3 1 2 第1志愿,總分595
06088201 高明區(qū)楊和中學(xué) 2 2 0 2  
06088301 高明區(qū)東洲中學(xué) 2 2 0 2  
06088401 高明區(qū)更合中學(xué) 3 3 1 2 第1志愿,總分600
合計 327 327 220 107  

文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:中考政策

責(zé)任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜