批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
佛山一中等8所學(xué)校(普通生)、廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)(創(chuàng)新人才) | 9001 | 佛山市第一中學(xué)(普通生) | 753 | 753 |
752+1 (1名免試生) |
0 | 第1志愿,總分615,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分615,語數(shù)英三科324,語文101,數(shù)學(xué)111 |
9004 | 佛山市第二中學(xué)(普通生) | 450 | 450 | 392 | 58 | 第1-2志愿,總分567 | |
58 | 58 | 0 | 第1志愿,總分562,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分562,語數(shù)英三科300 | ||||
9005 | 佛山市第三中學(xué)(普通生) | 478 | 478 | 450 | 28 | 第1-2志愿,總分582 | |
28 | 28 | 0 | 第1志愿,總分579,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分579,語數(shù)英三科314 | ||||
9011 | 南海區(qū)石門中學(xué)(校本部)(普通生) | 680 | 680 | 680 | 0 | 第1志愿,總分621,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分621,語數(shù)英三科327,語文100 | |
9013 | 南海區(qū)南海中學(xué)(校本部)(普通生) | 697 | 697 | 697 | 0 | 第1志愿,總分606,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分606,語數(shù)英三科314,語文98,數(shù)學(xué)107,英語109,物理88 | |
9018 | 順德區(qū)第一中學(xué)(普通生) | 634 | 634 | 634 | 0 | 第1志愿,總分604,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分604,語數(shù)英三科309 | |
9022 | 三水區(qū)三水中學(xué)(普通生) | 565 | 565 | 529 | 36 | 第1-2志愿,總分572 | |
36 | 36 | 0 | 第1志愿,總分569,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分569,語數(shù)英三科297 | ||||
9025 | 高明區(qū)第一中學(xué)(普通生) | 394 | 394 | 360 | 34 | 第1-2志愿,總分562 | |
34 | 34 | 0 | 第1志愿,總分559,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分559,語數(shù)英三科304 | ||||
9999 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普通生) | 18 | 18 | 18 | 0 | 第1志愿,總分644 | |
合計(jì) | 4669 | 4669 | |||||
說明: | |||||||
1、提前批佛山一中等8所學(xué)校(普通生)、廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)(創(chuàng)新人才)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線597分。在此控制分?jǐn)?shù)線以上未完成招生計(jì)劃的學(xué)校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個(gè)分?jǐn)?shù)段依次降分投檔錄取,直到該學(xué)校招生計(jì)劃完成為止。 2、佛山一中(普通生)招生計(jì)劃753名,其中錄取1名免試生(省三好學(xué)生),實(shí)際執(zhí)行計(jì)劃753名。 |