佛山市三水區(qū)2014年高中階段學校招生第四層次第二層次學校錄取標準 | |||
批次名稱 | 學校代碼 | 院校名稱 | 錄取標準 |
第四批第二層次(三水區(qū)外中等職業(yè)技術學校) | 1202 | 星海音樂學院附屬中等音樂學校 | 第1志愿,總分274 |
1203 | 廣東省石油化工職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分209 | |
1204 | 廣東省工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分229 | |
1205 | 廣東省電力工業(yè)職業(yè)技術學校 | 第1志愿,總分285 | |
1206 | 廣東省林業(yè)職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分215 | |
1207 | 廣東省貿(mào)易職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分217 | |
1208 | 廣東省財政職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分340 | |
1209 | 廣東省華僑職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分446 | |
1210 | 廣東省環(huán)境保護職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分209 | |
1211 | 廣東省海洋工程職業(yè)技術學校 | 第1志愿,總分209 | |
1212 | 廣東省民政職業(yè)技術學校 | 第1志愿,總分405 | |
1213 | 廣東省輕工職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分438 | |
1214 | 廣東省陶瓷職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1215 | 廣東省電子職業(yè)技術學校 | 第1志愿,總分353 | |
1216 | 廣東省商業(yè)職業(yè)技術學校 | 第1志愿,總分353 | |
1217 | 廣東黃埔衛(wèi)生職業(yè)技術學校 | 第1志愿,總分311 | |
1218 | 廣東省經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學校 | 第1志愿,總分280 | |
1219 | 廣州潛水學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1220 | 廣東省絲綢職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分249 | |
1221 | 廣東省對外貿(mào)易職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分277 | |
1222 | 廣東省農(nóng)工商職業(yè)技術學校 | 第1志愿,總分395 | |
1223 | 廣東省財經(jīng)職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分203 | |
1224 | 廣東省旅游職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分249 | |
1225 | 廣東省科技職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分273 | |
1226 | 廣東省食品藥品職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分299 | |
1227 | 廣東省新聞出版職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1229 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院中職部 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1230 | 廣東司法警官職業(yè)學院中職部 | 第1志愿,總分332 | |
1231 | 廣東建設職業(yè)技術學院中職部 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1232 | 廣東華文航空藝術職業(yè)學校 | 第1-4志愿,總分326 | |
1234 | 廣州市幼兒師范學校 | 第1志愿,總分328 | |
1236 | 廣州市土地房產(chǎn)管理職業(yè)學校 | 第1志愿,總分332;第2志愿,總分289 | |
1237 | 廣州市建筑工程職業(yè)學校 | 第1志愿,總分334 | |
1239 | 廣州市司法職業(yè)學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1240 | 廣州市信息工程職業(yè)學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1241 | 廣州市商貿(mào)職業(yè)學校 | 第1志愿,總分384 | |
1242 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校 | 第1-4志愿,總分270 | |
1243 | 廣州市市政職業(yè)學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1244 | 廣州市輕工職業(yè)學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1245 | 廣州市紡織服裝職業(yè)學校 | 第1志愿,總分315 | |
1246 | 廣州衛(wèi)生學校 | 第1-2志愿,總分300;第3志愿,總分300 | |
1247 | 廣州市藝術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1248 | 廣州市總工會職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1250 | 廣州鐵路機械學校 | 第1志愿,總分200;第2志愿,總分235 | |
1251 | 廣州市僑光財經(jīng)職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1252 | 廣州市立信職業(yè)技術學校 | 第1志愿,總分268 | |
1253 | 廣州亞加達外語職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1254 | 廣州通用職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1255 | 廣州工商職業(yè)技術學院(中職部) | 第1志愿,總分419 | |
1256 | 廣州加利福職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1257 | 廣州市總工會外語職業(yè)學校(原廣州市政協(xié)外語學校) | 第1志愿,總分373 | |
1258 | 廣州國光藝術設計職業(yè)學校 | 第1-4志愿,總分243 | |
1259 | 廣州市穗華職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1261 | 廣州羊城職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,總分276 | |
1264 | 珠海市衛(wèi)生學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1265 | 珠海市體育運動學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1266 | 珠海藝術職業(yè)學院中職部 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1267 | 韶關學院醫(yī)學院中職部 | 第1-4志愿,總分265 | |
1268 | 梅州農(nóng)業(yè)學校 | 第1志愿,總分263 | |
1269 | 梅州市衛(wèi)生職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1270 | 惠州工程技術學校 | 第1-4志愿,總分346 | |
1271 | 惠州市建筑學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1272 | 東莞市育才職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1273 | 東莞市南博職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1274 | 江門幼兒師范學校 | 第1志愿,總分313 | |
1275 | 廣東省江門中醫(yī)藥學校 | 第1-4志愿,總分205 | |
1276 | 湛江財貿(mào)中等專業(yè)學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1277 | 湛江財貿(mào)中等專業(yè)學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1278 | 廣東省湛江衛(wèi)生學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1279 | 湛江機電學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1280 | 湛江中醫(yī)學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1281 | 茂名衛(wèi)生學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1282 | 肇慶市工業(yè)貿(mào)易學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1283 | 肇慶市工程技術中等職業(yè)學校(肇慶市農(nóng)業(yè)學校) | 第1志愿,總分248 | |
1284 | 肇慶市科技中等職業(yè)學校 | 第1志愿,總分252 | |
1285 | 肇慶市旅游中等職業(yè)學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1286 | 肇慶理工中等職業(yè)學校 | 第1-4志愿,總分227 | |
1287 | 肇慶市外語中等職業(yè)學校 | 第1-4志愿,總分279 | |
1288 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校(中職部) | 第1志愿,總分342 | |
1289 | 清遠市職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1290 | 廣東省連州衛(wèi)生學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1291 | 揭陽市綜合中等專業(yè)學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1293 | 廣東省新興中藥學校 | 第1-4志愿,總分206 | |
1294 | 云浮市旅游職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1295 | 廣東廣播電視大學附屬職業(yè)技術學校(佛山分校) | 第1-4志愿,總分265 | |
1296 | 廣東廣播電視大學附屬職業(yè)技術學校(佛山分校) | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1297 | 江門雅圖仕職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1299 | 惠州商貿(mào)旅游高級職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1300 | 東莞市宏達職業(yè)技術學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
1301 | 江門市工貿(mào)職業(yè)技術學校 | 第1志愿,總分231 | |
1302 | 廊坊華航航空學校 | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2400 | 佛山市南海技師學院[數(shù)控加工(數(shù)控車工)[3年中級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2401 | 佛山市南海技師學院[數(shù)控加工(數(shù)控銑工)[3年中級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2402 | 佛山市南海技師學院[數(shù)控加工(加工中心操作工)[3年中級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2403 | 佛山市南海技師學院[模具制造[3年中級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2404 | 佛山市南海技師學院[計算機網(wǎng)絡應用[3年中級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2405 | 佛山市南海技師學院[機電設備安裝與維修[3年中級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2406 | 佛山市南海技師學院[電氣自動化設備安裝與維修[3年中級班]] | 第1-4志愿,總分228 | |
2407 | 佛山市南海技師學院[制冷設備運用與維修[3年中級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2408 | 佛山市南海技師學院[汽車維修[3年中級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2409 | 佛山市南海技師學院[電子商務[3年中級班]] | 第1志愿,總分405 | |
2410 | 佛山市南海技師學院[服裝制作與營銷[3年中級班]] | 第1志愿,總分236 | |
2411 | 佛山市南海技師學院[飯店(酒店)服務[3年中級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2412 | 佛山市南海技師學院[烹飪(中式烹調(diào))[3年中級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2413 | 佛山市南海技師學院[市場營銷[3年中級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2414 | 佛山市南海技師學院[建筑裝飾[3年中級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2415 | 佛山市南海技師學院[數(shù)控加工(數(shù)控車工)[3+2高級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2416 | 佛山市南海技師學院[數(shù)控加工(數(shù)控銑工)[3+2高級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2417 | 佛山市南海技師學院[數(shù)控加工(加工中心操作工)[3+2高級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2418 | 佛山市南海技師學院[模具制造[3+2高級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2419 | 佛山市南海技師學院[計算機網(wǎng)絡應用[3+2高級班]] | 第1-4志愿,總分214 | |
2420 | 佛山市南海技師學院[機電設備安裝與維修[3+2高級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2421 | 佛山市南海技師學院[電氣自動化設備安裝與維修[3+2高級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2422 | 佛山市南海技師學院[汽車維修[3+2高級班]] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2427 | 佛山市交通技工學校[汽車維修] | 第1-4志愿,總分211 | |
2428 | 佛山市交通技工學校[汽車電器維修] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2429 | 佛山市交通技工學校[汽車鈑金與涂裝] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2430 | 佛山市交通技工學校[現(xiàn)代物流] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2431 | 佛山市交通技工學校[汽車營銷] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2432 | 佛山市交通技工學校[電子商務] | 第1-4志愿,總分212 | |
2433 | 佛山市交通技工學校[城市軌道交通運輸與管理] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2434 | 佛山市交通技工學校[會計] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2462 | 佛山市騰飛技工學校[烹飪(中式烹調(diào)方向)] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2463 | 佛山市騰飛技工學校[美容美發(fā)與造型(美發(fā)方向)] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2464 | 佛山市騰飛技工學校[服裝制作與營銷] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2467 | 佛山市騰飛技工學校[幼兒教育] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2468 | 佛山市桂城技工學校[數(shù)控加工(數(shù)控車工)] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2469 | 佛山市桂城技工學校[幼兒教育] | 第1-4志愿,總分225 | |
2471 | 佛山市桂城技工學校[城市軌道交通運輸與管理] | 第1-4志愿,總分403 | |
2472 | 佛山市桂城技工學校[汽車維修] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2475 | 佛山市桂城技工學校[電子商務] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2476 | 佛山市桂城技工學校[市場營銷] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2477 | 佛山市現(xiàn)代商貿(mào)技工學校[會計] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2479 | 佛山市現(xiàn)代商貿(mào)技工學校[現(xiàn)代物流] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2480 | 佛山市現(xiàn)代商貿(mào)技工學校[商務文秘] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2481 | 佛山市現(xiàn)代商貿(mào)技工學校[幼兒教育] | 第1-4志愿,總分225 | |
2482 | 佛山市現(xiàn)代商貿(mào)技工學校[電子商務] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2483 | 佛山市現(xiàn)代商貿(mào)技工學校[數(shù)控加工(數(shù)控車工)] | 第1-4志愿,總分218 | |
2484 | 佛山市現(xiàn)代商貿(mào)技工學校[汽車維修] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2485 | 佛山市現(xiàn)代商貿(mào)技工學校[機電一體化] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2486 | 佛山市現(xiàn)代商貿(mào)技工學校[計算機網(wǎng)絡應用] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2488 | 佛山市現(xiàn)代商貿(mào)技工學校[護理] | 第1志愿,總分258 | |
2491 | 佛山市現(xiàn)代商貿(mào)技工學校[公共營養(yǎng)保健] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2500 | 廣東省交通運輸技師學院[公路施工與養(yǎng)護] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2501 | 廣東省交通運輸技師學院[現(xiàn)代物流] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2502 | 廣東省交通運輸技師學院[城市軌道交通運輸與管理(初中起點五年制高級)] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2503 | 廣東省交通運輸技師學院[汽車檢測與維修(訂單班)] | 第1-4志愿,總分351 | |
2504 | 廣東省交通運輸技師學院[電氣自動化設備安裝與維修(訂單班)] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2505 | 廣東省交通運輸技師學院[建筑裝飾與環(huán)境藝術設計] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2506 | 廣東省交通運輸技師學院[電子商務] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2507 | 廣東省交通運輸技師學院[酒店服務(保利陽江訂單班)] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2508 | 廣東省交通運輸技師學院[通信運營服務(中國電信訂單班)] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2509 | 廣東賽特技工學校[電子商務] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2510 | 廣東賽特技工學校[機電設備安裝與維修] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2511 | 廣東賽特技工學校[現(xiàn)代物流] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2512 | 廣東賽特技工學校[計算機應用與維修] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2513 | 廣東賽特技工學校[模具制造] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2514 | 廣東賽特技工學校[汽車維修] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
2515 | 廣東賽特技工學校[幼兒教育] | 第1-4志愿,控制線以上 | |
說明:本層次招生學校最低錄取控制分數(shù)線200分。錄入標準中注明“控制線以上”則本專業(yè)志愿控制線以上無投檔數(shù)據(jù)。 |
所屬頻道:中考分數(shù)線
責任編輯: