佛山市2014年高中階段學(xué)校招生第三批第一層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
批次名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
面向全市招生的中高職教育貫通實(shí)驗(yàn)班 | 9119 | 三水區(qū)工業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校[模具制造技術(shù)](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分431 |
9120 | 三水區(qū)工業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校[電氣技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分422 | |
9126 | 三水區(qū)理工學(xué)校[電氣技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 50 | 50 | 49 | 1 | 第1-2志愿,總分379 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分371,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | ||||
9127 | 三水區(qū)理工學(xué)校[汽車(chē)運(yùn)用與維修](普通生) | 50 | 50 | 48 | 2 | 第1-2志愿,總分361 | |
2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分359 | ||||
9341 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[汽車(chē)運(yùn)用與維修(中高職五年:汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù))](普通生) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,總分412,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | |
9342 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子與信息技術(shù)(中高職五年:光伏應(yīng)用技術(shù))](普通生) | 70 | 70 | 70 | 0 | 第1志愿,總分406;第2志愿,總分411,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分411,語(yǔ)數(shù)英三科231 | |
9505 | 南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[數(shù)控技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,總分410,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分410,語(yǔ)數(shù)英三科207 | |
9507 | 南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[汽車(chē)運(yùn)用與維修](普通生) | 42 | 42 | 36 | 6 | 第1-2志愿,總分404 | |
6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分396,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | ||||
9508 | 南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[物流服務(wù)與管理](普通生) | 50 | 50 | 39 | 11 | 第1-2志愿,總分407 | |
11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分401;第2志愿,總分405 | ||||
9547 | 南海區(qū)鹽步職業(yè)技術(shù)學(xué)校[高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理](普通生) | 50 | 50 | 46 | 4 | 第1-2志愿,總分366 | |
4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分362;第2志愿,總分363,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分363,語(yǔ)數(shù)英三科190 | ||||
9601 | 順德區(qū)陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校[物流服務(wù)與管理](普通生) | 50 | 50 | 40 | 10 | 第1-2志愿,總分396 | |
10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分391,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | ||||
9602 | 順德區(qū)陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校[數(shù)控技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 50 | 50 | 36 | 14 | 第1-2志愿,總分391 | |
14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分387;第2志愿,總分386,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | ||||
9603 | 順德區(qū)樂(lè)從陳登職業(yè)技術(shù)學(xué)校[機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(機(jī)電一體化)](普通生) | 50 | 50 | 47 | 3 | 第1-2志愿,總分361 | |
3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分357,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)B,考試科目總分357 | ||||
9605 | 順德區(qū)倫教鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校[汽車(chē)運(yùn)用與維修](普通生)(全市招生) | 50 | 50 | 45 | 5 | 第1-2志愿,總分377 | |
5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分372 | ||||
面向全市招生的中高職教育貫通實(shí)驗(yàn)班 | 9607 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校[數(shù)控技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分469 |
9608 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校[模具制造技術(shù)](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分415,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分415,語(yǔ)數(shù)英三科212 | |
9609 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校[機(jī)電技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分409,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分409,語(yǔ)數(shù)英三科202 | |
合計(jì) | 842 | 842 | |||||
說(shuō)明: | |||||||
面向全市招生的中高職教育貫通實(shí)驗(yàn)班最低錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)406分。在此控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)以上未完成招生計(jì)劃的學(xué)校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個(gè)分?jǐn)?shù)段依次降分投檔錄取,直到該學(xué)校招生計(jì)劃完成為止。 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
責(zé)任編輯: