国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
中考中招頻道

佛山市南海區(qū)2014年高中招生第二批第五層次指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)

2014-07-20 21:20:00來源:http://www.tcxdpz.com.cn/關(guān)注度:
導(dǎo)讀:佛山市南海區(qū)2014年高中階段學(xué)校招生第二批第五層次指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) 院校名稱 中學(xué)編碼 中學(xué)名稱 計劃人數(shù) 執(zhí)行計劃 實投人數(shù) 剩余計劃 投檔總分 錄取標(biāo)準(zhǔn) 5008佛山市南海區(qū)獅山石門高級中學(xué)(指標(biāo)生) 06051101 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中
佛山市南海區(qū)2014年高中階段學(xué)校招生第二批第五層次指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)
院校名稱 中學(xué)編碼 中學(xué)名稱 計劃人數(shù) 執(zhí)行計劃 實投人數(shù) 剩余計劃 投檔總分 錄取標(biāo)準(zhǔn)
5008佛山市南海區(qū)獅山石門高級中學(xué)(指標(biāo)生) 06051101 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) 4 4 4 0 541 第2志愿,總分541
06051194 南海區(qū)藝術(shù)高級中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06051202 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) 2 2 2 0 556 第2志愿,總分556
06051203 南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) 2 2 2 0 533 第1志愿,總分533
06051304 南海區(qū)桂城街道石肯初級中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06051305 南海區(qū)南海實驗中學(xué) 2 2 2 0 543 第1志愿,總分543
06051407 南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學(xué) 2 2 2 0 544 第1志愿,總分544
06051410 南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學(xué) 1 1 1 0 560 第2志愿,總分560
06051508 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) 3 3 3 0 535 第1志愿,總分535
06051509 南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學(xué) 2 2 0 2   沒有符合條件的考生
06053130 南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) 2 2 2 0 547 第1志愿,總分547
06053232 南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) 3 3 1 2 538 第1志愿,總分538
06053333 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) 2 2 0 2   沒有符合條件的考生
06054141 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) 4 4 4 0 540 第1志愿,總分540,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分540,語數(shù)英三科291
06054146 南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06054147 南海區(qū)汾陽廣豪學(xué)校 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06054240 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學(xué) 1 1 1 0 540 第1志愿,總分540
06054242 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) 2 2 2 0 548 第1志愿,總分548
06055151 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) 2 2 2 0 544 第1志愿,總分544
06055250 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) 2 2 2 0 543 第1志愿,總分543,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分543
06056120 南海區(qū)羅村街道第一初級中學(xué) 2 2 2 0 549 第1志愿,總分549
06056121 南海區(qū)羅村街道第二初級中學(xué) 2 2 2 0 543 第1志愿,總分543
06056164 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) 2 2 1 1 548 第1志愿,總分548
06056263 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) 2 2 2 0 549 第1志愿,總分549,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分549,語數(shù)英三科292
06056362 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) 2 2 2 0 550 第1志愿,總分550
06056460 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) 2 2 2 0 531 第1志愿,總分531
06056561 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) 2 2 2 0 544 第1志愿,總分544
06056578 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06056665 南海區(qū)石門實驗中學(xué) 5 5 5 0 547 第1志愿,總分547,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分547,語數(shù)英三科280
06057170 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) 4 4 4 0 532 第1志愿,總分532
06057272 南海區(qū)石門實驗學(xué)校 5 5 5 0 547 第1志愿,總分547,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分547,語數(shù)英三科294
06057373 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) 3 3 3 0 533 第1志愿,總分533
06057471 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) 3 3 3 0 554 第2志愿,總分554
06057474 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學(xué) 2 2 1 1 541 第1志愿,總分541
06057579 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學(xué) 2 2 2 0 535 第1志愿,總分535
06057675 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) 5 5 5 0 545 第1志愿,總分545
06058190 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) 2 2 2 0 555 第1志愿,總分555
06058291 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06058392 南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) 2 2 2 0 550 第1志愿,總分550
06058395 廣東實驗中學(xué)南海學(xué)校 2 2 2 0 532 第1志愿,總分532
06058493 南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) 2 2 2 0 534 第1志愿,總分534
5010佛山市南海區(qū)桂城中學(xué)(指標(biāo)生) 06051101 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) 4 4 4 0 562 第1志愿,總分562
06051194 南海區(qū)藝術(shù)高級中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06051202 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) 3 3 3 0 557 第1志愿,總分557
06051203 南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) 1 1 1 0 553 第1志愿,總分553
06051304 南海區(qū)桂城街道石肯初級中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06051305 南海區(qū)南海實驗中學(xué) 3 3 3 0 567 第1志愿,總分567,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分567,語數(shù)英三科288
06051407 南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學(xué) 3 3 3 0 553 第1志愿,總分553
06051410 南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學(xué) 2 2 2 0 566 第1志愿,總分566
06051508 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) 4 4 4 0 565 第1志愿,總分565
06051509 南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學(xué) 2 2 2 0 562 第1志愿,總分562
06053130 南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) 3 3 3 0 559 第1志愿,總分559
06053232 南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) 3 3 3 0 562 第1志愿,總分562
06053333 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) 2 2 2 0 556 第1志愿,總分556
06054141 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) 5 5 5 0 563 第1志愿,總分563,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分563,語數(shù)英三科290
06054146 南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) 2 2 2 0 560 第1志愿,總分560
06054240 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06054242 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) 3 3 2 1 552 第1志愿,總分552
06055151 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) 2 2 0 2   沒有符合條件的考生
06055250 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) 3 3 3 0 552 第1志愿,總分552
06056120 南海區(qū)羅村街道第一初級中學(xué) 3 3 3 0 565 第1志愿,總分565
06056121 南海區(qū)羅村街道第二初級中學(xué) 4 4 4 0 553 第1志愿,總分553
06056164 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) 3 3 2 1 560 第1志愿,總分560
06056263 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) 2 2 2 0 565 第1志愿,總分565
06056362 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) 2 2 2 0 564 第1志愿,總分564
06056460 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) 1 1 1 0 555 第1志愿,總分555
06056561 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) 2 2 2 0 560 第1志愿,總分560
06056578 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06056665 南海區(qū)石門實驗中學(xué) 5 5 5 0 552 第1志愿,總分552
06057170 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) 3 3 3 0 558 第1志愿,總分558
06057272 南海區(qū)石門實驗學(xué)校 6 6 6 0 559 第1志愿,總分559,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分559,語數(shù)英三科297
06057373 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) 5 5 5 0 561 第1志愿,總分561
06057471 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) 3 3 3 0 557 第1志愿,總分557
06057474 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學(xué) 3 3 1 2 559 第1志愿,總分559
06057579 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學(xué) 2 2 2 0 564 第1志愿,總分564,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分564,語數(shù)英三科296
06057675 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) 6 6 6 0 561 第1志愿,總分561
06058190 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) 3 3 3 0 563 第1志愿,總分563
06058291 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) 1 1 1 0 563 第1志愿,總分563
06058392 南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) 2 2 2 0 564 第1志愿,總分564
06058395 廣東實驗中學(xué)南海學(xué)校 2 2 2 0 565 第1志愿,總分565
06058493 南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) 3 3 3 0 553 第1志愿,總分553
5011佛山市南海區(qū)九江中學(xué)(指標(biāo)生) 06051101 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) 3 3 2 1 511 第2志愿,總分511
06051202 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) 2 2 2 0 505 第1志愿,總分505
06051203 南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) 2 2 2 0 509 第2志愿,總分509
06051304 南海區(qū)桂城街道石肯初級中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06051305 南海區(qū)南海實驗中學(xué) 1 1 1 0 514 第2志愿,總分514
06051407 南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學(xué) 2 2 1 1 507 第1志愿,總分507
06051410 南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學(xué) 3 3 0 3   沒有符合條件的考生
06051508 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) 4 4 4 0 506 第2志愿,總分506
06051509 南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學(xué) 2 2 1 1 505 第2志愿,總分505
06053130 南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) 2 2 2 0 519 第1志愿,總分519
06053232 南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) 2 2 2 0 520 第1志愿,總分520,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分520,語數(shù)英三科265
06053333 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) 2 2 2 0 523 第1志愿,總分523,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分523,語數(shù)英三科282
06054141 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) 5 5 5 0 519 第1志愿,總分519,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分519,語數(shù)英三科273
06054146 南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) 1 1 1 0 513 第1志愿,總分513
06054147 南海區(qū)汾陽廣豪學(xué)校 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06054240 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學(xué) 1 1 1 0 524 第1志愿,總分524
06054242 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) 2 2 2 0 523 第1志愿,總分523
06055151 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) 2 2 2 0 519 第1志愿,總分519
06055250 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) 2 2 2 0 514 第1志愿,總分514
06056120 南海區(qū)羅村街道第一初級中學(xué) 2 2 2 0 522 第1志愿,總分522
06056121 南海區(qū)羅村街道第二初級中學(xué) 3 3 3 0 514 第2志愿,總分514
06056164 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) 2 2 2 0 516 第1志愿,總分516
06056263 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) 2 2 1 1 548 第2志愿,總分548
06056362 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) 2 2 2 0 505 第1志愿,總分505
06056460 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) 1 1 1 0 511 第1志愿,總分511
06056561 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) 2 2 2 0 521 第2志愿,總分521
06056578 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06056665 南海區(qū)石門實驗中學(xué) 4 4 4 0 512 第1志愿,總分512
06057170 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) 3 3 3 0 510 第1志愿,總分510
06057272 南海區(qū)石門實驗學(xué)校 4 4 4 0 528 第2志愿,總分528
06057373 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) 3 3 3 0 514 第1志愿,總分514
06057471 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) 3 3 3 0 524 第2志愿,總分524
06057474 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學(xué) 3 3 3 0 518 第2志愿,總分518
06057579 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學(xué) 2 2 1 1 507 第1志愿,總分507
06057675 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) 5 5 5 0 516 第1志愿,總分516,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分516,語數(shù)英三科265
06058190 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) 2 2 2 0 511 第1志愿,總分511
06058291 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) 1 1 1 0 506 第1志愿,總分506
06058392 南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) 2 2 2 0 515 第1志愿,總分515
06058395 廣東實驗中學(xué)南海學(xué)校 2 2 2 0 524 第2志愿,總分524
06058493 南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) 2 2 1 1 510 第1志愿,總分510
5012佛山市南海區(qū)南海一中(指標(biāo)生) 06051101 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) 3 3 3 0 532 第1志愿,總分532
06051194 南海區(qū)藝術(shù)高級中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06051202 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) 2 2 2 0 531 第1志愿,總分531
06051203 南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) 2 2 2 0 523 第1志愿,總分523
06051304 南海區(qū)桂城街道石肯初級中學(xué) 1 1 0 1   沒有符合條件的考生
06051305 南海區(qū)南海實驗中學(xué) 1 1 1 0 546 第1志愿,總分546
06051407 南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學(xué) 2 2 2 0 533 第2志愿,總分533
06051410 南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學(xué) 4 4 4 0 564 第2志愿,總分564
06051508 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) 2 2 2 0 535 第1志愿,總分535
06051509 南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學(xué) 2 2 2 0 535 第1志愿,總分535
06053130 南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) 2 2 2 0 540 第2志愿,總分540
06053232 南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) 3 3 0 3   沒有符合條件的考生
06053333 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) 2 2 0 2   沒有符合條件的考生
06054141 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) 4 4 4 0 531 第1志愿,總分531
06054146<
文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線

責(zé)任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜