佛山市2014年高中階段學(xué)校招生提前批第二、三層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
層次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
佛山一中 (指標(biāo)生) |
9003 | 佛山市第一中學(xué)(指標(biāo)生) | 330 | 330 | 157 | 173 | 詳見(jiàn)各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) |
7所學(xué)校指標(biāo)生 | 4001 | 佛山市第二中學(xué)(指標(biāo)生) | 227 | 227 | 213 | 14 | |
4004 | 佛山市第三中學(xué)(指標(biāo)生) | 302 | 302 | 150 | 152 | ||
5007 | 南海區(qū)石門(mén)中學(xué)(校本部)(指標(biāo)生) | 288 | 288 | 236 | 52 | ||
5009 | 南海區(qū)南海中學(xué)(校本部)(指標(biāo)生) | 288 | 288 | 282 | 6 | ||
6002 | 順德區(qū)第一中學(xué)(指標(biāo)生) | 276 | 276 | 265 | 11 | ||
7001 | 三水區(qū)三水中學(xué)(指標(biāo)生) | 270 | 270 | 197 | 73 | ||
8111 | 高明區(qū)第一中學(xué)(指標(biāo)生) | 204 | 204 | 142 | 62 | ||
合計(jì) | 2185 | 2185 | 1642 | 543 | |||
說(shuō)明: | |||||||
各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《佛山市2014年高中階段學(xué)校招生提前批第二層次指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)》、《佛山市2014年高中階段學(xué)校招生提前批第三層次指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)》. |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
責(zé)任編輯: